Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1790 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 10.75 |
| 2. | Sander,Lucia | 1831 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
| 3. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1072 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 3.50 |
| 4. | Leser,Katrin | 1608 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 5. | Jusciak,Ute | 1490 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 6. | Wallhöfer,Irmgard | 1180 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
| 7. | Todt,Helga | 792 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.50 |
| 8. | Leser,Heike | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 9. | Gittermann,Ute | 758 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Lucia | () | – | Wallhöfer,Irmgard | () | 1 – 0 |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelheid | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
| 3 | Leser,Katrin | () | – | Todt,Helga | () | 1 – 0 |
| 4 | Gittermann,Ute | () | – | Jusciak,Ute | () | 0 – 1 |
| 5 | Leser,Heike | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusciak,Ute | (1) | – | Sander,Lucia | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Heil,Marina | (1) | – | Leser,Heike | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Wallhöfer,Irmgard | (0) | – | Leser,Katrin | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Todt,Helga | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | 0 – 1 |
| 5 | Gittermann,Ute | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leser,Katrin | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Sander,Lucia | (2) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Leser,Heike | (1) | – | Jusciak,Ute | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | – | Wallhöfer,Irmgard | (0) | ½ – ½ |
| 5 | Todt,Helga | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (3) | – | Sander,Lucia | (3) | ½ – ½ |
| 2 | Jusciak,Ute | (2) | – | Leser,Katrin | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Leser,Heike | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1½) | 0 – 1 |
| 4 | Gittermann,Ute | (1) | – | Todt,Helga | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Wallhöfer,Irmgard | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Lucia | (3½) | – | Leser,Katrin | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Todt,Helga | (2) | – | Heil,Marina | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Merkle-Rothach,Adelheid | (2½) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Wallhöfer,Irmgard | (1½) | – | Leser,Heike | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Jusciak,Ute | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |