Schach soll weiblicher werden. In Württemberg wurden daher in 4 Bezirken die Bezirksmeisterschaft der Frauen wiederbelebt. Dieses Turnier hatte seit vielen Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden und soll nun Frauen jeder Spielstäke zum Schach einladen. In Oberschwaben fand dieses Turnier in Wetzisreute statt. Klare Siegerin mit 5 Punkten wurde Ana-Maria Bursan welche nicht nur einen Pokal erhielt sondern auch einen finanziellen Zuschuss für die Teilnahme bei der Württembergischen Meisterschaft.

Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte |
| 1 | 5 | Bursan Ana-Maria | 1947 | GER | TG Biberach 1847 e.V. | 5 |
| 2 | 1 | Heil Marina | 1856 | GER | SF Wetzisreute | 4 |
| 3 | 3 | Romaniuk Polina | 1073 | ? | TG Biberach 1847 e.V. | 3 |
| 4 | 4 | Hennig Sabine | 803 | GER | SF Mengen | 2 |
| 5 | 2 | Kreuzer Olga | 1430 | GER | SV Weingarten | 1 |
| 6 | 6 | Sander Lucia | 1926 | GER | TG Biberach 1847 e.V. | 0 |
Runde 1
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Heil Marina | 1856 | + – – | Sander Lucia | 1926 | 6 |
| 2 | Kreuzer Olga | 1430 | 0 – 1 | Bursan Ana-Maria | 1947 | 5 |
| 3 | Romaniuk Polina | 1073 | 1 – 0 | Hennig Sabine | 803 | 4 |
Runde 2
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Sander Lucia | 1926 | – – + | Hennig Sabine | 803 | 4 |
| 5 | Bursan Ana-Maria | 1947 | 1 – 0 | Romaniuk Polina | 1073 | 3 |
| 1 | Heil Marina | 1856 | 1 – 0 | Kreuzer Olga | 1430 | 2 |
Runde 3
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Kreuzer Olga | 1430 | + – – | Sander Lucia | 1926 | 6 |
| 3 | Romaniuk Polina | 1073 | 0 – 1 | Heil Marina | 1856 | 1 |
| 4 | Hennig Sabine | 803 | 0 – 1 | Bursan Ana-Maria | 1947 | 5 |
Runde 4
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Sander Lucia | 1926 | – – + | Bursan Ana-Maria | 1947 | 5 |
| 1 | Heil Marina | 1856 | 1 – 0 | Hennig Sabine | 803 | 4 |
| 2 | Kreuzer Olga | 1430 | 0 – 1 | Romaniuk Polina | 1073 | 3 |
Runde 5
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Romaniuk Polina | 1073 | + – – | Sander Lucia | 1926 | 6 |
| 4 | Hennig Sabine | 803 | 1 – 0 | Kreuzer Olga | 1430 | 2 |
| 5 | Bursan Ana-Maria | 1947 | 1 – 0 | Heil Marina | 1856 | 1 |












