Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydt,Robert | () | – | Hehle,Bernhard | () | 1 – 0 |
2 | Oberndörfer,Fran | () | – | Simon,Andreas | () | 1 – 0 |
3 | Malonneck,Klaus | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
4 | Heil,Marina | () | – | Alber,Anton Frid | () | 0 – 1 |
5 | Marcus,Stefan | () | – | Jäger,Georg | () | ½ – ½ |
6 | Vees,Franz | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1) | 0 – 1 |
2 | Neher,Benjamin | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (½) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
4 | Hehle,Bernhard | (0) | – | Marcus,Stefan | (½) | 1 – 0 |
5 | Simon,Andreas | (0) | – | Heil,Marina | (0) | ½ – ½ |
6 | Malonneck,Klaus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Fran | (2) | – | Neher,Benjamin | (2) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
3 | Vees,Franz | (1) | – | Hehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 |
4 | Heydt,Robert | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | ½ – ½ |
5 | Marcus,Stefan | (½) | – | Simon,Andreas | (½) | 0 – 1 |
6 | Heil,Marina | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (3) | – | Jäger,Georg | (2½) | 1 – 0 |
2 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Oberndörfer,Fran | (2) | 0 – 1 |
3 | Heil,Marina | (1½) | – | Heydt,Robert | (1½) | 1 – 0 |
4 | Simon,Andreas | (1½) | – | Alber,Anton Frid | (1½) | 1 – 0 |
5 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
6 | Marcus,Stefan | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon,Andreas | (2½) | – | Neher,Benjamin | (4) | 0 – 1 |
2 | Oberndörfer,Fran | (3) | – | Heil,Marina | (2½) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (2½) | – | Hehle,Bernhard | (2) | 0 – 1 |
4 | Heydt,Robert | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (2) | ½ – ½ |
5 | Vees,Franz | (1) | – | Marcus,Stefan | (1½) | 0 – 1 |
6 | Alber,Anton Frid | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1876 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2 | Oberndörfer,Frank | 1905 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 |
3 | Hehle,Bernhard | 1952 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
4 | Simon,Andreas | 1569 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
5 | Jäger,Georg | 1845 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 |
6 | Alber,Anton Fridolin | 1395 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
7 | Heil,Marina | 1816 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
8 | Malonneck,Klaus | 1498 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
9 | Marcus,Stefan | 1291 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
10 | Heydt,Robert | 1810 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 5.50 |
11 | Vees,Franz | 1114 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |