Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Hehle,Bernhard | 1946 | SF Wetzisreute | |
2 | Oberndörfer,Frank | 1821 | SF Wetzisreute | |
3 | Jäger,Georg | 1731 | SF Wetzisreute | |
4 | Woideck,Sven | 1698 | SF Wetzisreute | |
5 | Lewandowski,Tadeus | 1671 | SF Ravensburg | |
6 | Heydt,Robert | 1609 | SF Wetzisreute | |
7 | Malonneck,Klaus | 1586 | SF Wetzisreute | |
8 | Vees,Franz | 1115 | SF Wetzisreute | |
9 | Alber,Anton Fridolin | 939 | SF Wetzisreute | |
10 | Bischoff, Aaron | |||
11 | Stefan, Marcus | |||
12 | spielfrei |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hehle,Bernhard | () | – | Heydt,Robert | () | 1 – 0 |
2 | Malonneck,Klaus | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
3 | Jäger,Georg | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
4 | Alber,Anton Fridolin | () | – | Woideck,Sven | () | 0 – 1 |
5 | Lewandowski,Tadeus | () | – | Bischoff, Aaron | () | 1 – 0 |
6 | Stefan, Marcus | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woideck,Sven | (1) | – | Hehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 |
2 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 1 – 0 |
3 | Stefan, Marcus | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
4 | Heydt,Robert | (0) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 1 – 0 |
5 | Vees,Franz | (0) | – | Malonneck,Klaus | (0) | 0 – 1 |
6 | Bischoff, Aaron | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | ½ – ½ |
2 | Jäger,Georg | (2) | – | Woideck,Sven | (1) | 1 – 0 |
3 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Stefan, Marcus | (1) | 1 – 0 |
4 | Bischoff, Aaron | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 0 – 1 |
5 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | ½ – ½ |
6 | Vees,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | (2½) | – | Jäger,Georg | (3) | 1 – 0 |
2 | Lewandowski,Tadeus | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2½) | 0 – 1 |
3 | Heydt,Robert | (2) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | 1 – 0 |
4 | Woideck,Sven | (1) | – | Bischoff, Aaron | (1) | 1 – 0 |
5 | Stefan, Marcus | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
6 | Alber,Anton Fridolin | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hehle,Bernhard | (3½) | – | Jäger,Georg | (3) | 1 – 0 |
2 | Heydt,Robert | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3½) | 0 – 1 |
3 | Woideck,Sven | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 0 – 1 |
4 | Alber,Anton Fridolin | (1½) | – | Stefan, Marcus | (2) | 0 – 1 |
5 | Vees,Franz | (1) | – | Bischoff, Aaron | (1) | 1 – 0 |
6 | Malonneck,Klaus | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | 1821 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
2 | Hehle,Bernhard | 1946 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
3 | Jäger,Georg | 1731 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
4 | Lewandowski,Tadeus | 1671 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
5 | Heydt,Robert | 1609 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
6 | Stefan, Marcus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |
7 | Malonneck,Klaus | 1586 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |
8 | Woideck,Sven | 1698 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
9 | Vees,Franz | 1115 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
10 | Alber,Anton Fridolin | 939 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
11 | Bischoff, Aaron | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |