Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hehle,Bernhard | 1872 | SF Wetzisreute | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
| 2 | Baur,Volker,Dr. | 1977 | SF Mengen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.50 |
| 3 | Rendelmann,Felix | 1916 | Schachclub Lindau (B) e.V | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.75 |
| 4 | Oberndörfer,Frank | 1798 | SF Ravensburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
| 5 | Hoops,Christian | 1884 | SF Wetzisreute | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 6 | Heil,Marina | 1819 | SF Wetzisreute | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.50 |
| 7 | Neher,Benjamin | 1871 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.50 |
| 8 | Adolf,Emilius | 1471 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
| 9 | Lorenz,Otto | 1460 | TG Bad Waldsee 1848 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 10 | Starcevic,Bozo | 1657 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
| 11 | Neef,Wilfried | 1698 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 12 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1662 | SK Leutkirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 13 | Frommer,Stefan | 1416 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.50 |
| 14 | Khuat,Tam | 1681 | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 |
| 15 | Alber,Anton Fridolin | 1601 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
| 16 | Egeler,Lukas | 1595 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
| 17 | Helm,Igor | 1273 | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.75 |
| 18 | Scherbaum,Günter | 1729 | Schachclub Lindau (B) e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 19 | Özdemir,Murat | 1650 | SF Ravensburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 6.50 |
| 20 | Berteit,Peter | 1475 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 21 | Heydt,Robert | 1587 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.25 |
| 22 | Marcus,Stefan | 1206 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
| 23 | Maurus,Matteo | 963 | TG Bad Waldsee 1848 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 24 | Sahinoglu,Mehmet | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||
| 25 | Mayer,Tim | 1284 | SV Friedrichshafen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 26 | Engelhardt,Volker | 1683 | SK Markdorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
| 27 | Bork,Antonina | 883 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.00 |
| 28 | Bork,Miron | 1252 | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
Sonderwertung Jugendliche
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egeler,Lukas | 1595 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
| 2 | Maurus,Matteo | 963 | TG Bad Waldsee 1848 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 3 | Mayer,Tim | 1284 | SV Friedrichshafen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 4 | Bork,Antonina | 883 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.00 |
| 5 | Bork,Miron | 1252 | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
Sonderwertung Senioren
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | 1798 | SF Ravensburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
| 2 | Lorenz,Otto | 1460 | TG Bad Waldsee 1848 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 3 | Starcevic,Bozo | 1657 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
| 4 | Neef,Wilfried | 1698 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 5 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1662 | SK Leutkirch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 6 | Scherbaum,Günter | 1729 | Schachclub Lindau (B) e.V | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 7 | Berteit,Peter | 1475 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 8 | Marcus,Stefan | 1206 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
Runde 1: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Volker,Dr. | () | – | Özdemir,Murat | () | 1 – 0 |
| 2 | Alber,Anton Frid | () | – | Rendelmann,Felix | () | ½ – ½ |
| 3 | Hoops,Christian | () | – | Egeler,Lukas | () | 1 – 0 |
| 4 | Adolf,Emilius | () | – | Hehle,Bernhard | () | 0 – 1 |
| 5 | Neher,Benjamin | () | – | Lorenz,Otto | () | 1 – 0 |
| 6 | Frommer,Stefan | () | – | Heil,Marina | () | 1 – 0 |
| 7 | Oberndörfer,Fran | () | – | Mayer,Tim | () | 1 – 0 |
| 8 | Helm,Igor | () | – | Scherbaum,Günter | () | 0 – 1 |
| 9 | Neef,Wilfried | () | – | Bork,Miron | () | 1 – 0 |
| 10 | Marcus,Stefan | () | – | Engelhardt,Volke | () | ½ – ½ |
| 11 | Khuat,Tam | () | – | Maurus,Matteo | () | 1 – 0 |
| 12 | Bork,Antonina | () | – | Ganslmayer,Anton | () | 0 – 1 |
| 13 | Starcevic,Bozo | () | – | Sahinoglu,Mehmet | () | 1 – 0 |
| 14 | Berteit,Peter | () | – | Heydt,Robert | () | 1 – 0 |
Runde 2: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef,Wilfried | (1) | – | Baur,Volker,Dr. | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Khuat,Tam | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Hehle,Bernhard | (1) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Ganslmayer,Anton | (1) | – | Neher,Benjamin | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Frommer,Stefan | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Scherbaum,Günter | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Rendelmann,Felix | (½) | – | Marcus,Stefan | (½) | 1 – 0 |
| 8 | Engelhardt,Volke | (½) | – | Alber,Anton Frid | (½) | 0 – 1 |
| 9 | Heil,Marina | (0) | – | Helm,Igor | (0) | 1 – 0 |
| 10 | Özdemir,Murat | (0) | – | Bork,Miron | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Egeler,Lukas | (0) | – | Maurus,Matteo | (0) | 1 – 0 |
| 12 | Sahinoglu,Mehmet | (0) | – | Adolf,Emilius | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Lorenz,Otto | (0) | – | Bork,Antonina | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Mayer,Tim | (0) | – | Heydt,Robert | (0) | 0 – 1 |
Runde 3: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Volker,Dr. | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Hoops,Christian | (2) | – | Scherbaum,Günter | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Neher,Benjamin | (2) | – | Rendelmann,Felix | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Alber,Anton Frid | (1½) | – | Frommer,Stefan | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Oberndörfer,Fran | (1½) | – | Heil,Marina | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Egeler,Lukas | (1) | – | Neef,Wilfried | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Adolf,Emilius | (1) | – | Khuat,Tam | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Berteit,Peter | (1) | – | Ganslmayer,Anton | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Starcevic,Bozo | (1) | – | Lorenz,Otto | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Heydt,Robert | (1) | – | Özdemir,Murat | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Helm,Igor | (0) | – | Engelhardt,Volke | (½) | 1 – 0 |
| 12 | Marcus,Stefan | (½) | – | Mayer,Tim | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Bork,Miron | (0) | – | Bork,Antonina | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Maurus,Matteo | (0) | – | Sahinoglu,Mehmet | (0) | 0 – 1 |
Runde 4: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neher,Benjamin | (3) | – | Baur,Volker,Dr. | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Oberndörfer,Fran | (2½) | – | Hoops,Christian | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Frommer,Stefan | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Scherbaum,Günter | (2) | – | Özdemir,Murat | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Lorenz,Otto | (2) | – | Neef,Wilfried | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Ganslmayer,Anton | (2) | – | Adolf,Emilius | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Marcus,Stefan | (1½) | – | Alber,Anton Frid | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Rendelmann,Felix | (1½) | – | Khuat,Tam | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Heil,Marina | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Bork,Antonina | (1) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Sahinoglu,Mehmet | (1) | – | Egeler,Lukas | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Heydt,Robert | (1) | – | Helm,Igor | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Engelhardt,Volke | (½) | – | Bork,Miron | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Mayer,Tim | (0) | – | Maurus,Matteo | (0) | 0 – 1 |
Runde 5: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Volker,Dr. | (4) | – | Oberndörfer,Fran | (3½) | ½ – ½ |
| 2 | Hoops,Christian | (3) | – | Lorenz,Otto | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Özdemir,Murat | (3) | – | Hehle,Bernhard | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Adolf,Emilius | (3) | – | Neher,Benjamin | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Frommer,Stefan | (2½) | – | Rendelmann,Felix | (2½) | 0 – 1 |
| 6 | Alber,Anton Frid | (2½) | – | Scherbaum,Günter | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Starcevic,Bozo | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Neef,Wilfried | (2) | – | Heydt,Robert | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Egeler,Lukas | (2) | – | Ganslmayer,Anton | (2) | 0 – 1 |
| 10 | Maurus,Matteo | (1) | – | Marcus,Stefan | (1½) | 1 – 0 |
| 11 | Khuat,Tam | (1) | – | Bork,Antonina | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Helm,Igor | (1) | – | Sahinoglu,Mehmet | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Bork,Miron | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Mayer,Tim | (0) | – | Engelhardt,Volke | (½) | 1 – 0 |
Runde 6: Langzeit
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | (4) | – | Baur,Volker,Dr. | (4½) | 0 – 1 |
| 2 | Hehle,Bernhard | (4) | – | Oberndörfer,Fran | (4) | 1 – 0 |
| 3 | Rendelmann,Felix | (3½) | – | Adolf,Emilius | (4) | 1 – 0 |
| 4 | Özdemir,Murat | (3) | – | Neher,Benjamin | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Heil,Marina | (3) | – | Neef,Wilfried | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Scherbaum,Günter | (3) | – | Ganslmayer,Anton | (3) | 0 – 1 |
| 7 | Lorenz,Otto | (3) | – | Alber,Anton Frid | (2½) | 1 – 0 |
| 8 | Frommer,Stefan | (2½) | – | Starcevic,Bozo | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Berteit,Peter | (2) | – | Khuat,Tam | (2) | 0 – 1 |
| 10 | Heydt,Robert | (2) | – | Egeler,Lukas | (2) | ½ – ½ |
| 11 | Maurus,Matteo | (2) | – | Helm,Igor | (2) | 0 – 1 |
| 12 | Bork,Antonina | (1) | – | Marcus,Stefan | (1½) | 0 – 1 |
| 13 | Bork,Miron | (1) | – | Mayer,Tim | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Sahinoglu,Mehmet | (1) | – | Engelhardt,Volke | (½) | 0 – 1 |
Runde 7: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Volker,Dr. | (5½) | – | Rendelmann,Felix | (4½) | 0 – 1 |
| 2 | Neher,Benjamin | (4) | – | Hehle,Bernhard | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Ganslmayer,Anton | (4) | – | Hoops,Christian | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Adolf,Emilius | (4) | – | Heil,Marina | (4) | 0 – 1 |
| 5 | Oberndörfer,Fran | (4) | – | Lorenz,Otto | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Scherbaum,Günter | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Neef,Wilfried | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Khuat,Tam | (3) | – | Helm,Igor | (3) | ½ – ½ |
| 9 | Alber,Anton Frid | (2½) | – | Heydt,Robert | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Marcus,Stefan | (2½) | – | Frommer,Stefan | (2½) | 0 – 1 |
| 11 | Egeler,Lukas | (2½) | – | Mayer,Tim | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Berteit,Peter | (2) | – | Maurus,Matteo | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Engelhardt,Volke | (1½) | – | Bork,Antonina | (1) | ½ – ½ |
| 14 | Sahinoglu,Mehmet | (1) | – | Bork,Miron | (1) | 1 – 0 |