Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovic,Stevan | 1987 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.25 |
2 | Hummel,Klaus | 1881 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 26.00 |
3 | Mayer,Arnd | 1966 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 |
4 | Gabel,René | 1721 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
5 | Hoops,Christian | 1777 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
6 | Özdemir,Murat | 1737 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.00 |
7 | Kaiser,Marius | 2018 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 35.0 | 19.75 |
8 | Heil,Marina | 1778 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 |
9 | Heiler,Karl | 1704 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 11.50 |
10 | Oberndörfer,Frank | 1824 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
11 | Leser,Alfred | 1715 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 |
12 | Ranft,Michael | 1711 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
13 | Scherbaum,Günter | 1772 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
14 | Baron,Sven | 1732 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
15 | Dittberner,Simon | 1625 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
16 | Gräber,Gero | 1780 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.25 |
17 | Heydt,Robert | 1612 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
18 | Kotarski,Grzegorz | 1890 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 13.25 |
19 | Funk,Markus | 1614 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
20 | Frommer,Stefan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
21 | Kiefer,Markus | 1671 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
22 | Merck,Ben | 1247 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 11.00 |
23 | Woideck,Sven | 1686 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
24 | Huber,Michael | 1567 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
25 | Klingele,Roland | 1389 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 10.00 |
26 | Saad,Henry | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
27 | Erb,Patrik | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
28 | Temme,David | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
29 | Vetter,Berthold | 1643 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
30 | Alber,Anton Fridolin | 1155 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 |
31 | Marcus,Stefan | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.50 | |
32 | Ronai,Hans-Gerhard | 1520 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
33 | Bischoff,Aaron | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.25 | |
34 | Schleining,Willi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
35 | Michelberger,Pascal | 1188 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 |
36 | Vees,Franz | 1079 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.00 |
37 | Kreuzer,Olga | 939 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
38 | Leibfarth,Jakob | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
Runde 1 Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Marius | () | – | Dittberner,Simon | () | 1 – 0 |
2 | Funk,Markus | () | – | Jovic,Stevan | () | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | () | – | Heydt,Robert | () | 1 – 0 |
4 | Huber,Michael | () | – | Hummel,Klaus | () | 1 – 0 |
5 | Oberndörfer,Frank | () | – | Ronai,Hans-Gerhard | () | 1 – 0 |
6 | Klingele,Roland | () | – | Gräber,Gero | () | 1 – 0 |
7 | Heil,Marina | () | – | Kotarski,Grzegorz | () | ½ – ½ |
8 | Merck,Ben | () | – | Hoops,Christian | () | 0 – 1 |
9 | Scherbaum,Günter | () | – | Michelberger,Pascal | () | 1 – 0 |
10 | Alber,Anton Fridolin | () | – | Frommer,Stefan | () | 0 – 1 |
11 | Özdemir,Murat | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
12 | Kreuzer,Olga | () | – | Baron,Sven | () | 0 – 1 |
13 | Gabel,René | () | – | Erb,Patrik | () | 1 – 0 |
14 | Bischoff,Aaron | () | – | Leser,Alfred | () | 0 – 1 |
15 | Ranft,Michael | () | – | Schleining,Willi | () | 1 – 0 |
16 | Leibfarth,Jakob | () | – | Heiler,Karl | () | 0 – 1 |
17 | Woideck,Sven | () | – | Temme,David | () | 1 – 0 |
18 | Saad,Henry | () | – | Kiefer,Markus | () | 0 – 1 |
19 | Vetter,Berthold | () | – | Marcus,Stefan | () | 1 – 0 |
Runde 2 Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabel,René | (1) | – | Kaiser,Marius | (1) | 0 – 1 |
2 | Jovic,Stevan | (1) | – | Ranft,Michael | (1) | 1 – 0 |
3 | Leser,Alfred | (1) | – | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 |
4 | Heiler,Karl | (1) | – | Oberndörfer,Frank | (1) | 0 – 1 |
5 | Hoops,Christian | (1) | – | Woideck,Sven | (1) | 1 – 0 |
6 | Kiefer,Markus | (1) | – | Scherbaum,Günter | (1) | 0 – 1 |
7 | Frommer,Stefan | (1) | – | Vetter,Berthold | (1) | ½ – ½ |
8 | Huber,Michael | (1) | – | Özdemir,Murat | (1) | 0 – 1 |
9 | Baron,Sven | (1) | – | Klingele,Roland | (1) | ½ – ½ |
10 | Hummel,Klaus | (0) | – | Heil,Marina | (½) | 1 – 0 |
11 | Kotarski,Grzegorz | (½) | – | Gräber,Gero | (0) | 1 – 0 |
12 | Dittberner,Simon | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
13 | Erb,Patrik | (0) | – | Funk,Markus | (0) | 0 – 1 |
14 | Heydt,Robert | (0) | – | Bischoff,Aaron | (0) | ½ – ½ |
15 | Ronai,Hans-Gerhard | (0) | – | Schleining,Willi | (0) | 1 – 0 |
16 | Marcus,Stefan | (0) | – | Merck,Ben | (0) | ½ – ½ |
17 | Michelberger,Pascal | (0) | – | Leibfarth,Jakob | (0) | 1 – 0 |
18 | Temme,David | (0) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 1 – 0 |
19 | Vees,Franz | (0) | – | Saad,Henry | (0) | 0 – 1 |
Runde 3 Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Marius | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | 1 – 0 |
2 | Scherbaum,Günter | (2) | – | Jovic,Stevan | (2) | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | (2) | – | Hoops,Christian | (2) | 1 – 0 |
4 | Özdemir,Murat | (2) | – | Frommer,Stefan | (1½) | 1 – 0 |
5 | Vetter,Berthold | (1½) | – | Baron,Sven | (1½) | 0 – 1 |
6 | Klingele,Roland | (1½) | – | Kotarski,Grzegorz | (1½) | 0 – 1 |
7 | Dittberner,Simon | (1) | – | Hummel,Klaus | (1) | 0 – 1 |
8 | Funk,Markus | (1) | – | Gabel,René | (1) | 0 – 1 |
9 | Leser,Alfred | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 1 – 0 |
10 | Ranft,Michael | (1) | – | Ronai,Hans-Gerhard | (1) | 1 – 0 |
11 | Saad,Henry | (1) | – | Heiler,Karl | (1) | 1 – 0 |
12 | Woideck,Sven | (1) | – | Michelberger,Pascal | (1) | 1 – 0 |
13 | Temme,David | (1) | – | Kiefer,Markus | (1) | 0 – 1 |
14 | Heil,Marina | (½) | – | Marcus,Stefan | (½) | 1 – 0 |
15 | Merck,Ben | (½) | – | Heydt,Robert | (½) | 1 – 0 |
16 | Bischoff,Aaron | (½) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 0 – 1 |
17 | Gräber,Gero | (0) | – | Erb,Patrik | (0) | 1 – 0 |
18 | Schleining,Willi | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
19 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Leibfarth,Jakob | (0) | 0 – 1 |
Runde 4 Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Arnd | (3) | – | Kaiser,Marius | (3) | ½ – ½ |
2 | Jovic,Stevan | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
3 | Baron,Sven | (2½) | – | Kotarski,Grzegorz | (2½) | 1 – 0 |
4 | Hummel,Klaus | (2) | – | Leser,Alfred | (2) | 1 – 0 |
5 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Ranft,Michael | (2) | 1 – 0 |
6 | Hoops,Christian | (2) | – | Saad,Henry | (2) | 1 – 0 |
7 | Woideck,Sven | (2) | – | Scherbaum,Günter | (2) | 1 – 0 |
8 | Kiefer,Markus | (2) | – | Gabel,René | (2) | 0 – 1 |
9 | Vetter,Berthold | (1½) | – | Heil,Marina | (1½) | 0 – 1 |
10 | Frommer,Stefan | (1½) | – | Klingele,Roland | (1½) | 1 – 0 |
11 | Heiler,Karl | (1) | – | Merck,Ben | (1½) | ½ – ½ |
12 | Michelberger,Pascal | (1) | – | Gräber,Gero | (1) | 0 – 1 |
13 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Dittberner,Simon | (1) | 0 – 1 |
14 | Schleining,Willi | (1) | – | Funk,Markus | (1) | 0 – 1 |
15 | Leibfarth,Jakob | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 0 – 1 |
16 | Ronai,Hans-Gerhard | (1) | – | Temme,David | (1) | 1 – 0 |
17 | Marcus,Stefan | (½) | – | Bischoff,Aaron | (½) | 0 – 1 |
18 | Heydt,Robert | (½) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
19 | Erb,Patrik | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
Runde 5 Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Marius | (3½) | – | Jovic,Stevan | (4) | 0 – 1 |
2 | Baron,Sven | (3½) | – | Mayer,Arnd | (3½) | 0 – 1 |
3 | Özdemir,Murat | (3) | – | Hummel,Klaus | (3) | 0 – 1 |
4 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Woideck,Sven | (3) | 1 – 0 |
5 | Gabel,René | (3) | – | Hoops,Christian | (3) | 1 – 0 |
6 | Heil,Marina | (2½) | – | Frommer,Stefan | (2½) | 1 – 0 |
7 | Kotarski,Grzegorz | (2½) | – | Scherbaum,Günter | (2) | 1 – 0 |
8 | Gräber,Gero | (2) | – | Funk,Markus | (2) | ½ – ½ |
9 | Leser,Alfred | (2) | – | Ronai,Hans-Gerhard | (2) | 1 – 0 |
10 | Huber,Michael | (2) | – | Ranft,Michael | (2) | 0 – 1 |
11 | Merck,Ben | (2) | – | Kiefer,Markus | (2) | 1 – 0 |
12 | Saad,Henry | (2) | – | Dittberner,Simon | (2) | 0 – 1 |
13 | Bischoff,Aaron | (1½) | – | Heiler,Karl | (1½) | 0 – 1 |
14 | Klingele,Roland | (1½) | – | Heydt,Robert | (1½) | ½ – ½ |
15 | Michelberger,Pascal | (1) | – | Vetter,Berthold | (1½) | 0 – 1 |
16 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Schleining,Willi | (1) | 1 – 0 |
17 | Temme,David | (1) | – | Erb,Patrik | (1) | 0 – 1 |
18 | Leibfarth,Jakob | (1) | – | Marcus,Stefan | (½) | 0 – 1 |
19 | Vees,Franz | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
Runde 6 Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovic,Stevan | (5) | – | Mayer,Arnd | (4½) | 1 – 0 |
2 | Hummel,Klaus | (4) | – | Oberndörfer,Frank | (4) | 1 – 0 |
3 | Gabel,René | (4) | – | Heil,Marina | (3½) | 1 – 0 |
4 | Kotarski,Grzegorz | (3½) | – | Kaiser,Marius | (3½) | 0 – 1 |
5 | Hoops,Christian | (3) | – | Baron,Sven | (3½) | 1 – 0 |
6 | Woideck,Sven | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 0 – 1 |
7 | Dittberner,Simon | (3) | – | Leser,Alfred | (3) | 0 – 1 |
8 | Ranft,Michael | (3) | – | Merck,Ben | (3) | 1 – 0 |
9 | Gräber,Gero | (2½) | – | Vetter,Berthold | (2½) | 1 – 0 |
10 | Frommer,Stefan | (2½) | – | Heiler,Karl | (2½) | 0 – 1 |
11 | Funk,Markus | (2½) | – | Heydt,Robert | (2) | 0 – 1 |
12 | Scherbaum,Günter | (2) | – | Klingele,Roland | (2) | 1 – 0 |
13 | Kiefer,Markus | (2) | – | Alber,Anton Fridolin | (2) | ½ – ½ |
14 | Erb,Patrik | (2) | – | Huber,Michael | (2) | 0 – 1 |
15 | Ronai,Hans-Gerhard | (2) | – | Saad,Henry | (2) | 0 – 1 |
16 | Vees,Franz | (1) | – | Bischoff,Aaron | (1½) | ½ – ½ |
17 | Marcus,Stefan | (1½) | – | Temme,David | (1) | 0 – 1 |
18 | Schleining,Willi | (1) | – | Leibfarth,Jakob | (1) | 1 – 0 |
19 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Michelberger,Pascal | (1) | 1 – 0 |
Runde 7 Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovic,Stevan | (6) | – | Gabel,René | (5) | ½ – ½ |
2 | Kaiser,Marius | (4½) | – | Hummel,Klaus | (5) | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | (4½) | – | Oberndörfer,Frank | (4) | 1 – 0 |
4 | Leser,Alfred | (4) | – | Hoops,Christian | (4) | 0 – 1 |
5 | Özdemir,Murat | (4) | – | Ranft,Michael | (4) | 1 – 0 |
6 | Baron,Sven | (3½) | – | Gräber,Gero | (3½) | ½ – ½ |
7 | Heiler,Karl | (3½) | – | Kotarski,Grzegorz | (3½) | 1 – 0 |
8 | Heil,Marina | (3½) | – | Woideck,Sven | (3) | 1 – 0 |
9 | Huber,Michael | (3) | – | Scherbaum,Günter | (3) | 0 – 1 |
10 | Merck,Ben | (3) | – | Dittberner,Simon | (3) | 0 – 1 |
11 | Heydt,Robert | (3) | – | Saad,Henry | (3) | 1 – 0 |
12 | Vetter,Berthold | (2½) | – | Kiefer,Markus | (2½) | 0 – 1 |
13 | Alber,Anton Fridolin | (2½) | – | Funk,Markus | (2½) | 0 – 1 |
14 | Bischoff,Aaron | (2) | – | Frommer,Stefan | (2½) | 0 – 1 |
15 | Klingele,Roland | (2) | – | Ronai,Hans-Gerhard | (2) | 1 – 0 |
16 | Temme,David | (2) | – | Schleining,Willi | (2) | 1 – 0 |
17 | Leibfarth,Jakob | (1) | – | Erb,Patrik | (2) | 0 – 1 |
18 | Michelberger,Pascal | (1) | – | Vees,Franz | (1½) | 1 – 0 |
19 | Kreuzer,Olga | (1) | – | Marcus,Stefan | (1½) | 0 – 1 |