Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon,Andreas | () | – | Hehle,Bernhard | () | 0 – 1 |
2 | Neher,Benjamin | () | – | Flemmer,Alexander | () | ½ – ½ |
3 | Malonneck,Klaus | () | – | Heil,Marina | () | 1 – 0 |
4 | Oberndörfer,Frank | () | – | Alber,Anton Fridolin | () | 1 – 0 |
5 | Müller,Johannes | () | – | Jäger,Georg | () | 0 – 1 |
6 | Marcus,Stefan | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hehle,Bernhard | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
2 | Marcus,Stefan | (1) | – | Oberndörfer,Frank | (1) | 0 – 1 |
3 | Jäger,Georg | (1) | – | Neher,Benjamin | (½) | 0 – 1 |
4 | Flemmer,Alexander | (½) | – | Simon,Andreas | (0) | 1 – 0 |
5 | Heil,Marina | (0) | – | Müller,Johannes | (0) | 1 – 0 |
6 | Alber,Anton Fridolin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2) | 1 – 0 |
2 | Neher,Benjamin | (1½) | – | Marcus,Stefan | (1) | 1 – 0 |
3 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Flemmer,Alexander | (1½) | 0 – 1 |
4 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
5 | Simon,Andreas | (0) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
6 | Müller,Johannes | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemmer,Alexander | (2½) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | 0 – 1 |
2 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Neher,Benjamin | (2½) | ½ – ½ |
3 | Heil,Marina | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 0 – 1 |
4 | Müller,Johannes | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
5 | Marcus,Stefan | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 0 – 1 |
6 | Simon,Andreas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | (4) | – | Neher,Benjamin | (3) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (3) | – | Flemmer,Alexander | (2½) | 1 – 0 |
3 | Heil,Marina | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2½) | ½ – ½ |
4 | Alber,Anton Fridolin | (2) | – | Müller,Johannes | (2) | 1 – 0 |
5 | Marcus,Stefan | (1) | – | Simon,Andreas | (1) | 0 – 1 |
6 | Malonneck,Klaus | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1842 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 |
2 | Jäger,Georg | 1751 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
3 | Oberndörfer,Frank | 1778 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
4 | Hehle,Bernhard | 1902 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
5 | Alber,Anton Fridolin | 1207 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
6 | Flemmer,Alexander | 1501 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 |
7 | Heil,Marina | 1790 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 |
8 | Müller,Johannes | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
9 | Malonneck,Klaus | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.50 |
10 | Simon,Andreas | 1601 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
11 | Marcus,Stefan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |