Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heil,Marina | (3) | – | 1 | Hoops,Christian | (4) | – | |
| 2 | 4 | Jäger,Georg | (3) | – | 6 | Alber,Anton Frid | (3) | – | |
| 3 | 5 | Heydt,Robert | (2½) | – | 3 | Oberndörfer,Fran | (2½) | – | |
| 4 | 9 | Streicher,Werner | (2) | – | 7 | Huber,Michael | (2) | – | |
| 5 | 15 | Marcus,Stefan | (2) | – | 8 | Streicher,Roland | (2) | – | |
| 6 | 12 | Schmid,Leo | (1½) | – | 10 | Malonneck,Klaus | (1½) | – | |
| 7 | 13 | Müller,Johannes | (1) | – | 14 | Vees,Franz | (1) | – | |
| 8 | 11 | Putnoki,Hans | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle nach Runde 4
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | 1966 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | Jäger,Georg | 1845 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 3 | Alber,Anton Fridolin | 1584 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 4 | Heil,Marina | 1856 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.50 |
| 5 | Heydt,Robert | 1797 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.50 |
| 6 | Oberndörfer,Frank | 1846 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.50 |
| 7 | Streicher,Werner | 1466 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 5.00 |
| 8 | Marcus,Stefan | 1339 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
| 9 | Streicher,Roland | 1518 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
| 10 | Huber,Michael | 1560 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
| 11 | Malonneck,Klaus | 1457 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 |
| 12 | Schmid,Leo | 1560 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.50 |
| 13 | Putnoki,Hans | 1275 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.50 |
| 14 | Müller,Johannes | 1094 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
| 15 | Vees,Franz | 1087 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | (3) | – | Heydt,Robert | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | Huber,Michael | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Streicher,Roland | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Marcus,Stefan | (2) | – | Alber,Anton Frid | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Oberndörfer,Fran | (1½) | – | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Putnoki,Hans | (½) | ½ – ½ |
| 7 | Vees,Franz | (1) | – | Schmid,Leo | (½) | 0 – 1 |
| 8 | Streicher,Werner | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger,Georg | (2) | – | Hoops,Christian | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Huber,Michael | (1½) | – | Heydt,Robert | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Heil,Marina | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Streicher,Roland | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Marcus,Stefan | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | + – – |
| 7 | Putnoki,Hans | (0) | – | Schmid,Leo | (0) | ½ – ½ |
| 8 | Müller,Johannes | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Huber,Michael | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Streicher,Werner | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Heydt,Robert | (1) | – | Marcus,Stefan | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Putnoki,Hans | (0) | – | Heil,Marina | (0) | 0 – 1 |
| 6 | Schmid,Leo | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Müller,Johannes | (0) | – | Malonneck,Klaus | (0) | 0 – 1 |
| 8 | Vees,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher,Roland | () | – | Hoops,Christian | () | 0 – 1 |
| 2 | Heil,Marina | () | – | Streicher,Werner | () | 0 – 1 |
| 3 | Malonneck,Klaus | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
| 4 | Jäger,Georg | () | – | Putnoki,Hans | () | 1 – 0 |
| 5 | Schmid,Leo | () | – | Heydt,Robert | () | 0 – 1 |
| 6 | Alber,Anton Frid | () | – | Müller,Johannes | () | 1 – 0 |
| 7 | Vees,Franz | () | – | Huber,Michael | () | 0 – 1 |
Teilnehmer
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | 1966 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 2 | Heil,Marina | 1856 | W | SF Wetzisreute | GER | |
| 3 | Oberndörfer,Frank | 1846 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 4 | Jäger,Georg | 1845 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 5 | Heydt,Robert | 1797 | M | SF Wetzisreute | AUT | |
| 6 | Alber,Anton Fridolin | 1584 | M | SF Wetzisreute | ||
| 7 | Huber,Michael | 1560 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 8 | Streicher,Roland | 1518 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 9 | Streicher,Werner | 1466 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 10 | Malonneck,Klaus | 1457 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 11 | Putnoki,Hans | 1275 | M | SF Wetzisreute | ||
| 12 | Schmid,Leo | 1560 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 13 | Müller,Johannes | 1094 | M | SF Wetzisreute | ||
| 14 | Vees,Franz | 1087 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 15 | Marcus,Stefan | 1339 | M | SF Wetzisreute |