Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger,Georg | (2) | – | Hoops,Christian | (2) | – |
| 2 | Huber,Michael | (1½) | – | Heydt,Robert | (2) | – |
| 3 | Heil,Marina | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1½) | – |
| 4 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | – |
| 5 | Streicher,Roland | (1) | – | Vees,Franz | (1) | – |
| 6 | Marcus,Stefan | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | – |
| 7 | Putnoki,Hans | (0) | – | Schmid,Leo | (0) | – |
| 8 | Müller,Johannes | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle nach Runde 2
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | 1966 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Jäger,Georg | 1845 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Heydt,Robert | 1797 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Oberndörfer,Frank | 1846 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 4 | Huber,Michael | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 6 | Streicher,Werner | 1466 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 6 | Marcus,Stefan | 1339 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 8 | Vees,Franz | 1087 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 |
| 9 | Alber,Anton Fridolin | 1584 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 9 | Streicher,Roland | 1518 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 11 | Malonneck,Klaus | 1457 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 12 | Heil,Marina | 1856 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 13 | Putnoki,Hans | 1275 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 13 | Schmid,Leo | 1560 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 15 | Müller,Johannes | 1094 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Huber,Michael | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Streicher,Werner | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Heydt,Robert | (1) | – | Marcus,Stefan | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Putnoki,Hans | (0) | – | Heil,Marina | (0) | 0 – 1 |
| 6 | Schmid,Leo | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Müller,Johannes | (0) | – | Malonneck,Klaus | (0) | 0 – 1 |
| 8 | Vees,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher,Roland | () | – | Hoops,Christian | () | 0 – 1 |
| 2 | Heil,Marina | () | – | Streicher,Werner | () | 0 – 1 |
| 3 | Malonneck,Klaus | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
| 4 | Jäger,Georg | () | – | Putnoki,Hans | () | 1 – 0 |
| 5 | Schmid,Leo | () | – | Heydt,Robert | () | 0 – 1 |
| 6 | Alber,Anton Frid | () | – | Müller,Johannes | () | 1 – 0 |
| 7 | Vees,Franz | () | – | Huber,Michael | () | 0 – 1 |
Teilnehmer
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | 1966 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 2 | Heil,Marina | 1856 | W | SF Wetzisreute | GER | |
| 3 | Oberndörfer,Frank | 1846 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 4 | Jäger,Georg | 1845 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 5 | Heydt,Robert | 1797 | M | SF Wetzisreute | AUT | |
| 6 | Alber,Anton Fridolin | 1584 | M | SF Wetzisreute | ||
| 7 | Huber,Michael | 1560 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 8 | Streicher,Roland | 1518 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 9 | Streicher,Werner | 1466 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 10 | Malonneck,Klaus | 1457 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 11 | Putnoki,Hans | 1275 | M | SF Wetzisreute | ||
| 12 | Schmid,Leo | 1560 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 13 | Müller,Johannes | 1094 | M | SF Wetzisreute | ||
| 14 | Vees,Franz | 1087 | M | SF Wetzisreute | GER | |
| 15 | Marcus,Stefan | 1339 | M | SF Wetzisreute |