14. Schachtriathlon 2014

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Daniel 1999 TG Biberach 6 1 0 6.5 33.0 30.75
2. Krämer,Markus 1922 SC Tettnang 5 1 1 5.5 33.5 24.25
3. Dangelmayer,Frank 1893 SV Friedrichsha 5 1 1 5.5 30.5 21.25
4. Rukwid,Marc 1951 SF Wetzisreute 5 1 1 5.5 28.5 21.50
5. Hollstein,Fabian 2012 SC Bisingen-Ste 5 0 2 5.0 34.5 23.00
6. Oestreicher,Hans- 1871 SK Markdorf 5 0 2 5.0 32.0 20.00
7. Mayer,Arnd 1982 SV Jedesheim 19 5 0 2 5.0 30.0 19.50
8. Mitrovic,Dragan 1833 SV Friedrichsha 5 0 2 5.0 29.5 19.50
9. Eichhorn,Markus 1815 SC Laupheim 196 5 0 2 5.0 27.5 17.50
10. Lewandowski,Tadeu 1736 SF Ravensburg 5 0 2 5.0 26.0 15.50
11. Simon,Andreas 1535 SF Wetzisreute 4 2 1 5.0 25.0 18.25
12. Hehle,Bernhard 1923 SF Wetzisreute 4 1 2 4.5 31.5 18.75
13. Özdemir,Murat 1664 SF Ravensburg 4 1 2 4.5 26.5 13.25
14. Streicher,Werner 1586 SF Wetzisreute 3 2 2 4.0 31.0 15.75
15. Schneider,Jürgen 1685 SC Bad Schussen 4 0 3 4.0 28.0 14.50
16. Huber,Michael 1619 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 27.5 12.00
17. Reif,Gerold 1570 SV Friedrichsha 4 0 3 4.0 26.5 13.00
18. Stückle,Werner 1558 SC Laupheim 196 4 0 3 4.0 26.0 11.50
19. Gräber,Gero 1708 SC Tettnang 4 0 3 4.0 25.5 12.50
19. Starcevic,Bozo 1708 SC Tettnang 4 0 3 4.0 25.5 12.50
21. Rünz,Wilfried 1649 SK Leutkirch 4 0 3 4.0 25.5 10.50
22. Oberndörfer,Frank 1832 SC Tettnang 3 2 2 4.0 24.5 12.75
23. Kraft,Julian 1131 SV Weingarten 4 0 3 4.0 24.0 10.00
24. Thyron,Franz 1516 SF Ravensburg 3 2 2 4.0 23.5 11.50
25. Leser,Katrin 1389 SV Weingarten 3 1 3 3.5 30.0 12.25
26. Hasovic,Rasim 1846 Hörbranz 3 1 3 3.5 29.5 13.00
27. Gut,Josef 1433 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 27.0 11.25
28. Gnandt,Michael 1081 SV Steinhausen 3 1 3 3.5 25.5 11.00
29. Leser,Stefan 1327 SV Weingarten 3 1 3 3.5 23.5 9.00
30. Kreh,Wilhelm 1627 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 22.0 7.75
31. König,Frank 1644 SV Steinhausen 3 0 4 3.0 27.0 8.00
32. Kühnel,Markus 1522 SV Weingarten 3 0 4 3.0 25.0 7.00
33. Saad,Henry     3 0 4 3.0 24.0 10.00
34. Freier,Bernd 1503 SK Leutkirch 3 0 4 3.0 23.5 6.00
35. Buth,Philip 909 SV Weingarten 2 2 3 3.0 23.0 8.75
36. Wahl,Fabian Edgar 1124 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 22.0 7.50
36. Brand;Friedrich     3 0 4 3.0 22.0 7.50
38. Elsässer,Jona   TSV Reute e.V. 3 0 4 3.0 21.0 6.00
39. Malonneck,Klaus 1585 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 21.0 5.00
40. Züfle,Albert 1283 TSV Reute e.V. 3 0 4 3.0 20.5 5.50
41. Steinfurth,Paul 1135 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 16.0 3.00
42. Reif,Karla 955 SV Friedrichsha 2 1 4 2.5 23.0 6.25
43. Penteker,Edwin 1442 TSV Reute e.V. 2 1 4 2.5 22.0 5.25
44. Groß,Siegbert     2 1 4 2.5 20.5 6.25
45. Roll,Sebastian 756 SC Tettnang 2 1 4 2.5 18.5 3.25
46. Hedtke,Wolfgang 1320 TSV Reute e.V. 2 0 5 2.0 22.5 4.00
47. Reif,Richard 1003 SV Friedrichsha 2 0 5 2.0 22.0 3.00
48. Baci,Samuel   TSV Reute e.V. 2 0 5 2.0 19.5 4.00
49. Locher,Maximilian   SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 19.5 3.00
50. Hämmerle,Martin     2 0 5 2.0 16.5 1.00
51. Hämmerle,Kilian   SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 14.0 1.00
52. Reif,Ludwig 677 SV Friedrichsha 1 0 6 1.0 16.5 0.00
53. Hämmerle,Gabriel     1 0 6 1.0 16.0 0.00
54. Egger,Carl Michae   TSV Reute e.V. 0 0 7 0.0 14.5 0.00

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hollstein,Fabian () Thyron,Franz () 1 – 0
2 Freier,Bernd () Müller,Daniel () 0 – 1
3 Mayer,Arnd () Penteker,Edwin () 1 – 0
4 Leser,Katrin () Rukwid,Marc () 0 – 1
5 Hehle,Bernhard () Leser,Stefan () 1 – 0
6 Gut,Josef () Krämer,Markus () 0 – 1
7 Dangelmayer,Frank () Hedtke,Wolfgang () 1 – 0
8 Züfle,Albert () Oestreicher,Hans-Ulrich () 0 – 1
9 Hasovic,Rasim () Steinfurth,Paul () 1 – 0
10 Kraft,Julian () Mitrovic,Dragan () 0 – 1
11 Oberndörfer,Frank () Wahl,Fabian Edgar () 1 – 0
12 Gnandt,Michael () Eichhorn,Markus () 0 – 1
13 Lewandowski,Tadeus () Reif,Richard () 1 – 0
14 Reif,Karla () Gräber,Gero () 1 – 0
15 Starcevic,Bozo () Buth,Philip () 1 – 0
16 Roll,Sebastian () Schneider,Jürgen () 0 – 1
17 Özdemir,Murat () Reif,Ludwig () 1 – 0
18 Baci,Samuel () Rünz,Wilfried () 0 – 1
19 König,Frank () Brand;Friedrich () 1 – 0
20 Egger,Carl Michael () Kreh,Wilhelm () 0 – 1
21 Huber,Michael () Elsässer,Jona () 1 – 0
22 Groß,Siegbert () Streicher,Werner () 0 – 1
23 Malonneck,Klaus () Hämmerle,Gabriel () 1 – 0
24 Hämmerle,Kilian () Reif,Gerold () 0 – 1
25 Stückle,Werner () Hämmerle,Martin () 1 – 0
26 Saad,Henry () Simon,Andreas () 1 – 0
27 Kühnel,Markus () Locher,Maximilian () 1 – 0

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Starcevic,Bozo (1) Hollstein,Fabian (1) 0 – 1
2 Müller,Daniel (1) Özdemir,Murat (1) 1 – 0
3 Schneider,Jürgen (1) Mayer,Arnd (1) 0 – 1
4 Rukwid,Marc (1) König,Frank (1) 1 – 0
5 Rünz,Wilfried (1) Hehle,Bernhard (1) 0 – 1
6 Krämer,Markus (1) Huber,Michael (1) 1 – 0
7 Kreh,Wilhelm (1) Dangelmayer,Frank (1) 0 – 1
8 Oestreicher,Hans-Ulrich (1) Malonneck,Klaus (1) 1 – 0
9 Streicher,Werner (1) Hasovic,Rasim (1) 1 – 0
10 Mitrovic,Dragan (1) Stückle,Werner (1) 1 – 0
11 Reif,Gerold (1) Oberndörfer,Frank (1) 1 – 0
12 Eichhorn,Markus (1) Kühnel,Markus (1) 1 – 0
13 Reif,Karla (1) Lewandowski,Tadeus (1) 0 – 1
14 Gräber,Gero (0) Saad,Henry (1) 1 – 0
15 Simon,Andreas (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
16 Thyron,Franz (0) Buth,Philip (0) ½ – ½
17 Reif,Ludwig (0) Freier,Bernd (0) 0 – 1
18 Penteker,Edwin (0) Roll,Sebastian (0) ½ – ½
19 Brand;Friedrich (0) Gut,Josef (0) 0 – 1
20 Elsässer,Jona (0) Leser,Katrin (0) 0 – 1
21 Leser,Stefan (0) Baci,Samuel (0) 1 – 0
22 Hedtke,Wolfgang (0) Hämmerle,Kilian (0) 1 – 0
23 Hämmerle,Gabriel (0) Züfle,Albert (0) 0 – 1
24 Steinfurth,Paul (0) Egger,Carl Michael (0) 1 – 0
25 Hämmerle,Martin (0) Kraft,Julian (0) 0 – 1
26 Wahl,Fabian Edgar (0) Groß,Siegbert (0) 1 – 0
27 Locher,Maximilian (0) Gnandt,Michael (0) 0 – 1

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hollstein,Fabian (2) Oestreicher,Hans-Ulrich (2) 0 – 1
2 Dangelmayer,Frank (2) Müller,Daniel (2) 0 – 1
3 Mayer,Arnd (2) Mitrovic,Dragan (2) 1 – 0
4 Eichhorn,Markus (2) Rukwid,Marc (2) 0 – 1
5 Hehle,Bernhard (2) Streicher,Werner (2) 0 – 1
6 Lewandowski,Tadeus (2) Krämer,Markus (2) 0 – 1
7 Hasovic,Rasim (1) Reif,Gerold (2) 1 – 0
8 Oberndörfer,Frank (1) Kühnel,Markus (1) 1 – 0
9 Freier,Bernd (1) Gräber,Gero (1) 0 – 1
10 Gut,Josef (1) Starcevic,Bozo (1) 0 – 1
11 Leser,Katrin (1) Schneider,Jürgen (1) 1 – 0
12 Özdemir,Murat (1) Leser,Stefan (1) 1 – 0
13 Züfle,Albert (1) Rünz,Wilfried (1) 0 – 1
14 König,Frank (1) Hedtke,Wolfgang (1) 1 – 0
15 Saad,Henry (1) Kreh,Wilhelm (1) 0 – 1
16 Huber,Michael (1) Steinfurth,Paul (1) 1 – 0
17 Malonneck,Klaus (1) Wahl,Fabian Edgar (1) 0 – 1
18 Stückle,Werner (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
19 Kraft,Julian (1) Simon,Andreas (1) 0 – 1
20 Gnandt,Michael (1) Thyron,Franz (½) 1 – 0
21 Buth,Philip (½) Penteker,Edwin (½) 1 – 0
22 Roll,Sebastian (½) Reif,Ludwig (0) 1 – 0
23 Reif,Richard (0) Hämmerle,Gabriel (0) 1 – 0
24 Baci,Samuel (0) Hämmerle,Martin (0) 1 – 0
25 Groß,Siegbert (0) Brand;Friedrich (0) 0 – 1
26 Egger,Carl Michael (0) Locher,Maximilian (0) 0 – 1
27 Hämmerle,Kilian (0) Elsässer,Jona (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller,Daniel (3) Krämer,Markus (3) 1 – 0
2 Oestreicher,Hans-Ulrich (3) Mayer,Arnd (3) 1 – 0
3 Rukwid,Marc (3) Streicher,Werner (3) ½ – ½
4 Özdemir,Murat (2) Hollstein,Fabian (2) 0 – 1
5 König,Frank (2) Hehle,Bernhard (2) 0 – 1
6 Rünz,Wilfried (2) Dangelmayer,Frank (2) 0 – 1
7 Kreh,Wilhelm (2) Hasovic,Rasim (2) 0 – 1
8 Mitrovic,Dragan (2) Huber,Michael (2) 1 – 0
9 Stückle,Werner (2) Oberndörfer,Frank (2) 1 – 0
10 Reif,Gerold (2) Eichhorn,Markus (2) 0 – 1
11 Simon,Andreas (2) Lewandowski,Tadeus (2) 1 – 0
12 Gräber,Gero (2) Gnandt,Michael (2) 1 – 0
13 Wahl,Fabian Edgar (2) Starcevic,Bozo (2) 0 – 1
14 Buth,Philip (1½) Leser,Katrin (2) 0 – 1
15 Kühnel,Markus (1) Roll,Sebastian (1½) 1 – 0
16 Schneider,Jürgen (1) Kraft,Julian (1) 1 – 0
17 Reif,Richard (1) Malonneck,Klaus (1) 0 – 1
18 Brand;Friedrich (1) Freier,Bernd (1) 1 – 0
19 Elsässer,Jona (1) Gut,Josef (1) 0 – 1
20 Leser,Stefan (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
21 Hedtke,Wolfgang (1) Baci,Samuel (1) 1 – 0
22 Locher,Maximilian (1) Züfle,Albert (1) 1 – 0
23 Steinfurth,Paul (1) Saad,Henry (1) 0 – 1
24 Thyron,Franz (½) Penteker,Edwin (½) 1 – 0
25 Reif,Ludwig (0) Hämmerle,Kilian (0) 0 – 1
26 Hämmerle,Gabriel (0) Egger,Carl Michael (0) 1 – 0
27 Hämmerle,Martin (0) Groß,Siegbert (0) 0 – 1

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oestreicher,Hans-Ulrich (4) Müller,Daniel (4) 0 – 1
2 Hollstein,Fabian (3) Rukwid,Marc (3½) 1 – 0
3 Streicher,Werner (3½) Mayer,Arnd (3) 0 – 1
4 Hehle,Bernhard (3) Eichhorn,Markus (3) 1 – 0
5 Krämer,Markus (3) Gräber,Gero (3) 1 – 0
6 Dangelmayer,Frank (3) Stückle,Werner (3) 1 – 0
7 Hasovic,Rasim (3) Simon,Andreas (3) ½ – ½
8 Leser,Katrin (3) Mitrovic,Dragan (3) 0 – 1
9 Starcevic,Bozo (3) Schneider,Jürgen (2) 0 – 1
10 Oberndörfer,Frank (2) Leser,Stefan (2) ½ – ½
11 Lewandowski,Tadeus (2) Kühnel,Markus (2) 1 – 0
12 Gut,Josef (2) Özdemir,Murat (2) 0 – 1
13 Hedtke,Wolfgang (2) Rünz,Wilfried (2) 0 – 1
14 Wahl,Fabian Edgar (2) König,Frank (2) 0 – 1
15 Gnandt,Michael (2) Kreh,Wilhelm (2) 1 – 0
16 Huber,Michael (2) Brand;Friedrich (2) 1 – 0
17 Malonneck,Klaus (2) Locher,Maximilian (2) 1 – 0
18 Saad,Henry (2) Reif,Gerold (2) 0 – 1
19 Roll,Sebastian (1½) Thyron,Franz (1½) 0 – 1
20 Freier,Bernd (1) Buth,Philip (1½) 1 – 0
21 Züfle,Albert (1) Baci,Samuel (1) 1 – 0
22 Groß,Siegbert (1) Steinfurth,Paul (1) 1 – 0
23 Kraft,Julian (1) Elsässer,Jona (1) 1 – 0
24 Hämmerle,Kilian (1) Reif,Richard (1) 0 – 1
25 Reif,Karla (1) Hämmerle,Gabriel (1) 1 – 0
26 Penteker,Edwin (½) Reif,Ludwig (0) 1 – 0
27 Egger,Carl Michael (0) Hämmerle,Martin (0) 0 – 1

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller,Daniel (5) Hehle,Bernhard (4) ½ – ½
2 Mitrovic,Dragan (4) Hollstein,Fabian (4) 0 – 1
3 Mayer,Arnd (4) Dangelmayer,Frank (4) 0 – 1
4 Krämer,Markus (4) Oestreicher,Hans-Ulrich (4) 1 – 0
5 Rukwid,Marc (3½) Hasovic,Rasim (3½) 1 – 0
6 Simon,Andreas (3½) Streicher,Werner (3½) ½ – ½
7 Eichhorn,Markus (3) König,Frank (3) 1 – 0
8 Huber,Michael (3) Lewandowski,Tadeus (3) 0 – 1
9 Gräber,Gero (3) Malonneck,Klaus (3) 1 – 0
10 Reif,Gerold (3) Starcevic,Bozo (3) 1 – 0
11 Schneider,Jürgen (3) Stückle,Werner (3) 1 – 0
12 Özdemir,Murat (3) Leser,Katrin (3) ½ – ½
13 Rünz,Wilfried (3) Gnandt,Michael (3) 1 – 0
14 Thyron,Franz (2½) Oberndörfer,Frank (2½) ½ – ½
15 Leser,Stefan (2½) Gut,Josef (2) 0 – 1
16 Kreh,Wilhelm (2) Wahl,Fabian Edgar (2) 1 – 0
17 Kühnel,Markus (2) Reif,Karla (2) 1 – 0
18 Reif,Richard (2) Freier,Bernd (2) 0 – 1
19 Brand;Friedrich (2) Hedtke,Wolfgang (2) 1 – 0
20 Groß,Siegbert (2) Züfle,Albert (2) 0 – 1
21 Locher,Maximilian (2) Kraft,Julian (2) 0 – 1
22 Penteker,Edwin (1½) Saad,Henry (2) 1 – 0
23 Buth,Philip (1½) Roll,Sebastian (1½) 1 – 0
24 Steinfurth,Paul (1) Hämmerle,Gabriel (1) 1 – 0
25 Baci,Samuel (1) Hämmerle,Kilian (1) 1 – 0
26 Elsässer,Jona (1) Hämmerle,Martin (1) 1 – 0
27 Reif,Ludwig (0) Egger,Carl Michael (0) 1 – 0

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hollstein,Fabian (5) Müller,Daniel (5½) 0 – 1
2 Dangelmayer,Frank (5) Krämer,Markus (5) ½ – ½
3 Hehle,Bernhard (4½) Rukwid,Marc (4½) 0 – 1
4 Mayer,Arnd (4) Gräber,Gero (4) 1 – 0
5 Oestreicher,Hans-Ulrich (4) Schneider,Jürgen (4) 1 – 0
6 Rünz,Wilfried (4) Mitrovic,Dragan (4) 0 – 1
7 Streicher,Werner (4) Eichhorn,Markus (4) 0 – 1
8 Lewandowski,Tadeus (4) Reif,Gerold (4) 1 – 0
9 Leser,Katrin (3½) Simon,Andreas (4) 0 – 1
10 Hasovic,Rasim (3½) Özdemir,Murat (3½) 0 – 1
11 Oberndörfer,Frank (3) Freier,Bernd (3) 1 – 0
12 Starcevic,Bozo (3) Kühnel,Markus (3) 1 – 0
13 König,Frank (3) Thyron,Franz (3) 0 – 1
14 Gut,Josef (3) Kreh,Wilhelm (3) ½ – ½
15 Züfle,Albert (3) Huber,Michael (3) 0 – 1
16 Malonneck,Klaus (3) Kraft,Julian (3) 0 – 1
17 Stückle,Werner (3) Brand;Friedrich (3) 1 – 0
18 Gnandt,Michael (3) Buth,Philip (2½) ½ – ½
19 Leser,Stefan (2½) Penteker,Edwin (2½) 1 – 0
20 Hedtke,Wolfgang (2) Elsässer,Jona (2) 0 – 1
21 Baci,Samuel (2) Steinfurth,Paul (2) 0 – 1
22 Wahl,Fabian Edgar (2) Locher,Maximilian (2) 1 – 0
23 Saad,Henry (2) Reif,Richard (2) 1 – 0
24 Reif,Karla (2) Groß,Siegbert (2) ½ – ½
25 Hämmerle,Gabriel (1) Roll,Sebastian (1½) 0 – 1
26 Hämmerle,Martin (1) Reif,Ludwig (1) 1 – 0
27 Hämmerle,Kilian (1) Egger,Carl Michael (0) 1 – 0