Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rukwid,Marc | 1995 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 44.0 | 44.00 |
2. | Heil,Marina | 1793 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 35.50 |
3. | Streicher,Roland | 1679 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 26.50 |
4. | Kreh,Wilhelm | 1627 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.00 |
5. | Heyer,Thomas | 1708 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 18.00 |
6. | Malonneck,Klaus | 1585 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 16.75 |
7. | Heydt,Robert | 1604 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 17.50 |
8. | Müller,Christoph | 1436 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 14.50 |
9. | Kreh,Gerhard | 1542 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 12.75 |
10. | Jäger,Georg | 1735 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 13.75 |
11. | Streicher,Werner | 1586 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 13.75 |
12. | Egger,Wolfgang | 1360 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 9.25 |
13. | Gut,Josef | 1433 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 38.0 | 12.50 |
14. | Vees,Franz | 1210 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 8.50 |
15. | Köhler,Josef | 1322 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 36.0 | 9.75 |
16. | Rabitsch,Helmut | 1812 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 46.0 | 12.00 |
17. | Kornfellner,Julia | 897 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 9.00 |
18. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1068 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 4.25 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malonneck,Klaus | () | – | Rukwid,Marc | () | 0 – 1 |
2 | Rabitsch,Helmut | () | – | Kreh,Gerhard | () | 1 – 0 |
3 | Müller,Christoph | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
4 | Jäger,Georg | () | – | Gut,Josef | () | 1 – 0 |
5 | Egger,Wolfgang | () | – | Heyer,Thomas | () | 0 – 1 |
6 | Streicher,Roland | () | – | Köhler,Josef | () | 1 – 0 |
7 | Vees,Franz | () | – | Kreh,Wilhelm | () | 0 – 1 |
8 | Heydt,Robert | () | – | Merkle-Rothach,Adelheid | () | 1 – 0 |
9 | Kornfellner,Julia | () | – | Streicher,Werner | () | ½ – ½ |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (1) | – | Rabitsch,Helmut | (1) | ½ – ½ |
3 | Heil,Marina | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
4 | Kreh,Wilhelm | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Werner | (½) | – | Malonneck,Klaus | (0) | ½ – ½ |
6 | Kreh,Gerhard | (0) | – | Kornfellner,Julia | (½) | 0 – 1 |
7 | Köhler,Josef | (0) | – | Müller,Christoph | (0) | 0 – 1 |
8 | Gut,Josef | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
9 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Egger,Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (2) | – | Rukwid,Marc | (2) | 0 – 1 |
2 | Rabitsch,Helmut | (1½) | – | Kreh,Wilhelm | (2) | 1 – 0 |
3 | Kornfellner,Julia | (1½) | – | Heyer,Thomas | (1½) | 0 – 1 |
4 | Jäger,Georg | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | ½ – ½ |
5 | Streicher,Roland | (1) | – | Müller,Christoph | (1) | 1 – 0 |
6 | Heydt,Robert | (1) | – | Gut,Josef | (1) | ½ – ½ |
7 | Egger,Wolfgang | (1) | – | Malonneck,Klaus | (½) | 0 – 1 |
8 | Vees,Franz | (0) | – | Kreh,Gerhard | (0) | 0 – 1 |
9 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Köhler,Josef | (0) | ½ – ½ |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (3) | – | Rabitsch,Helmut | (2½) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (2½) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
3 | Kreh,Wilhelm | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 1 – 0 |
4 | Malonneck,Klaus | (1½) | – | Jäger,Georg | (1½) | ½ – ½ |
5 | Streicher,Werner | (1½) | – | Heydt,Robert | (1½) | 1 – 0 |
6 | Gut,Josef | (1½) | – | Kornfellner,Julia | (1½) | 1 – 0 |
7 | Kreh,Gerhard | (1) | – | Egger,Wolfgang | (1) | ½ – ½ |
8 | Müller,Christoph | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | 1 – 0 |
9 | Köhler,Josef | (½) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreh,Wilhelm | (3) | – | Rukwid,Marc | (4) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (3) | – | Streicher,Werner | (2½) | 1 – 0 |
3 | Rabitsch,Helmut | (2½) | – | Gut,Josef | (2½) | – – + |
4 | Jäger,Georg | (2) | – | Heyer,Thomas | (2½) | 0 – 1 |
5 | Streicher,Roland | (2) | – | Malonneck,Klaus | (2) | 1 – 0 |
6 | Heydt,Robert | (1½) | – | Müller,Christoph | (2) | ½ – ½ |
7 | Köhler,Josef | (1½) | – | Kreh,Gerhard | (1½) | 0 – 1 |
8 | Egger,Wolfgang | (1½) | – | Kornfellner,Julia | (1½) | 1 – 0 |
9 | Vees,Franz | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | 1 – 0 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (5) | – | Heyer,Thomas | (3½) | 1 – 0 |
2 | Gut,Josef | (3½) | – | Heil,Marina | (4) | – – + |
3 | Kreh,Gerhard | (2½) | – | Streicher,Roland | (3) | 0 – 1 |
4 | Müller,Christoph | (2½) | – | Kreh,Wilhelm | (3) | 0 – 1 |
5 | Streicher,Werner | (2½) | – | Egger,Wolfgang | (2½) | 0 – 1 |
6 | Rabitsch,Helmut | (2½) | – | Jäger,Georg | (2) | – – + |
7 | Vees,Franz | (1) | – | Heydt,Robert | (2) | ½ – ½ |
8 | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | – | Malonneck,Klaus | (2) | 0 – 1 |
9 | Kornfellner,Julia | (1½) | – | Köhler,Josef | (1½) | + – – |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egger,Wolfgang | (3½) | – | Rukwid,Marc | (6) | 0 – 1 |
2 | Streicher,Roland | (4) | – | Heil,Marina | (5) | ½ – ½ |
3 | Heyer,Thomas | (3½) | – | Kreh,Wilhelm | (4) | 0 – 1 |
4 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Gut,Josef | (3½) | + – – |
5 | Kornfellner,Julia | (2½) | – | Jäger,Georg | (3) | 0 – 1 |
6 | Rabitsch,Helmut | (2½) | – | Streicher,Werner | (2½) | – – + |
7 | Heydt,Robert | (2½) | – | Köhler,Josef | (1½) | ½ – ½ |
8 | Müller,Christoph | (2½) | – | Vees,Franz | (1½) | 1 – 0 |
9 | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | – | Kreh,Gerhard | (2½) | 0 – 1 |
Runde 8
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (7) | – | Jäger,Georg | (4) | 1 – 0 |
2 | Kreh,Wilhelm | (5) | – | Heil,Marina | (5½) | 0 – 1 |
3 | Heyer,Thomas | (3½) | – | Streicher,Roland | (4½) | ½ – ½ |
4 | Malonneck,Klaus | (4) | – | Müller,Christoph | (3½) | 1 – 0 |
5 | Kreh,Gerhard | (3½) | – | Streicher,Werner | (3½) | 1 – 0 |
6 | Heydt,Robert | (3) | – | Egger,Wolfgang | (3½) | 1 – 0 |
7 | Köhler,Josef | (2) | – | Gut,Josef | (3½) | 0 – 0 |
8 | Rabitsch,Helmut | (2½) | – | Vees,Franz | (1½) | – – + |
9 | Kornfellner,Julia | (2½) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | – – + |
Runde 9
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreh,Gerhard | (4½) | – | Rukwid,Marc | (8) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (6½) | – | Malonneck,Klaus | (5) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (4) | – | Streicher,Roland | (5) | 0 – 1 |
4 | Kreh,Wilhelm | (5) | – | Heydt,Robert | (4) | 0 – 1 |
5 | Streicher,Werner | (3½) | – | Heyer,Thomas | (4) | 0 – 1 |
6 | Gut,Josef | (3½) | – | Müller,Christoph | (3½) | 0 – 1 |
7 | Egger,Wolfgang | (3½) | – | Köhler,Josef | (2) | 0 – 1 |
8 | Kornfellner,Julia | (2½) | – | Vees,Franz | (2½) | 0 – 1 |
9 | Rabitsch,Helmut | (2½) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1½) | – – + |