Vorrunde
| Rukwid | – | Vees | 2 | : | 0 |
| Oberndörfer | – | Heydt | 2 | : | 0 |
| Özdemir | – | Streicher, R. | 2 | : | 0 |
| Köhler | – | Simon | 0 | : | 2 |
Viertelfinale
| Oberndörfer | – | Özdemir | 1 | : | 2 |
| Streicher, W. | – | Simon | 0 | : | 2 |
| Rukwid | – | Kramer | 2 | : | 0 |
| Malonneck | – | Heil, M. | 0 | : | 2 |
Halbfiale
| Simon | – | Heil, M. | 0 | : | 2 |
| Rukwid | – | Özdemir | 2 | : | 0 |
Spiel um Platz 3
| Özdemir | – | Simon | 2 | : | 1 |
Finale
| Heil, M. | – | Rukwid | 1 | : | 3 |