Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1769 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 2. | Jusciak,Ute | 1431 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 3. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1082 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 4. | Wallhöfer,Irmgard | 1225 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 5. | Gittermann,Ute | 777 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallhöfer,Irmgard | () | – | () | – | |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelheid | () | – | Jusciak,Ute | () | 0 – 1 |
| 3 | Heil,Marina | () | – | Gittermann,Ute | () | 1 – 0 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | – | |
| 2 | Jusciak,Ute | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Wallhöfer,Irmgard | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | 0 – 1 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Heil,Marina | (2) | – | Wallhöfer,Irmgard | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Gittermann,Ute | (0) | – | Jusciak,Ute | (1) | 0 – 1 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | – | Jusciak,Ute | (2) | – | |
| 2 | Wallhöfer,Irmgard | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (4) | – | (0) | – | |
| 2 | Gittermann,Ute | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Jusciak,Ute | (2) | – | Wallhöfer,Irmgard | (1) | 1 – 0 |