Vorrunde:
Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | Ulrich Schwenke | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 |
2 | Robert Heydt | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Georg Jäger | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 2,5 | 2 |
4 | Franz Vees | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5 |
5 | Franz Thyron | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1 |
Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Corbinian Schlosser | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | David Stern | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Klaus Malonneck | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
4 | Juliano Egger | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Gruppe 3:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Marina Heil | X | 1 | ½ | 1 | 2,5+1 | 1 |
2 | Murat Özdemir | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Frank Oberndörfer | ½ | 1 | X | 1 | 2,5+0 | 2 |
4 | Peter Heil | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 |
Gruppe 4:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Werner Streicher | X | 0 | 1 | ½ | 1,5+1,5 | 2 |
2 | Thomas Heyer | 1 | X | 0 | ½ | 1,5+0,5 | 3 |
3 | Wilhelm Kreh | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4 |
4 | Roland Streicher | ½ | ½ | 1 | x | 2 | 1 |
Viertelfinale:
Roland Streicher | – | Georg Jäger | 0 – 1 |
Franz Thyron | – | Klaus Malonneck | 1 – 0 |
Corbinian Schlosser | – | Frank Oberndörfer | 1 – 0 |
Marina Heil | – | Werner Streicher | 1 – 0 |
Halbfinale:
Marina Heil | – | Georg Jäger | 1 – 0 |
Corbinian Schlosser | – | Franz Thyron | ½ – ½1 – 0 |
Spiel um Platz 3:
Franz Thyron | – | Georg Jäger | 0 – 1 |
Finale:
Marina Heil | – | Corbinian Schlosser | ½ – ½0 – 1 |