Achtelfinale
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Roland | () | – | Gut,Josef | () | 1 – 0 |
| 3 | Streicher,Werner | () | – | Malonneck,Klaus | () | 0 – 1 |
| 4 | Huber,Michael | () | – | Giray,Alois | () | 1 – 0 |
| 5 | Heydt,Robert | () | – | Egger,Wolfgang | () | 1 – 0 |
| 6 | Heyer,Thomas | () | – | Rukwid,Marc | () | 0 – 1 |
| 7 | Jäger,Georg | () | – | Kreh,Wilhelm | () | 0 – 1 |
| 8 | Grasmik,Johann | () | – | Köhler,Josef | () | 1 – 0 |
Viertelfinale
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Grasmik,Johann | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Roland | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Huber,Michael | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Kreh,Wilhelm | (1) | – | Rukwid,Marc | (1) | 0 – 1 |
Halbfinale
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Rukwid,Marc | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Heydt,Robert | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 0 – 1 |
Spiel um Platz 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydt,Robert | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2½) | 0 – 1 |
Finale
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher,Roland | (3) | – | Rukwid,Marc | (2½) | 0 – 1 |