10. Schachtriathlon 2010

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bathray,Johannes 1969 SC Weisse Dame 6 1 0 6.5 30.0 28.00
2. Schwindt,Viktor 1816 SV Schwenningen 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Oberndörfer,Frank 1841 SF Wetzisreute 5 1 1 5.5 30.0 23.00
4. Oestreicher,Hans- 1955 SK Markdorf 5 1 1 5.5 29.5 22.75
5. Rukwid,Marc 1991 SF Wetzisreute 4 2 1 5.0 32.5 21.50
6. Gräber,Gero 1641 SC Tettnang 5 0 2 5.0 27.5 16.00
7. Starcevic,Bozo 1752 SC Tettnang 5 0 2 5.0 26.0 17.50
8. Pfanner,Tobias 1817 SC Weiler im Al 4 1 2 4.5 32.5 19.00
9. Schönegg,Rolf 1768 SG Turm Albstad 4 1 2 4.5 32.5 18.25
10. Klostermann,Dietm 1933 SK Villingen 4 1 2 4.5 30.0 16.75
11. Benkö,Florian 1726 SC Tettnang 4 1 2 4.5 28.5 18.00
12. Christ,Eberhard 1976 SV Weingarten 4 1 2 4.5 28.5 15.75
13. Jehle,Bernhard 1778 SAbt SV Jedeshe 3 3 1 4.5 28.0 17.75
14. Heil,Marina 1766 SF Wetzisreute 4 1 2 4.5 27.0 16.00
15. Heiler,Karl 1658 SC Bad Schussen 4 1 2 4.5 23.5 14.50
16. Baron,Sven 1736 SC Wangen 4 1 2 4.5 23.5 13.75
17. Krämer,Markus 1815 SC Tettnang 3 2 2 4.0 30.5 15.75
18. Sand,Rolf,Dr. 1927 SV Tübingen 187 3 2 2 4.0 28.0 14.50
19. Baron,Steffen 1503 SAbt TV Wibling 3 2 2 4.0 27.5 13.75
20. Sander,Lucia 1732 SAbt TG Biberac 4 0 3 4.0 27.5 13.00
21. Heydt,Robert 1462 SF Wetzisreute 3 2 2 4.0 27.0 13.25
22. Streicher,Roland 1743 SF Wetzisreute 2 4 1 4.0 27.0 13.00
23. Scherbaum,Guenter 1689 SC Lindau 3 2 2 4.0 26.5 11.50
24. Schönegg,Alexande 1678 SG Turm Albstad 3 2 2 4.0 26.0 12.00
25. Kaiser,Marius 1637 SC Tettnang 3 2 2 4.0 25.0 12.50
26. Schneider,Jürgen 1656 SC Bad Schussen 4 0 3 4.0 23.5 12.50
27. Staresina,Mirko 1615 SC Weiler im Al 3 2 2 4.0 23.0 9.75
28. Thyron,Franz 1575 SF Ravensburg 3 2 2 4.0 22.5 10.75
29. König,Frank 1427 SC Obersulmetin 3 2 2 4.0 22.5 10.25
30. Streicher,Werner 1637 SF Wetzisreute 3 2 2 4.0 22.0 10.25
31. Lassahn,Holger 1901 SC Lindau 3 1 3 3.5 31.0 14.00
32. Frommer,Stefan Vereinslos 3 1 3 3.5 30.5 14.00
33. Simon,Andreas 1443 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 24.5 9.75
34. Sand,Rosemarie 1532 SV Tübingen 187 3 1 3 3.5 23.0 7.75
35. Jack,Michael 1576 SSG Hungen-Lich 3 1 3 3.5 22.5 10.00
36. Wenzl,Norbert 1494 SC Bad Saulgau 3 1 3 3.5 21.5 9.50
37. Gräber,Gordian 1493 SC Tettnang 3 1 3 3.5 21.5 7.00
38. Steckdaub,Andreas 1449 SSG Hungen-Lich 2 2 3 3.0 27.0 9.00
39. Uhl,Andreas Vereinslos 2 2 3 3.0 26.0 10.00
40. Pillath,Marcus 1269 SGem Vaihingen- 2 2 3 3.0 26.0 9.75
41. Hedtke,Wolfgang 1318 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 26.0 9.50
42. Vetter,Berthold 1678 SF Ravensburg 3 0 4 3.0 25.0 8.50
43. Malonneck,Klaus 1532 SF Wetzisreute 2 2 3 3.0 24.0 6.00
44. Funk,Markus 1668 SV Friedrichsha 1 4 2 3.0 22.5 8.75
45. Brischar,Rolf 1151 SAbt SV Jedeshe 2 2 3 3.0 21.5 7.00
46. Özdemir,Murat 1689 SF Ravensburg 2 2 3 3.0 21.5 5.75
47. Wallhöfer,Ulrich 1501 SC Wangen 3 0 4 3.0 19.5 6.00
48. Huber,Michael 1547 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 18.5 7.00
49. Piskaykin,Bogdan 1158 SV Friedrichsha 2 1 4 2.5 26.5 8.50
50. Brockmann,Michael 1374 SSG Hungen-Lich 1 3 3 2.5 22.5 5.75
51. Penteker,Edwin 1385 SAbt TSV Reute 2 1 4 2.5 22.5 5.00
52. Finkous,Robert 923 SC Lindau 2 1 4 2.5 20.0 4.75
53. Krull,Bernhard 1297 SSG Hungen-Lich 1 3 3 2.5 18.5 5.00
54. Pohl,Manfred 1631 SC Wangen 2 1 4 2.5 18.5 3.25
54. Kreh,Jochen 1248 SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 18.5 3.25
56. Wahl,Fabian Edgar 1169 SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 18.0 3.75
57. Jakkel,Thomas 1228 SV Friedrichsha 2 0 5 2.0 20.0 3.00
58. Wochner,Jakob 1297 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 19.5 2.00
59. Reif,Gerold SV Friedrichsha 2 0 5 2.0 19.0 3.00
60. Jakob,Klaus 1036 SSG Hungen-Lich 1 1 5 1.5 23.0 5.75
61. Züfle,Albert 1213 SAbt TSV Reute 1 0 6 1.0 21.0 3.00
62. Stern,David SF Wetzisreute 1 0 6 1.0 18.0 1.00
63. Reif,Richard SF Friedrichsha 1 0 6 1.0 16.5 1.00
64. Reif,Karla SV Friedrichsha 1 0 6 1.0 14.0 1.00

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc () Thyron,Franz () 1 – 0
2 Huber,Michael () Christ,Eberhard () 0 – 1
3 Bathray,Johannes () Malonneck,Klaus () 1 – 0
4 Sand,Rosemarie () Oestreicher,Hans-Ulrich () 0 – 1
5 Klostermann,Dietmar () Baron,Steffen () 0 – 1
6 Wallhöfer,Ulrich () Sand,Rolf,Dr. () 0 – 1
7 Lassahn,Holger () Wenzl,Norbert () 1 – 0
8 Gräber,Gordian () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
9 Pfanner,Tobias () Heydt,Robert () 1 – 0
10 Steckdaub,Andreas () Schwindt,Viktor () 0 – 1
11 Krämer,Markus () Simon,Andreas () 1 – 0
12 König,Frank () Jehle,Bernhard () 0 – 1
13 Schönegg,Rolf () Penteker,Edwin () 1 – 0
14 Brockmann,Michael () Heil,Marina () 0 – 1
15 Starcevic,Bozo () Hedtke,Wolfgang () 0 – 1
16 Krull,Bernhard () Streicher,Roland () 0 – 1
17 Baron,Sven () Wochner,Jakob () 1 – 0
18 Pillath,Marcus () Sander,Lucia () 0 – 1
19 Benkö,Florian () Kreh,Jochen () 1 – 0
20 Jakkel,Thomas () Scherbaum,Guenter () 0 – 1
21 Özdemir,Murat () Züfle,Albert () 1 – 0
22 Wahl,Fabian Edgar () Vetter,Berthold () 0 – 1
23 Schönegg,Alexander () Piskaykin,Bogdan () 1 – 0
24 Brischar,Rolf () Funk,Markus () ½ – ½
25 Heiler,Karl () Jakob,Klaus () 0 – 1
26 Finkous,Robert () Schneider,Jürgen () 0 – 1
27 Gräber,Gero () Frommer,Stefan () 1 – 0
28 Reif,Gerold () Kaiser,Marius () 0 – 1
29 Streicher,Werner () Reif,Richard () 1 – 0
30 Reif,Karla () Pohl,Manfred () 0 – 1
31 Staresina,Mirko () Stern,David () 1 – 0
32 Uhl,Andreas () Jack,Michael () 1 – 0

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sander,Lucia (1) Rukwid,Marc (1) 0 – 1
2 Christ,Eberhard (1) Benkö,Florian (1) 0 – 1
3 Scherbaum,Guenter (1) Bathray,Johannes (1) 0 – 1
4 Oestreicher,Hans-Ulrich (1) Özdemir,Murat (1) 1 – 0
5 Sand,Rolf,Dr. (1) Vetter,Berthold (1) 1 – 0
6 Schneider,Jürgen (1) Lassahn,Holger (1) 0 – 1
7 Oberndörfer,Frank (1) Schönegg,Alexander (1) 1 – 0
8 Kaiser,Marius (1) Pfanner,Tobias (1) 0 – 1
9 Schwindt,Viktor (1) Gräber,Gero (1) 1 – 0
10 Pohl,Manfred (1) Krämer,Markus (1) 0 – 1
11 Jehle,Bernhard (1) Streicher,Werner (1) 1 – 0
12 Baron,Steffen (1) Schönegg,Rolf (1) 0 – 1
13 Heil,Marina (1) Staresina,Mirko (1) 1 – 0
14 Streicher,Roland (1) Uhl,Andreas (1) ½ – ½
15 Hedtke,Wolfgang (1) Baron,Sven (1) 0 – 1
16 Jakob,Klaus (1) Brischar,Rolf (½) 0 – 1
17 Funk,Markus (½) Klostermann,Dietmar (0) 0 – 1
18 Brockmann,Michael (0) Starcevic,Bozo (0) 0 – 1
19 Wochner,Jakob (0) Heiler,Karl (0) 0 – 1
20 Jack,Michael (0) Pillath,Marcus (0) 0 – 1
21 Thyron,Franz (0) Krull,Bernhard (0) ½ – ½
22 Züfle,Albert (0) Huber,Michael (0) 1 – 0
23 Malonneck,Klaus (0) Jakkel,Thomas (0) 1 – 0
24 Kreh,Jochen (0) Sand,Rosemarie (0) 0 – 1
25 Piskaykin,Bogdan (0) Wallhöfer,Ulrich (0) 1 – 0
26 Wenzl,Norbert (0) Wahl,Fabian Edgar (0) 1 – 0
27 Frommer,Stefan (0) Gräber,Gordian (0) 1 – 0
28 Heydt,Robert (0) Finkous,Robert (0) 1 – 0
29 Reif,Richard (0) Steckdaub,Andreas (0) 0 – 1
30 Simon,Andreas (0) Reif,Gerold (0) 1 – 0
31 Stern,David (0) König,Frank (0) 0 – 1
32 Penteker,Edwin (0) Reif,Karla (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (2) Schwindt,Viktor (2) 0 – 1
2 Bathray,Johannes (2) Krämer,Markus (2) ½ – ½
3 Schönegg,Rolf (2) Oestreicher,Hans-Ulrich (2) 1 – 0
4 Baron,Sven (2) Sand,Rolf,Dr. (2) 0 – 1
5 Lassahn,Holger (2) Jehle,Bernhard (2) 1 – 0
6 Benkö,Florian (2) Oberndörfer,Frank (2) 1 – 0
7 Pfanner,Tobias (2) Heil,Marina (2) 1 – 0
8 Brischar,Rolf (1½) Streicher,Roland (1½) 0 – 1
9 Uhl,Andreas (1½) Christ,Eberhard (1) 0 – 1
10 Klostermann,Dietmar (1) Malonneck,Klaus (1) 1 – 0
11 Starcevic,Bozo (1) Baron,Steffen (1) 1 – 0
12 Sand,Rosemarie (1) Sander,Lucia (1) 0 – 1
13 Wenzl,Norbert (1) Scherbaum,Guenter (1) ½ – ½
14 Özdemir,Murat (1) Heydt,Robert (1) 0 – 1
15 Vetter,Berthold (1) Simon,Andreas (1) 0 – 1
16 Schönegg,Alexander (1) Penteker,Edwin (1) 1 – 0
17 Heiler,Karl (1) Hedtke,Wolfgang (1) 1 – 0
18 Steckdaub,Andreas (1) Schneider,Jürgen (1) 1 – 0
19 Gräber,Gero (1) Züfle,Albert (1) 1 – 0
20 König,Frank (1) Kaiser,Marius (1) 0 – 1
21 Streicher,Werner (1) Piskaykin,Bogdan (1) ½ – ½
22 Pillath,Marcus (1) Pohl,Manfred (1) 1 – 0
23 Staresina,Mirko (1) Jakob,Klaus (1) 1 – 0
24 Thyron,Franz (½) Frommer,Stefan (1) 0 – 1
25 Krull,Bernhard (½) Funk,Markus (½) 0 – 1
26 Jakkel,Thomas (0) Jack,Michael (0) 0 – 1
27 Huber,Michael (0) Finkous,Robert (0) 1 – 0
28 Wallhöfer,Ulrich (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
29 Gräber,Gordian (0) Stern,David (0) 1 – 0
30 Wahl,Fabian Edgar (0) Brockmann,Michael (0) ½ – ½
31 Reif,Gerold (0) Wochner,Jakob (0) 1 – 0
32 Reif,Karla (0) Kreh,Jochen (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sand,Rolf,Dr. (3) Schönegg,Rolf (3) 0 – 1
2 Schwindt,Viktor (3) Lassahn,Holger (3) 1 – 0
3 Benkö,Florian (3) Pfanner,Tobias (3) 0 – 1
4 Streicher,Roland (2½) Bathray,Johannes (2½) 0 – 1
5 Krämer,Markus (2½) Rukwid,Marc (2) 0 – 1
6 Christ,Eberhard (2) Schönegg,Alexander (2) 1 – 0
7 Oestreicher,Hans-Ulrich (2) Heiler,Karl (2) 1 – 0
8 Kaiser,Marius (2) Klostermann,Dietmar (2) 0 – 1
9 Oberndörfer,Frank (2) Gräber,Gero (2) 1 – 0
10 Jehle,Bernhard (2) Staresina,Mirko (2) ½ – ½
11 Heil,Marina (2) Pillath,Marcus (2) ½ – ½
12 Heydt,Robert (2) Starcevic,Bozo (2) 0 – 1
13 Frommer,Stefan (2) Baron,Sven (2) 1 – 0
14 Sander,Lucia (2) Steckdaub,Andreas (2) 1 – 0
15 Simon,Andreas (2) Streicher,Werner (1½) 0 – 1
16 Scherbaum,Guenter (1½) Brischar,Rolf (1½) 1 – 0
17 Funk,Markus (1½) Uhl,Andreas (1½) 0 – 1
18 Piskaykin,Bogdan (1½) Wenzl,Norbert (1½) 1 – 0
19 Penteker,Edwin (1) Özdemir,Murat (1) ½ – ½
20 Vetter,Berthold (1) Wallhöfer,Ulrich (1) 1 – 0
21 Schneider,Jürgen (1) Gräber,Gordian (1) 1 – 0
22 Pohl,Manfred (1) König,Frank (1) 0 – 1
23 Jack,Michael (1) Hedtke,Wolfgang (1) 1 – 0
24 Kreh,Jochen (1) Huber,Michael (1) 0 – 1
25 Malonneck,Klaus (1) Züfle,Albert (1) 1 – 0
26 Jakob,Klaus (1) Sand,Rosemarie (1) 0 – 1
27 Baron,Steffen (1) Reif,Gerold (1) 1 – 0
28 Wahl,Fabian Edgar (½) Thyron,Franz (½) 0 – 1
29 Brockmann,Michael (½) Krull,Bernhard (½) ½ – ½
30 Wochner,Jakob (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
31 Stern,David (0) Jakkel,Thomas (0) 0 – 1
32 Finkous,Robert (0) Reif,Karla (0) 1 – 0

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pfanner,Tobias (4) Schwindt,Viktor (4) 0 – 1
2 Schönegg,Rolf (4) Bathray,Johannes (3½) 0 – 1
3 Rukwid,Marc (3) Oberndörfer,Frank (3) ½ – ½
4 Lassahn,Holger (3) Christ,Eberhard (3) 0 – 1
5 Starcevic,Bozo (3) Oestreicher,Hans-Ulrich (3) 0 – 1
6 Klostermann,Dietmar (3) Sander,Lucia (3) 1 – 0
7 Frommer,Stefan (3) Sand,Rolf,Dr. (3) ½ – ½
8 Krämer,Markus (2½) Benkö,Florian (3) 1 – 0
9 Pillath,Marcus (2½) Jehle,Bernhard (2½) 0 – 1
10 Streicher,Werner (2½) Heil,Marina (2½) 0 – 1
11 Staresina,Mirko (2½) Streicher,Roland (2½) ½ – ½
12 Uhl,Andreas (2½) Scherbaum,Guenter (2½) 0 – 1
13 Baron,Sven (2) Piskaykin,Bogdan (2½) 1 – 0
14 Huber,Michael (2) Vetter,Berthold (2) 0 – 1
15 Schönegg,Alexander (2) Malonneck,Klaus (2) 1 – 0
16 Heiler,Karl (2) Baron,Steffen (2) ½ – ½
17 Sand,Rosemarie (2) Schneider,Jürgen (2) 0 – 1
18 Gräber,Gero (2) Simon,Andreas (2) 1 – 0
19 Steckdaub,Andreas (2) Kaiser,Marius (2) ½ – ½
20 König,Frank (2) Jack,Michael (2) ½ – ½
21 Wenzl,Norbert (1½) Heydt,Robert (2) 0 – 1
22 Özdemir,Murat (1½) Funk,Markus (1½) ½ – ½
23 Thyron,Franz (1½) Penteker,Edwin (1½) 1 – 0
24 Brischar,Rolf (1½) Pohl,Manfred (1) 1 – 0
25 Wallhöfer,Ulrich (1) Kreh,Jochen (1) 1 – 0
26 Gräber,Gordian (1) Jakkel,Thomas (1) 1 – 0
27 Reif,Gerold (1) Brockmann,Michael (1) 0 – 1
28 Hedtke,Wolfgang (1) Jakob,Klaus (1) 1 – 0
29 Züfle,Albert (1) Wochner,Jakob (1) 0 – 1
30 Krull,Bernhard (1) Finkous,Robert (1) 0 – 1
31 Reif,Richard (0) Wahl,Fabian Edgar (½) 0 – 1
32 Reif,Karla (0) Stern,David (0) 0 – 1

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bathray,Johannes (4½) Schwindt,Viktor (5) 1 – 0
2 Christ,Eberhard (4) Schönegg,Rolf (4) ½ – ½
3 Oestreicher,Hans-Ulrich (4) Klostermann,Dietmar (4) ½ – ½
4 Sand,Rolf,Dr. (3½) Pfanner,Tobias (4) ½ – ½
5 Jehle,Bernhard (3½) Rukwid,Marc (3½) ½ – ½
6 Oberndörfer,Frank (3½) Frommer,Stefan (3½) 1 – 0
7 Heil,Marina (3½) Krämer,Markus (3½) 1 – 0
8 Scherbaum,Guenter (3½) Lassahn,Holger (3) ½ – ½
9 Vetter,Berthold (3) Starcevic,Bozo (3) 0 – 1
10 Streicher,Roland (3) Schönegg,Alexander (3) ½ – ½
11 Schneider,Jürgen (3) Baron,Sven (3) 0 – 1
12 Sander,Lucia (3) Gräber,Gero (3) 0 – 1
13 Heydt,Robert (3) Benkö,Florian (3) ½ – ½
14 Heiler,Karl (2½) Staresina,Mirko (3) 1 – 0
15 Kaiser,Marius (2½) Pillath,Marcus (2½) 1 – 0
16 Steckdaub,Andreas (2½) Streicher,Werner (2½) ½ – ½
17 Jack,Michael (2½) Brischar,Rolf (2½) 1 – 0
18 Piskaykin,Bogdan (2½) Thyron,Franz (2½) 0 – 1
19 Baron,Steffen (2½) König,Frank (2½) ½ – ½
20 Malonneck,Klaus (2) Uhl,Andreas (2½) ½ – ½
21 Simon,Andreas (2) Özdemir,Murat (2) 1 – 0
22 Funk,Markus (2) Gräber,Gordian (2) ½ – ½
23 Hedtke,Wolfgang (2) Huber,Michael (2) 1 – 0
24 Wochner,Jakob (2) Sand,Rosemarie (2) 0 – 1
25 Finkous,Robert (2) Wallhöfer,Ulrich (2) 0 – 1
26 Brockmann,Michael (2) Wenzl,Norbert (1½) 0 – 1
27 Penteker,Edwin (1½) Wahl,Fabian Edgar (1½) 1 – 0
28 Pohl,Manfred (1) Züfle,Albert (1) 1 – 0
29 Jakob,Klaus (1) Krull,Bernhard (1) ½ – ½
30 Kreh,Jochen (1) Stern,David (1) 1 – 0
31 Jakkel,Thomas (1) Reif,Gerold (1) 1 – 0
32 Reif,Richard (0) Reif,Karla (0) 0 – 1

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klostermann,Dietmar (4½) Bathray,Johannes (5½) 0 – 1
2 Schwindt,Viktor (5) Christ,Eberhard (4½) 1 – 0
3 Pfanner,Tobias (4½) Oestreicher,Hans-Ulrich (4½) 0 – 1
4 Schönegg,Rolf (4½) Oberndörfer,Frank (4½) 0 – 1
5 Rukwid,Marc (4) Heil,Marina (4½) 1 – 0
6 Gräber,Gero (4) Sand,Rolf,Dr. (4) 1 – 0
7 Baron,Sven (4) Jehle,Bernhard (4) ½ – ½
8 Starcevic,Bozo (4) Scherbaum,Guenter (4) 1 – 0
9 Lassahn,Holger (3½) Heiler,Karl (3½) 0 – 1
10 Krämer,Markus (3½) Kaiser,Marius (3½) ½ – ½
11 Thyron,Franz (3½) Streicher,Roland (3½) ½ – ½
12 Benkö,Florian (3½) Jack,Michael (3½) 1 – 0
13 Schönegg,Alexander (3½) Heydt,Robert (3½) ½ – ½
14 Frommer,Stefan (3½) Sander,Lucia (3) 0 – 1
15 König,Frank (3) Vetter,Berthold (3) 1 – 0
16 Wallhöfer,Ulrich (3) Schneider,Jürgen (3) 0 – 1
17 Streicher,Werner (3) Hedtke,Wolfgang (3) 1 – 0
18 Staresina,Mirko (3) Steckdaub,Andreas (3) 1 – 0
19 Sand,Rosemarie (3) Simon,Andreas (3) ½ – ½
20 Uhl,Andreas (3) Baron,Steffen (3) 0 – 1
21 Pillath,Marcus (2½) Funk,Markus (2½) ½ – ½
22 Brischar,Rolf (2½) Malonneck,Klaus (2½) ½ – ½
23 Wenzl,Norbert (2½) Penteker,Edwin (2½) 1 – 0
24 Gräber,Gordian (2½) Piskaykin,Bogdan (2½) 1 – 0
25 Özdemir,Murat (2) Wochner,Jakob (2) 1 – 0
26 Kreh,Jochen (2) Pohl,Manfred (2) ½ – ½
27 Huber,Michael (2) Jakkel,Thomas (2) 1 – 0
28 Finkous,Robert (2) Brockmann,Michael (2) ½ – ½
29 Wahl,Fabian Edgar (1½) Jakob,Klaus (1½) 1 – 0
30 Züfle,Albert (1) Krull,Bernhard (1½) 0 – 1
31 Reif,Gerold (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
32 Stern,David (1) Reif,Richard (0) 0 – 1