Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heil,Marina | 1819 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Sander,Lucia | 1745 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
3. | Leser,Katrin | 1416 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 |
4. | Fischer,Heidi | 1348 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 |
5. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1069 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 |
6. | Gittermann,Ute | 758 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gittermann,Ute | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
2 | Sander,Lucia | () | – | Merkle-Rothach,Adelheid | () | 1 – 0 |
3 | Fischer,Heidi | () | – | Leser,Katrin | () | 0 – 1 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Lucia | (1) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
2 | Leser,Katrin | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
3 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Fischer,Heidi | (0) | 0 – 1 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gittermann,Ute | (0) | – | Leser,Katrin | (1) | 0 – 1 |
2 | Fischer,Heidi | (1) | – | Sander,Lucia | (2) | 0 – 1 |
3 | Heil,Marina | (2) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | 1 – 0 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Heidi | (1) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
2 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Leser,Katrin | (2) | ½ – ½ |
3 | Sander,Lucia | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gittermann,Ute | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (½) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (4) | – | Fischer,Heidi | (2) | 1 – 0 |
3 | Leser,Katrin | (2½) | – | Sander,Lucia | (3) | 0 – 1 |