13. Schachtriathlon 2013

Endstand

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Christ,Eberhard () Beck,Herbert () ½ – ½
2 Özdemir,Murat () Rukwid,Marc () 0 – 1
3 Mayer,Arnd () Streicher,Werner () 1 – 0
4 Malonneck,Klaus () Hiebeler,Gernot () 0 – 1
5 Birkenmaier,Rainer () Müller,Rolf () 1 – 0
6 Loos,Tobias () Hoops,Christian () 0 – 1
7 Oestreicher,Hans-Ulrich () Staresina,Mirko () ½ – ½
8 Andritzke,Karl-Heinz () Hehle,Bernhard () 0 – 1
9 Schulze,Harald () Ege,Andreas () 1 – 0
10 Penteker,Edwin () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
11 Lassahn,Holger () Thyron,Franz () 1 – 0
12 Rieken,Bernd () Zeller,Roman () 0 – 1
13 Wunder,Fabian () Müller,Christoph () 1 – 0
14 Pletz,Bernd () Kioschies,Johann () 1 – 0
15 Wunder,Niklas () Rothmund,Fritz () 1 – 0
16 Gut,Josef () Eichhorn,Markus () 0 – 1
17 Klug,Christian () Hedtke,Wolfgang () 1 – 0
18 Reif,Gerold () Ciric,Mladen () 0 – 1
19 Kilian,Markus () Brischar,Rolf () 1 – 0
20 Leser,Katrin () Starcevic,Bozo () 0 – 1
21 Lewandowski,Tadeus () Charalambakis,Michail () 1 – 0
22 Hemmert,Julian () Schneider,Thomas () 0 – 1
23 Denkinger,Robert () Merdovic,Enver () 1 – 0
24 Wunder,Isabella () Balzer,Tilo () 0 – 1
25 Schneider,Jürgen () Kornfellner,Julia () 1 – 0
26 Reif,Karla () Gräber,Gero () 0 – 1
27 Kiefer,Markus () Elsässer,Jona () 1 – 0
28 Reif,Richard () Pohl,Manfred () 0 – 1
29 Piskaykin,Bogdan () Hämmerle,Kilian () 1 – 0
30 Reif,Ludwig () Gräber,Gordian () 0 – 1
31 Heiler,Karl () Fischer,Kai () 1 – 0

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Christ,Eberhard () Beck,Herbert () ½ – ½
2 Özdemir,Murat () Rukwid,Marc () 0 – 1
3 Mayer,Arnd () Streicher,Werner () 1 – 0
4 Malonneck,Klaus () Hiebeler,Gernot () 0 – 1
5 Birkenmaier,Rainer () Müller,Rolf () 1 – 0
6 Loos,Tobias () Hoops,Christian () 0 – 1
7 Oestreicher,Hans-Ulrich () Staresina,Mirko () ½ – ½
8 Andritzke,Karl-Heinz () Hehle,Bernhard () 0 – 1
9 Schulze,Harald () Ege,Andreas () 1 – 0
10 Penteker,Edwin () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
11 Lassahn,Holger () Thyron,Franz () 1 – 0
12 Rieken,Bernd () Zeller,Roman () 0 – 1
13 Wunder,Fabian () Müller,Christoph () 1 – 0
14 Pletz,Bernd () Kioschies,Johann () 1 – 0
15 Wunder,Niklas () Rothmund,Fritz () 1 – 0
16 Gut,Josef () Eichhorn,Markus () 0 – 1
17 Klug,Christian () Hedtke,Wolfgang () 1 – 0
18 Reif,Gerold () Ciric,Mladen () 0 – 1
19 Kilian,Markus () Brischar,Rolf () 1 – 0
20 Leser,Katrin () Starcevic,Bozo () 0 – 1
21 Lewandowski,Tadeus () Charalambakis,Michail () 1 – 0
22 Hemmert,Julian () Schneider,Thomas () 0 – 1
23 Denkinger,Robert () Merdovic,Enver () 1 – 0
24 Wunder,Isabella () Balzer,Tilo () 0 – 1
25 Schneider,Jürgen () Kornfellner,Julia () 1 – 0
26 Reif,Karla () Gräber,Gero () 0 – 1
27 Kiefer,Markus () Elsässer,Jona () 1 – 0
28 Reif,Richard () Pohl,Manfred () 0 – 1
29 Piskaykin,Bogdan () Hämmerle,Kilian () 1 – 0
30 Reif,Ludwig () Gräber,Gordian () 0 – 1
31 Heiler,Karl () Fischer,Kai () 1 – 0

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (1) Kilian,Markus (1) 0 – 1
2 Ciric,Mladen (1) Mayer,Arnd (1) 0 – 1
3 Hiebeler,Gernot (1) Lewandowski,Tadeus (1) ½ – ½
4 Starcevic,Bozo (1) Birkenmaier,Rainer (1) 0 – 1
5 Hoops,Christian (1) Denkinger,Robert (1) 0 – 1
6 Hehle,Bernhard (1) Schneider,Jürgen (1) 1 – 0
7 Schneider,Thomas (1) Schulze,Harald (1) 0 – 1
8 Oberndörfer,Frank (1) Kiefer,Markus (1) 1 – 0
9 Balzer,Tilo (1) Lassahn,Holger (1) 0 – 1
10 Zeller,Roman (1) Heiler,Karl (1) 1 – 0
11 Gräber,Gero (1) Wunder,Fabian (1) 0 – 1
12 Pohl,Manfred (1) Wunder,Niklas (1) 0 – 1
13 Eichhorn,Markus (1) Piskaykin,Bogdan (1) 1 – 0
14 Gräber,Gordian (1) Klug,Christian (1) 0 – 1
15 Beck,Herbert (½) Pletz,Bernd (1) 1 – 0
16 Staresina,Mirko (½) Christ,Eberhard (½) 0 – 1
17 Kioschies,Johann (0) Oestreicher,Hans-Ulrich (½) 1 – 0
18 Brischar,Rolf (0) Özdemir,Murat (0) ½ – ½
19 Streicher,Werner (0) Reif,Gerold (0) 1 – 0
20 Charalambakis,Michail (0) Malonneck,Klaus (0) 1 – 0
21 Müller,Rolf (0) Leser,Katrin (0) 1 – 0
22 Merdovic,Enver (0) Loos,Tobias (0) 1 – 0
23 Kornfellner,Julia (0) Andritzke,Karl-Heinz (0) 0 – 1
24 Ege,Andreas (0) Hemmert,Julian (0) 1 – 0
25 Hämmerle,Kilian (0) Penteker,Edwin (0) 0 – 1
26 Thyron,Franz (0) Wunder,Isabella (0) ½ – ½
27 Elsässer,Jona (0) Rieken,Bernd (0) 0 – 1
28 Müller,Christoph (0) Reif,Karla (0) 1 – 0
29 Rothmund,Fritz (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
30 Fischer,Kai (0) Gut,Josef (0) 0 – 1
31 Hedtke,Wolfgang (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Arnd (2) Zeller,Roman (2) 1 – 0
2 Birkenmaier,Rainer (2) Wunder,Fabian (2) 0 – 1
3 Wunder,Niklas (2) Hehle,Bernhard (2) 1 – 0
4 Schulze,Harald (2) Eichhorn,Markus (2) 1 – 0
5 Klug,Christian (2) Oberndörfer,Frank (2) 1 – 0
6 Lassahn,Holger (2) Kilian,Markus (2) 0 – 1
7 Denkinger,Robert (2) Hiebeler,Gernot (1½) 1 – 0
8 Lewandowski,Tadeus (1½) Beck,Herbert (1½) 0 – 1
9 Christ,Eberhard (1½) Rukwid,Marc (1) 0 – 1
10 Streicher,Werner (1) Hoops,Christian (1) 0 – 1
11 Müller,Rolf (1) Kioschies,Johann (1) 0 – 1
12 Andritzke,Karl-Heinz (1) Ciric,Mladen (1) 0 – 1
13 Ege,Andreas (1) Starcevic,Bozo (1) 0 – 1
14 Penteker,Edwin (1) Schneider,Thomas (1) ½ – ½
15 Rieken,Bernd (1) Balzer,Tilo (1) 0 – 1
16 Schneider,Jürgen (1) Müller,Christoph (1) 0 – 1
17 Pletz,Bernd (1) Gräber,Gero (1) 0 – 1
18 Kiefer,Markus (1) Rothmund,Fritz (1) 1 – 0
19 Gut,Josef (1) Pohl,Manfred (1) 1 – 0
20 Piskaykin,Bogdan (1) Hedtke,Wolfgang (1) 1 – 0
21 Charalambakis,Michail (1) Gräber,Gordian (1) 0 – 1
22 Heiler,Karl (1) Merdovic,Enver (1) 1 – 0
23 Oestreicher,Hans-Ulrich (½) Brischar,Rolf (½) 1 – 0
24 Özdemir,Murat (½) Thyron,Franz (½) 1 – 0
25 Wunder,Isabella (½) Staresina,Mirko (½) ½ – ½
26 Malonneck,Klaus (0) Reif,Karla (0) 0 – 1
27 Loos,Tobias (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
28 Reif,Gerold (0) Elsässer,Jona (0) 1 – 0
29 Leser,Katrin (0) Hämmerle,Kilian (0) 1 – 0
30 Hemmert,Julian (0) Fischer,Kai (0) 1 – 0
31 Reif,Ludwig (0) Kornfellner,Julia (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunder,Niklas (3) Mayer,Arnd (3) 1 – 0
2 Kilian,Markus (3) Schulze,Harald (3) 1 – 0
3 Wunder,Fabian (3) Denkinger,Robert (3) ½ – ½
4 Beck,Herbert (2½) Klug,Christian (3) ½ – ½
5 Rukwid,Marc (2) Ciric,Mladen (2) 1 – 0
6 Balzer,Tilo (2) Birkenmaier,Rainer (2) 0 – 1
7 Hoops,Christian (2) Starcevic,Bozo (2) 1 – 0
8 Hehle,Bernhard (2) Gräber,Gero (2) 1 – 0
9 Oberndörfer,Frank (2) Piskaykin,Bogdan (2) ½ – ½
10 Gräber,Gordian (2) Lassahn,Holger (2) 0 – 1
11 Zeller,Roman (2) Kiefer,Markus (2) 1 – 0
12 Kioschies,Johann (2) Gut,Josef (2) 1 – 0
13 Eichhorn,Markus (2) Heiler,Karl (2) 1 – 0
14 Müller,Christoph (2) Christ,Eberhard (1½) 0 – 1
15 Hiebeler,Gernot (1½) Özdemir,Murat (1½) 1 – 0
16 Schneider,Thomas (1½) Oestreicher,Hans-Ulrich (1½) 1 – 0
17 Penteker,Edwin (1½) Lewandowski,Tadeus (1½) 0 – 1
18 Rothmund,Fritz (1) Schneider,Jürgen (1) 0 – 1
19 Pohl,Manfred (1) Reif,Gerold (1) 0 – 1
20 Hedtke,Wolfgang (1) Streicher,Werner (1) ½ – ½
21 Hemmert,Julian (1) Müller,Rolf (1) 0 – 1
22 Leser,Katrin (1) Loos,Tobias (1) 0 – 1
23 Staresina,Mirko (1) Charalambakis,Michail (1) 1 – 0
24 Merdovic,Enver (1) Andritzke,Karl-Heinz (1) 1 – 0
25 Wunder,Isabella (1) Ege,Andreas (1) ½ – ½
26 Kornfellner,Julia (1) Rieken,Bernd (1) ½ – ½
27 Reif,Karla (1) Pletz,Bernd (1) 0 – 1
28 Thyron,Franz (½) Brischar,Rolf (½) 1 – 0
29 Hämmerle,Kilian (0) Malonneck,Klaus (0) 0 – 1
30 Reif,Richard (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0
31 Elsässer,Jona (0) Fischer,Kai (0) 0 – 1

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kilian,Markus (4) Wunder,Niklas (4) ½ – ½
2 Klug,Christian (3½) Wunder,Fabian (3½) 0 – 1
3 Denkinger,Robert (3½) Hehle,Bernhard (3) 0 – 1
4 Lassahn,Holger (3) Rukwid,Marc (3) 1 – 0
5 Mayer,Arnd (3) Kioschies,Johann (3) ½ – ½
6 Birkenmaier,Rainer (3) Zeller,Roman (3) ½ – ½
7 Eichhorn,Markus (3) Hoops,Christian (3) 1 – 0
8 Schulze,Harald (3) Beck,Herbert (3) 1 – 0
9 Christ,Eberhard (2½) Schneider,Thomas (2½) 0 – 1
10 Piskaykin,Bogdan (2½) Hiebeler,Gernot (2½) ½ – ½
11 Lewandowski,Tadeus (2½) Oberndörfer,Frank (2½) 1 – 0
12 Ciric,Mladen (2) Müller,Rolf (2) 1 – 0
13 Starcevic,Bozo (2) Loos,Tobias (2) 1 – 0
14 Pletz,Bernd (2) Balzer,Tilo (2) 0 – 1
15 Schneider,Jürgen (2) Staresina,Mirko (2) 0 – 1
16 Gräber,Gero (2) Müller,Christoph (2) ½ – ½
17 Kiefer,Markus (2) Merdovic,Enver (2) 1 – 0
18 Gut,Josef (2) Gräber,Gordian (2) 0 – 1
19 Heiler,Karl (2) Reif,Gerold (2) 0 – 1
20 Oestreicher,Hans-Ulrich (1½) Thyron,Franz (1½) 1 – 0
21 Özdemir,Murat (1½) Hedtke,Wolfgang (1½) 1 – 0
22 Streicher,Werner (1½) Wunder,Isabella (1½) ½ – ½
23 Ege,Andreas (1½) Kornfellner,Julia (1½) 1 – 0
24 Rieken,Bernd (1½) Penteker,Edwin (1½) 1 – 0
25 Charalambakis,Michail (1) Pohl,Manfred (1) 1 – 0
26 Malonneck,Klaus (1) Hemmert,Julian (1) 1 – 0
27 Andritzke,Karl-Heinz (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
28 Fischer,Kai (1) Rothmund,Fritz (1) 0 – 1
29 Reif,Richard (1) Leser,Katrin (1) 0 – 1
30 Brischar,Rolf (½) Elsässer,Jona (0) 1 – 0
31 Reif,Ludwig (0) Hämmerle,Kilian (0) 0 – 1

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunder,Fabian (4½) Wunder,Niklas (4½) ½ – ½
2 Hehle,Bernhard (4) Kilian,Markus (4½) ½ – ½
3 Lassahn,Holger (4) Schulze,Harald (4) ½ – ½
4 Mayer,Arnd (3½) Eichhorn,Markus (4) ½ – ½
5 Schneider,Thomas (3½) Birkenmaier,Rainer (3½) 0 – 1
6 Zeller,Roman (3½) Klug,Christian (3½) 1 – 0
7 Kioschies,Johann (3½) Denkinger,Robert (3½) ½ – ½
8 Rukwid,Marc (3) Lewandowski,Tadeus (3½) ½ – ½
9 Hiebeler,Gernot (3) Kiefer,Markus (3) 1 – 0
10 Hoops,Christian (3) Piskaykin,Bogdan (3) 1 – 0
11 Gräber,Gordian (3) Ciric,Mladen (3) ½ – ½
12 Beck,Herbert (3) Starcevic,Bozo (3) 1 – 0
13 Balzer,Tilo (3) Staresina,Mirko (3) 1 – 0
14 Reif,Gerold (3) Oestreicher,Hans-Ulrich (2½) ½ – ½
15 Gräber,Gero (2½) Christ,Eberhard (2½) 0 – 1
16 Oberndörfer,Frank (2½) Ege,Andreas (2½) 1 – 0
17 Müller,Christoph (2½) Özdemir,Murat (2½) 1 – 0
18 Schneider,Jürgen (2) Rieken,Bernd (2½) ½ – ½
19 Pletz,Bernd (2) Heiler,Karl (2) 0 – 1
20 Rothmund,Fritz (2) Streicher,Werner (2) 0 – 1
21 Merdovic,Enver (2) Malonneck,Klaus (2) 0 – 1
22 Müller,Rolf (2) Gut,Josef (2) 1 – 0
23 Loos,Tobias (2) Charalambakis,Michail (2) 1 – 0
24 Leser,Katrin (2) Andritzke,Karl-Heinz (2) 0 – 1
25 Hedtke,Wolfgang (1½) Wunder,Isabella (2) 1 – 0
26 Brischar,Rolf (1½) Penteker,Edwin (1½) ½ – ½
27 Thyron,Franz (1½) Kornfellner,Julia (1½) ½ – ½
28 Pohl,Manfred (1) Fischer,Kai (1) 1 – 0
29 Hämmerle,Kilian (1) Hemmert,Julian (1) 0 – 1
30 Reif,Karla (1) Reif,Richard (1) 0 – 1
31 Elsässer,Jona (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kilian,Markus (5) Wunder,Fabian (5) 1 – 0
2 Wunder,Niklas (5) Lassahn,Holger (4½) 1 – 0
3 Birkenmaier,Rainer (4½) Hehle,Bernhard (4½) ½ – ½
4 Eichhorn,Markus (4½) Zeller,Roman (4½) 1 – 0
5 Schulze,Harald (4½) Hiebeler,Gernot (4) 1 – 0
6 Denkinger,Robert (4) Mayer,Arnd (4) 0 – 1
7 Lewandowski,Tadeus (4) Hoops,Christian (4) 0 – 1
8 Balzer,Tilo (4) Kioschies,Johann (4) 0 – 1
9 Oberndörfer,Frank (3½) Beck,Herbert (4) 1 – 0
10 Christ,Eberhard (3½) Gräber,Gordian (3½) 1 – 0
11 Schneider,Thomas (3½) Rukwid,Marc (3½) 0 – 1
12 Klug,Christian (3½) Reif,Gerold (3½) 1 – 0
13 Ciric,Mladen (3½) Müller,Christoph (3½) 1 – 0
14 Oestreicher,Hans-Ulrich (3) Malonneck,Klaus (3) 1 – 0
15 Starcevic,Bozo (3) Müller,Rolf (3) 1 – 0
16 Kiefer,Markus (3) Loos,Tobias (3) 0 – 1
17 Staresina,Mirko (3) Piskaykin,Bogdan (3) ½ – ½
18 Heiler,Karl (3) Andritzke,Karl-Heinz (3) 1 – 0
19 Rieken,Bernd (3) Streicher,Werner (3) ½ – ½
20 Özdemir,Murat (2½) Schneider,Jürgen (2½) ½ – ½
21 Ege,Andreas (2½) Gräber,Gero (2½) 0 – 1
22 Penteker,Edwin (2) Hedtke,Wolfgang (2½) 0 – 1
23 Hemmert,Julian (2) Pohl,Manfred (2) 0 – 1
24 Charalambakis,Michail (2) Thyron,Franz (2) 0 – 1
25 Wunder,Isabella (2) Pletz,Bernd (2) 1 – 0
26 Kornfellner,Julia (2) Rothmund,Fritz (2) ½ – ½
27 Gut,Josef (2) Leser,Katrin (2) 1 – 0
28 Reif,Richard (2) Brischar,Rolf (2) 1 – 0
29 Reif,Karla (1) Merdovic,Enver (2) 0 – 1
30 Hämmerle,Kilian (1) Elsässer,Jona (1) ½ – ½
31 Fischer,Kai (1) Reif,Ludwig (0) 1 – 0