Achtelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Heyer, Thomas | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Vees, Franz | – | Schwenke, Ulrich | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Heydt, Robert | – | Malonneck, Klaus | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – | ||
Köhler, Josef | – | Kornfellner, Julia | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Simon, Andreas | – | Heil, Marina | 1 | – | 0 | – | – |
Viertelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Köhler, Josef | – | Simon, Andreas | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Streicher, Werner | – | Egger, Hugo | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Streicher, Roland | – | Heydt, Robert | 0,5 | – | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 |
Vees, Franz | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – |
Halbfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Simon, Andreas | – | Streicher, Roland | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Jäger, Georg | – | Streicher, Werner | 1 | – | 0 | – | – |
Spiel um Platz 3
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Streicher, Werner | – | Simon, Andreas | wurde nicht gespielt |
Finale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Jäger, Georg | – | Streicher, Roland | 1 | – | 0 | – | – |