Achtelfinale
Heyer | – | Kreh, W. | 0 | – | 2 |
Simon | – | Malonneck | 2 | – | 1 |
Thyron | – | Özdemir | 0 | – | 2 |
Heil, M. | – | Rabitsch | 1 | – | 2 |
Heydt | – | Jäger | 2,5 | – | 0,5 |
Vees | – | Merkle | 0 | – | 2 |
Heil, P. | – | Oberndörfer | 1 | – | 2 |
Müller | – | spielfrei |
Viertelfinale
Oberndörfer | – | Simon | 2 | – | 0 |
Kreh, W. | – | Heydt | 2,5 | – | 0,5 |
Özdemir | – | Rabitsch | 2 | – | 0 |
Müller | – | Merkle | 2 | – | 0 |
Halbfinale
Kreh, W. | – | Müller | 2 | – | 0 |
Özdemir | – | Oberndörfer | 1 | – | 2 |
Spiel um Platz 3
Özdemir | – | Müller | 2 | – | 1 |
Finale
Oberndörfer | – | Kreh, W. | 3 | – | 0 |