Gruppe 1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Köhler | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 3 |
| 2 | Frank Oberndörfer | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Andrej Simon | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Hugo Egger | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Robert Heydt | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1,5 | 3 |
Gruppe 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Streicher | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Wilhelm Kreh | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Klaus Malonneck | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Franz Vees | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Halbfinale:
| Frank Oberndörfer | – | Wilhelm Kreh | 0-1 |
| Werner Streicher | – | Andrej Simon | 0-1 |
Spiel um Platz 3:
| Frank Oberndörfer | – | Werner Streicher | 1-0 |
Finale:
| Andrej Simon | – | Wilhelm Kreh | 0-1 |