Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzschuh,Peter | 1881 | SF Ravensburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
2. | Ciric,Mladen | 1857 | SC Lindau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.75 |
3. | Heil,Marina | 1710 | SF Wetzisreute | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
4. | Kramer,Thomas | 1868 | SF Wetzisreute | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 |
5. | Klostermann,Dietm | 1912 | SK Villingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.75 |
6. | Rukwid,Marc | 1924 | SF Wetzisreute | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
7. | Oberndörfer,Frank | 1868 | SF Ravensburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
8. | Schmidt,Dirk | 1791 | SV Weingarten | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
9. | Starcevic, Bozo | 1798 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.00 |
10. | Stehr,Adrian | 1835 | SAbt TG Biberac | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.75 |
11. | Cerff,Peter | 1900 | SK Villingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.00 |
12. | Zeller,Roman | 1547 | SV Friedrichsha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.25 |
13. | Mayer,Arnd | 1974 | SAbt SV Jedeshe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 |
14. | Berisha,Binak | 1755 | SF Buchenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
15. | Streicher,Roland | 1754 | SF Wetzisreute | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
16. | Lassahn,Holger | 1902 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
17. | Heil,Peter | 1689 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
18. | Baron,Sven | 1686 | SC Wangen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
19. | Lewandowski,Tadeu | 1645 | SF Ravensburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
20. | Wiebel,Bernd | 1483 | SV Altbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
21. | Rothmund,Michael | 1572 | SF Mengen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 |
22. | Schwenke,Ulrich | 1380 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 |
23. | Gräber,Gero | 1562 | SC Tettnang | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.25 |
24. | Krämer,Markus | 1873 | SC Tettnang | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.00 |
25. | Heiler,Karl | 1680 | SC Bad Schussen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.50 |
26. | Abb,Sabine | 1523 | SV Friedrichsha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.25 |
27. | Bacquele,Fabrice | 1114 | SC Wangen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
28. | Köhler,Josef | 1505 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.25 |
29. | Nieswandt,Joseph | 1448 | SC Wangen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 |
30. | Müller,Christoph | 1353 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
31. | Rembach,Ingo | 1446 | SAbt TSV Reute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
32. | Rix,Michael | 1640 | SF Lichtenstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
33. | König,Frank | 1394 | SC Obersulmetin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.50 |
34. | Zuger,Daniel | 1604 | SAbt TG Biberac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 6.75 |
35. | Staresina,Mirko | 1674 | SC Weiler im Al | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
36. | Heydt,Robert | 1402 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
37. | Müller,Rolf | 1515 | SF Buchenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.75 |
38. | Huber,Michael | 1429 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
39. | Gut,Josef | 1513 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.25 |
40. | Streicher,Werner | 1690 | SF Wetzisreute | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.25 |
41. | Kühnel,Markus | 1473 | SV Weingarten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 |
42. | Pohl,Manfred | 1647 | SC Wangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.50 |
43. | Simon,Andreas | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
44. | Gräber,Gordian | 1439 | SC Tettnang | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.50 |
45. | Metz,Bernd | 1376 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 |
46. | Züfle,Albert | 1240 | SAbt TSV Reute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
47. | Merovolovic,Enver | 1600 | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
48. | Hedtke,Wolfgang | 1529 | SAbt TSV Reute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
49. | Wahl,Fabian Edgar | 1164 | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
50. | Wenzl,Norbert | 1256 | SC Bad Saulgau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.50 |
51. | Rothmund,Fritz | 1289 | SF Mengen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
52. | Jakkel,Thomas | SV Friedrichsha | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
53. | Stiller,Norbert | 1218 | SF Lichtenstein | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.25 |
54. | Längl,Josef | 1134 | SC Tettnang | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.50 |
55. | Emami,Yashar | SAbt TSV Reute | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.50 | |
56. | Wettstein,Karl-He | Vereinslos | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.0 | 0.75 |
Runde 1: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Arnd | () | – | Zeller,Roman | () | 0 – 1 |
2 | Hedtke,Wolfgang | () | – | Rukwid,Marc | () | 0 – 1 |
3 | Klostermann,Dietmar | () | – | Abb,Sabine | () | 0 – 1 |
4 | Müller,Rolf | () | – | Lassahn,Holger | () | ½ – ½ |
5 | Cerff,Peter | () | – | Gut,Josef | () | ½ – ½ |
6 | Köhler,Josef | () | – | Holzschuh,Peter | () | 0 – 1 |
7 | Krämer,Markus | () | – | Wiebel,Bernd | () | 1 – 0 |
8 | Kühnel,Markus | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
9 | Kramer,Thomas | () | – | Nieswandt,Joseph | () | 1 – 0 |
10 | Rembach,Ingo | () | – | Ciric,Mladen | () | 0 – 1 |
11 | Stehr,Adrian | () | – | Gräber,Gordian | () | 1 – 0 |
12 | Huber,Michael | () | – | Starcevic, Bozo | () | 0 – 1 |
13 | Schmidt,Dirk | () | – | Heydt,Robert | () | 1 – 0 |
14 | König,Frank | () | – | Berisha,Binak | () | 0 – 1 |
15 | Streicher,Roland | () | – | Rothmund,Fritz | () | 1 – 0 |
16 | Wenzl,Norbert | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
17 | Streicher,Werner | () | – | Züfle,Albert | () | ½ – ½ |
18 | Schwenke,Ulrich | () | – | Heil,Peter | () | 0 – 1 |
19 | Baron,Sven | () | – | Metz,Bernd | () | 1 – 0 |
20 | Müller,Christoph | () | – | Heiler,Karl | () | 0 – 1 |
21 | Staresina,Mirko | () | – | Stiller,Norbert | () | 1 – 0 |
22 | Wahl,Fabian Edgar | () | – | Pohl,Manfred | () | 1 – 0 |
23 | Lewandowski,Tadeus | () | – | Längl,Josef | () | 1 – 0 |
24 | Bacquele,Fabrice | () | – | Rix,Michael | () | 1 – 0 |
25 | Zuger,Daniel | () | – | Emami,Yashar | () | 1 – 0 |
26 | Jakkel,Thomas | () | – | Merovolovic,Enver | () | 0 – 1 |
27 | Rothmund,Michael | () | – | Wettstein,Karl-Heinz | () | 1 – 0 |
28 | Simon,Andreas | () | – | Gräber,Gero | () | 0 – 1 |
Runde 2: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (1) | – | Baron,Sven | (1) | 1 – 0 |
2 | Holzschuh,Peter | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 1 – 0 |
3 | Heil,Peter | (1) | – | Krämer,Markus | (1) | 0 – 1 |
4 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Zuger,Daniel | (1) | 1 – 0 |
5 | Heiler,Karl | (1) | – | Kramer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
6 | Ciric,Mladen | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 1 – 0 |
7 | Merovolovic,Enver | (1) | – | Stehr,Adrian | (1) | 0 – 1 |
8 | Starcevic, Bozo | (1) | – | Rothmund,Michael | (1) | 0 – 1 |
9 | Gräber,Gero | (1) | – | Schmidt,Dirk | (1) | 1 – 0 |
10 | Berisha,Binak | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 1 – 0 |
11 | Zeller,Roman | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
12 | Heil,Marina | (1) | – | Bacquele,Fabrice | (1) | 1 – 0 |
13 | Abb,Sabine | (1) | – | Cerff,Peter | (½) | 0 – 1 |
14 | Lassahn,Holger | (½) | – | Streicher,Werner | (½) | 1 – 0 |
15 | Gut,Josef | (½) | – | Müller,Rolf | (½) | 0 – 1 |
16 | Züfle,Albert | (½) | – | Mayer,Arnd | (0) | 0 – 1 |
17 | Metz,Bernd | (0) | – | Klostermann,Dietmar | (0) | 0 – 1 |
18 | Pohl,Manfred | (0) | – | König,Frank | (0) | 1 – 0 |
19 | Rix,Michael | (0) | – | Schwenke,Ulrich | (0) | 1 – 0 |
20 | Rothmund,Fritz | (0) | – | Hedtke,Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
21 | Stiller,Norbert | (0) | – | Köhler,Josef | (0) | 0 – 1 |
22 | Wiebel,Bernd | (0) | – | Müller,Christoph | (0) | 1 – 0 |
23 | Längl,Josef | (0) | – | Kühnel,Markus | (0) | 0 – 1 |
24 | Nieswandt,Joseph | (0) | – | Wenzl,Norbert | (0) | 1 – 0 |
25 | Wettstein,Karl-Heinz | (0) | – | Rembach,Ingo | (0) | 0 – 1 |
26 | Gräber,Gordian | (0) | – | Simon,Andreas | (0) | 1 – 0 |
27 | Emami,Yashar | (0) | – | Huber,Michael | (0) | 0 – 1 |
28 | Heydt,Robert | (0) | – | Jakkel,Thomas | (0) | 1 – 0 |
Runde 3: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (1) | – | Baron,Sven | (1) | 1 – 0 |
2 | Holzschuh,Peter | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 1 – 0 |
3 | Heil,Peter | (1) | – | Krämer,Markus | (1) | 0 – 1 |
4 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Zuger,Daniel | (1) | 1 – 0 |
5 | Heiler,Karl | (1) | – | Kramer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
6 | Ciric,Mladen | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 1 – 0 |
7 | Merovolovic,Enver | (1) | – | Stehr,Adrian | (1) | 0 – 1 |
8 | Starcevic, Bozo | (1) | – | Rothmund,Michael | (1) | 0 – 1 |
9 | Gräber,Gero | (1) | – | Schmidt,Dirk | (1) | 1 – 0 |
10 | Berisha,Binak | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 1 – 0 |
11 | Zeller,Roman | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
12 | Heil,Marina | (1) | – | Bacquele,Fabrice | (1) | 1 – 0 |
13 | Abb,Sabine | (1) | – | Cerff,Peter | (½) | 0 – 1 |
14 | Lassahn,Holger | (½) | – | Streicher,Werner | (½) | 1 – 0 |
15 | Gut,Josef | (½) | – | Müller,Rolf | (½) | 0 – 1 |
16 | Züfle,Albert | (½) | – | Mayer,Arnd | (0) | 0 – 1 |
17 | Metz,Bernd | (0) | – | Klostermann,Dietmar | (0) | 0 – 1 |
18 | Pohl,Manfred | (0) | – | König,Frank | (0) | 1 – 0 |
19 | Rix,Michael | (0) | – | Schwenke,Ulrich | (0) | 1 – 0 |
20 | Rothmund,Fritz | (0) | – | Hedtke,Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
21 | Stiller,Norbert | (0) | – | Köhler,Josef | (0) | 0 – 1 |
22 | Wiebel,Bernd | (0) | – | Müller,Christoph | (0) | 1 – 0 |
23 | Längl,Josef | (0) | – | Kühnel,Markus | (0) | 0 – 1 |
24 | Nieswandt,Joseph | (0) | – | Wenzl,Norbert | (0) | 1 – 0 |
25 | Wettstein,Karl-Heinz | (0) | – | Rembach,Ingo | (0) | 0 – 1 |
26 | Gräber,Gordian | (0) | – | Simon,Andreas | (0) | 1 – 0 |
27 | Emami,Yashar | (0) | – | Huber,Michael | (0) | 0 – 1 |
28 | Heydt,Robert | (0) | – | Jakkel,Thomas | (0) | 1 – 0 |
Runde 4: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydt,Robert | (2) | – | Baron,Sven | (2) | ½ – ½ |
2 | Holzschuh,Peter | (3) | – | Stehr,Adrian | (3) | 1 – 0 |
3 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
4 | Ciric,Mladen | (3) | – | Kramer,Thomas | (3) | 1 – 0 |
5 | Rukwid,Marc | (2) | – | Cerff,Peter | (2½) | 1 – 0 |
6 | Staresina,Mirko | (2) | – | Mayer,Arnd | (2) | 0 – 1 |
7 | Klostermann,Dietmar | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 1 – 0 |
8 | Merovolovic,Enver | (2) | – | Krämer,Markus | (2) | 0 – 1 |
9 | Starcevic, Bozo | (2) | – | Rembach,Ingo | (2) | 1 – 0 |
10 | Zeller,Roman | (2) | – | Berisha,Binak | (2) | ½ – ½ |
11 | Gräber,Gero | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | ½ – ½ |
12 | Heil,Peter | (2) | – | Rothmund,Michael | (2) | 1 – 0 |
13 | Lassahn,Holger | (1½) | – | Huber,Michael | (2) | 1 – 0 |
14 | Heiler,Karl | (1½) | – | Müller,Rolf | (1½) | 1 – 0 |
15 | Gut,Josef | (1½) | – | Bacquele,Fabrice | (1½) | 0 – 1 |
16 | Pohl,Manfred | (1) | – | Kühnel,Markus | (1½) | 1 – 0 |
17 | Nieswandt,Joseph | (1) | – | Schmidt,Dirk | (1) | 0 – 1 |
18 | Streicher,Werner | (1) | – | König,Frank | (1) | ½ – ½ |
19 | Rix,Michael | (1) | – | Müller,Christoph | (1) | 0 – 1 |
20 | Gräber,Gordian | (1) | – | Zuger,Daniel | (1) | 1 – 0 |
21 | Metz,Bernd | (1) | – | Hedtke,Wolfgang | (1) | 1 – 0 |
22 | Abb,Sabine | (1) | – | Schwenke,Ulrich | (1) | 0 – 1 |
23 | Wenzl,Norbert | (1) | – | Köhler,Josef | (1) | 0 – 1 |
24 | Wiebel,Bernd | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 1 – 0 |
25 | Simon,Andreas | (1) | – | Züfle,Albert | (½) | 1 – 0 |
26 | Rothmund,Fritz | (0) | – | Emami,Yashar | (0) | 1 – 0 |
27 | Stiller,Norbert | (0) | – | Jakkel,Thomas | (0) | 0 – 1 |
28 | Längl,Josef | (0) | – | Wettstein,Karl-Heinz | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (4) | – | Holzschuh,Peter | (4) | 1 – 0 |
2 | Mayer,Arnd | (3) | – | Ciric,Mladen | (4) | ½ – ½ |
3 | Kramer,Thomas | (3) | – | Rukwid,Marc | (3) | ½ – ½ |
4 | Stehr,Adrian | (3) | – | Klostermann,Dietmar | (3) | ½ – ½ |
5 | Krämer,Markus | (3) | – | Starcevic, Bozo | (3) | 0 – 1 |
6 | Heil,Peter | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | 0 – 1 |
7 | Bacquele,Fabrice | (2½) | – | Lassahn,Holger | (2½) | 0 – 1 |
8 | Cerff,Peter | (2½) | – | Heiler,Karl | (2½) | 1 – 0 |
9 | Berisha,Binak | (2½) | – | Gräber,Gero | (2½) | 1 – 0 |
10 | Streicher,Roland | (2½) | – | Heydt,Robert | (2½) | 1 – 0 |
11 | Baron,Sven | (2½) | – | Zeller,Roman | (2½) | 1 – 0 |
12 | Schmidt,Dirk | (2) | – | Wiebel,Bernd | (2) | 1 – 0 |
13 | Rembach,Ingo | (2) | – | Staresina,Mirko | (2) | 0 – 1 |
14 | Huber,Michael | (2) | – | Pohl,Manfred | (2) | 1 – 0 |
15 | Lewandowski,Tadeus | (2) | – | Metz,Bernd | (2) | 1 – 0 |
16 | Schwenke,Ulrich | (2) | – | Merovolovic,Enver | (2) | 1 – 0 |
17 | Rothmund,Michael | (2) | – | Gräber,Gordian | (2) | ½ – ½ |
18 | Köhler,Josef | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | 1 – 0 |
19 | Müller,Christoph | (2) | – | Müller,Rolf | (1½) | 1 – 0 |
20 | Kühnel,Markus | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | 1 – 0 |
21 | König,Frank | (1½) | – | Gut,Josef | (1½) | 1 – 0 |
22 | Rothmund,Fritz | (1) | – | Rix,Michael | (1) | 0 – 1 |
23 | Zuger,Daniel | (1) | – | Wenzl,Norbert | (1) | 1 – 0 |
24 | Hedtke,Wolfgang | (1) | – | Längl,Josef | (1) | 1 – 0 |
25 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Abb,Sabine | (1) | 0 – 1 |
26 | Jakkel,Thomas | (1) | – | Nieswandt,Joseph | (1) | 0 – 1 |
27 | Emami,Yashar | (0) | – | Züfle,Albert | (½) | 0 – 1 |
28 | Wettstein,Karl-Heinz | (0) | – | Stiller,Norbert | (0) | ½ – ½ |
Runde 6: Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciric,Mladen | (4½) | – | Heil,Marina | (5) | 1 – 0 |
2 | Holzschuh,Peter | (4) | – | Oberndörfer,Frank | (4) | 1 – 0 |
3 | Starcevic, Bozo | (4) | – | Cerff,Peter | (3½) | 0 – 1 |
4 | Kramer,Thomas | (3½) | – | Mayer,Arnd | (3½) | 1 – 0 |
5 | Rukwid,Marc | (3½) | – | Berisha,Binak | (3½) | 1 – 0 |
6 | Klostermann,Dietmar | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | 1 – 0 |
7 | Lassahn,Holger | (3½) | – | Stehr,Adrian | (3½) | 0 – 1 |
8 | Krämer,Markus | (3) | – | Baron,Sven | (3½) | ½ – ½ |
9 | Köhler,Josef | (3) | – | Schmidt,Dirk | (3) | 0 – 1 |
10 | Huber,Michael | (3) | – | Heil,Peter | (3) | 0 – 1 |
11 | Staresina,Mirko | (3) | – | Schwenke,Ulrich | (3) | 0 – 1 |
12 | Müller,Christoph | (3) | – | Lewandowski,Tadeus | (3) | 0 – 1 |
13 | Heiler,Karl | (2½) | – | König,Frank | (2½) | 1 – 0 |
14 | Heydt,Robert | (2½) | – | Rothmund,Michael | (2½) | ½ – ½ |
15 | Gräber,Gero | (2½) | – | Kühnel,Markus | (2½) | 1 – 0 |
16 | Zeller,Roman | (2½) | – | Bacquele,Fabrice | (2½) | 1 – 0 |
17 | Gräber,Gordian | (2½) | – | Rix,Michael | (2) | 0 – 1 |
18 | Pohl,Manfred | (2) | – | Wiebel,Bernd | (2) | 0 – 1 |
19 | Metz,Bernd | (2) | – | Zuger,Daniel | (2) | ½ – ½ |
20 | Merovolovic,Enver | (2) | – | Rembach,Ingo | (2) | 0 – 1 |
21 | Nieswandt,Joseph | (2) | – | Hedtke,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
22 | Abb,Sabine | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | 1 – 0 |
23 | Müller,Rolf | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | ½ – ½ |
24 | Gut,Josef | (1½) | – | Rothmund,Fritz | (1) | 1 – 0 |
25 | Züfle,Albert | (1½) | – | Wenzl,Norbert | (1) | 1 – 0 |
26 | Längl,Josef | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 0 – 1 |
27 | Wettstein,Karl-Heinz | (½) | – | Jakkel,Thomas | (1) | – – + |
28 | Stiller,Norbert | (½) | – | Emami,Yashar | (0) | 1 – 0 |
Runde 7: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzschuh,Peter | (5) | – | Ciric,Mladen | (5½) | 1 – 0 |
2 | Heil,Marina | (5) | – | Rukwid,Marc | (4½) | ½ – ½ |
3 | Cerff,Peter | (4½) | – | Klostermann,Dietmar | (4½) | 0 – 1 |
4 | Stehr,Adrian | (4½) | – | Kramer,Thomas | (4½) | 0 – 1 |
5 | Oberndörfer,Frank | (4) | – | Baron,Sven | (4) | 1 – 0 |
6 | Heil,Peter | (4) | – | Starcevic, Bozo | (4) | 0 – 1 |
7 | Schmidt,Dirk | (4) | – | Lewandowski,Tadeus | (4) | 1 – 0 |
8 | Schwenke,Ulrich | (4) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 0 – 1 |
9 | Mayer,Arnd | (3½) | – | Gräber,Gero | (3½) | 1 – 0 |
10 | Streicher,Roland | (3½) | – | Krämer,Markus | (3½) | 1 – 0 |
11 | Berisha,Binak | (3½) | – | Heiler,Karl | (3½) | 1 – 0 |
12 | Zeller,Roman | (3½) | – | Staresina,Mirko | (3) | 1 – 0 |
13 | Rix,Michael | (3) | – | Nieswandt,Joseph | (3) | ½ – ½ |
14 | Rothmund,Michael | (3) | – | Huber,Michael | (3) | 1 – 0 |
15 | Abb,Sabine | (3) | – | Müller,Christoph | (3) | ½ – ½ |
16 | Rembach,Ingo | (3) | – | Köhler,Josef | (3) | ½ – ½ |
17 | Wiebel,Bernd | (3) | – | Heydt,Robert | (3) | 1 – 0 |
18 | Zuger,Daniel | (2½) | – | Züfle,Albert | (2½) | 1 – 0 |
19 | Kühnel,Markus | (2½) | – | Gut,Josef | (2½) | ½ – ½ |
20 | Bacquele,Fabrice | (2½) | – | Gräber,Gordian | (2½) | 1 – 0 |
21 | König,Frank | (2½) | – | Metz,Bernd | (2½) | 1 – 0 |
22 | Streicher,Werner | (2) | – | Jakkel,Thomas | (2) | 1 – 0 |
23 | Hedtke,Wolfgang | (2) | – | Pohl,Manfred | (2) | 0 – 1 |
24 | Simon,Andreas | (2) | – | Merovolovic,Enver | (2) | 1 – 0 |
25 | Wahl,Fabian Edgar | (2) | – | Müller,Rolf | (2) | 0 – 1 |
26 | Rothmund,Fritz | (1) | – | Stiller,Norbert | (1½) | 1 – 0 |
27 | Wenzl,Norbert | (1) | – | Längl,Josef | (1) | 1 – 0 |
28 | Emami,Yashar | (0) | – | Wettstein,Karl-Heinz | (½) | + – – |