Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil, Marina | 1703 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.5 | 41.00 |
| 2. | Kramer,Thomas | 1868 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 42.25 |
| 3. | Kreh,Wilhelm | 1670 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 28.00 |
| 4. | Jäger,Georg | 1751 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.5 | 30.75 |
| 5. | Streicher, Werner | 1690 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 26.00 |
| 6. | Thielbeer,Markus | 1653 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 23.75 |
| 7. | Streicher,Roland | 1754 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 24.75 |
| 8. | Heyer,Thomas | 1566 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.50 |
| 9. | Heydt,Robert | 1410 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.0 | 24.75 |
| 10. | Huber,Michael | 1429 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 19.00 |
| 11. | Malonneck,Klaus | 1605 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 22.50 |
| 12. | Heil, Peter | 1714 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.00 |
| 13. | Schwenke,Ulrich | 1380 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 19.00 |
| 14. | Gut,Josef | 1513 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 18.75 |
| 15. | Egger,Wolfgang | 1404 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 17.50 |
| 16. | Köhler,Josef | 1505 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.5 | 20.25 |
| 17. | Metz,Bernd | 1376 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 16.25 |
| 18. | Müller,Christoph | 1353 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 16.00 |
| 19. | Giray,Alois | 1225 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.50 |
| 20. | Kreh,Gerhard | 1413 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.50 |
| 21. | Simon, Andrej | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.00 | |
| 22. | Merkle-Rothach, Adeleid | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 8.50 | |
| 23. | Egger, Hugo | 1334 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.00 |
| 24. | Vees,Franz | 1105 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 11.25 |
| 25. | Wegner,Karl-Heinz | 1493 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.25 |
| 26. | Wahl,Fabian Edgar | 1164 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 11.00 |
| 27. | Kreh,Jochen | 1237 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 6.00 |
| 28. | Haas, Klaus Peter | 799 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 6.50 |
| 29. | Gittermann,Ute | 784 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 5.00 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | () | – | Kreh,Gerhard | () | 1 – 0 |
| 2 | Heydt,Robert | () | – | Streicher,Roland | () | ½ – ½ |
| 3 | Jäger,Georg | () | – | Egger,Wolfgang | () | 1 – 0 |
| 4 | Schwenke,Ulrich | () | – | Heil, Peter | () | ½ – ½ |
| 5 | Heil, Marina | () | – | Metz,Bernd | () | 1 – 0 |
| 6 | Müller,Christoph | () | – | Streicher, Werner | () | 0 – 1 |
| 7 | Kreh,Wilhelm | () | – | Egger, Hugo | () | 1 – 0 |
| 8 | Kreh,Jochen | () | – | Thielbeer,Markus | () | 0 – 1 |
| 9 | Malonneck,Klaus | () | – | Giray,Alois | () | 1 – 0 |
| 10 | Wahl,Fabian Edgar | () | – | Heyer,Thomas | () | 0 – 1 |
| 11 | Gut,Josef | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
| 12 | Haas, Klaus Peter | () | – | Köhler,Josef | () | 0 – 1 |
| 13 | Wegner,Karl-Heinz | () | – | Gittermann,Ute | () | 1 – 0 |
| 14 | Merkle-Rothach, Adeleid | () | – | Huber,Michael | () | 0 – 1 |
| 15 | spielfrei | () | – | Simon, Andrej | () | – – + |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyer,Thomas | (1) | – | Kramer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Köhler,Josef | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Huber,Michael | (1) | – | Heil, Marina | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Streicher, Werner | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Simon, Andrej | (1) | – | Kreh,Wilhelm | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Thielbeer,Markus | (1) | – | Gut,Josef | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Streicher,Roland | (½) | – | Wegner,Karl-Heinz | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Heil, Peter | (½) | – | Heydt,Robert | (½) | 0 – 1 |
| 9 | Kreh,Gerhard | (0) | – | Schwenke,Ulrich | (½) | ½ – ½ |
| 10 | Egger,Wolfgang | (0) | – | Wahl,Fabian Edgar | (0) | ½ – ½ |
| 11 | Metz,Bernd | (0) | – | Haas, Klaus Peter | (0) | + – – |
| 12 | Giray,Alois | (0) | – | Müller,Christoph | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Egger, Hugo | (0) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Vees,Franz | (0) | – | Kreh,Jochen | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Gittermann,Ute | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (2) | – | Streicher, Werner | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Heil, Marina | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Kreh,Wilhelm | (2) | – | Köhler,Josef | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Jäger,Georg | (1½) | – | Streicher,Roland | (1½) | 1 – 0 |
| 5 | Heydt,Robert | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Metz,Bernd | (1) | – | Heyer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Gut,Josef | (1) | – | Egger, Hugo | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Wegner,Karl-Heinz | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Gittermann,Ute | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Schwenke,Ulrich | (1) | – | Simon, Andrej | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Müller,Christoph | (1) | – | Heil, Peter | (½) | 0 – 1 |
| 12 | Wahl,Fabian Edgar | (½) | – | Kreh,Gerhard | (½) | 1 – 0 |
| 13 | Kreh,Jochen | (0) | – | Egger,Wolfgang | (½) | 0 – 1 |
| 14 | Merkle-Rothach, Adeleid | (0) | – | Giray,Alois | (0) | 0 – 1 |
| 15 | spielfrei | (0) | – | Haas, Klaus Peter | (0) | – – + |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil, Marina | (3) | – | Kramer,Thomas | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Kreh,Wilhelm | (2½) | – | Jäger,Georg | (2½) | 1 – 0 |
| 3 | Streicher, Werner | (2) | – | Wegner,Karl-Heinz | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Thielbeer,Markus | (2) | – | Heydt,Robert | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Heyer,Thomas | (2) | – | Schwenke,Ulrich | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Köhler,Josef | (2) | – | Gut,Josef | (2) | ½ – ½ |
| 7 | Huber,Michael | (2) | – | Egger,Wolfgang | (1½) | 1 – 0 |
| 8 | Malonneck,Klaus | (1½) | – | Streicher,Roland | (1½) | ½ – ½ |
| 9 | Heil, Peter | (1½) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Vees,Franz | (1) | – | Metz,Bernd | (1) | ½ – ½ |
| 11 | Simon, Andrej | (1) | – | Müller,Christoph | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Egger, Hugo | (1) | – | Haas, Klaus Peter | (1) | – – + |
| 13 | Giray,Alois | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Kreh,Gerhard | (½) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (0) | 1 – 0 |
| 15 | spielfrei | (0) | – | Kreh,Jochen | (0) | – – + |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (4) | – | Kreh,Wilhelm | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Heydt,Robert | (3) | – | Heil, Marina | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Huber,Michael | (3) | – | Streicher, Werner | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Jäger,Georg | (2½) | – | Heyer,Thomas | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Gut,Josef | (2½) | – | Heil, Peter | (2½) | 0 – 1 |
| 6 | Streicher,Roland | (2) | – | Köhler,Josef | (2½) | ½ – ½ |
| 7 | Schwenke,Ulrich | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Haas, Klaus Peter | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Wegner,Karl-Heinz | (2) | – | Giray,Alois | (2) | 0 – 1 |
| 10 | Metz,Bernd | (1½) | – | Simon, Andrej | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Egger,Wolfgang | (1½) | – | Kreh,Gerhard | (1½) | 1 – 0 |
| 12 | Wahl,Fabian Edgar | (1½) | – | Vees,Franz | (1½) | 0 – 1 |
| 13 | Müller,Christoph | (1) | – | Kreh,Jochen | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Egger, Hugo | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
| 15 | Merkle-Rothach, Adeleid | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger,Georg | (3½) | – | Kramer,Thomas | (5) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher, Werner | (4) | – | Heil, Marina | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Heil, Peter | (3½) | – | Kreh,Wilhelm | (3½) | 0 – 1 |
| 4 | Thielbeer,Markus | (3) | – | Huber,Michael | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Köhler,Josef | (3) | – | Malonneck,Klaus | (3) | 0 – 1 |
| 6 | Heyer,Thomas | (3) | – | Heydt,Robert | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Giray,Alois | (3) | – | Gut,Josef | (2½) | ½ – ½ |
| 8 | Streicher,Roland | (2½) | – | Metz,Bernd | (2½) | 1 – 0 |
| 9 | Vees,Franz | (2½) | – | Egger,Wolfgang | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Simon, Andrej | (2) | – | Wegner,Karl-Heinz | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Egger, Hugo | (2) | – | Schwenke,Ulrich | (2) | ½ – ½ |
| 12 | Haas, Klaus Peter | (2) | – | Müller,Christoph | (2) | – – + |
| 13 | Kreh,Gerhard | (1½) | – | Kreh,Jochen | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Gittermann,Ute | (1) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (1) | 0 – 1 |
| 15 | spielfrei | (0) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1½) | – – + |
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil, Marina | (5) | – | Jäger,Georg | (4½) | 1 – 0 |
| 2 | Kramer,Thomas | (5) | – | Thielbeer,Markus | (4) | 1 – 0 |
| 3 | Kreh,Wilhelm | (4½) | – | Streicher, Werner | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Malonneck,Klaus | (4) | – | Heyer,Thomas | (4) | ½ – ½ |
| 5 | Giray,Alois | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | 0 – 1 |
| 6 | Vees,Franz | (3½) | – | Heil, Peter | (3½) | 0 – 1 |
| 7 | Gut,Josef | (3) | – | Huber,Michael | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Heydt,Robert | (3) | – | Köhler,Josef | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Wegner,Karl-Heinz | (3) | – | Müller,Christoph | (3) | 0 – 1 |
| 10 | Metz,Bernd | (2½) | – | Kreh,Gerhard | (2½) | 1 – 0 |
| 11 | Schwenke,Ulrich | (2½) | – | Wahl,Fabian Edgar | (2½) | 1 – 0 |
| 12 | Egger,Wolfgang | (2½) | – | Haas, Klaus Peter | (2) | + – – |
| 13 | Merkle-Rothach, Adeleid | (2) | – | Simon, Andrej | (2) | 0 – 1 |
| 14 | Kreh,Jochen | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
| 15 | spielfrei | (0) | – | Egger, Hugo | (2½) | – – + |
Runde 8
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreh,Wilhelm | (5) | – | Heil, Marina | (6) | 0 – 1 |
| 2 | Streicher,Roland | (4½) | – | Kramer,Thomas | (6) | ½ – ½ |
| 3 | Streicher, Werner | (4½) | – | Jäger,Georg | (4½) | ½ – ½ |
| 4 | Heil, Peter | (4½) | – | Malonneck,Klaus | (4½) | ½ – ½ |
| 5 | Huber,Michael | (4) | – | Heyer,Thomas | (4½) | 1 – 0 |
| 6 | Müller,Christoph | (4) | – | Heydt,Robert | (4) | ½ – ½ |
| 7 | Thielbeer,Markus | (4) | – | Metz,Bernd | (3½) | 1 – 0 |
| 8 | Egger,Wolfgang | (3½) | – | Egger, Hugo | (3½) | 1 – 0 |
| 9 | Schwenke,Ulrich | (3½) | – | Giray,Alois | (3½) | 1 – 0 |
| 10 | Köhler,Josef | (3) | – | Vees,Franz | (3½) | 1 – 0 |
| 11 | Simon, Andrej | (3) | – | Gut,Josef | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Wahl,Fabian Edgar | (2½) | – | Wegner,Karl-Heinz | (3) | ½ – ½ |
| 13 | Merkle-Rothach, Adeleid | (2) | – | Kreh,Jochen | (2) | 1 – 0 |
| 14 | Gittermann,Ute | (1) | – | Haas, Klaus Peter | (2) | + – – |
| 15 | Kreh,Gerhard | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 9
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil, Marina | (7) | – | Heil, Peter | (5) | 1 – 0 |
| 2 | Kramer,Thomas | (6½) | – | Huber,Michael | (5) | 1 – 0 |
| 3 | Streicher, Werner | (5) | – | Streicher,Roland | (5) | ½ – ½ |
| 4 | Jäger,Georg | (5) | – | Thielbeer,Markus | (5) | ½ – ½ |
| 5 | Malonneck,Klaus | (5) | – | Kreh,Wilhelm | (5) | 0 – 1 |
| 6 | Heyer,Thomas | (4½) | – | Müller,Christoph | (4½) | 1 – 0 |
| 7 | Heydt,Robert | (4½) | – | Schwenke,Ulrich | (4½) | ½ – ½ |
| 8 | Egger,Wolfgang | (4½) | – | Köhler,Josef | (4) | ½ – ½ |
| 9 | Gut,Josef | (4) | – | Wegner,Karl-Heinz | (3½) | 1 – 0 |
| 10 | Kreh,Gerhard | (3½) | – | Vees,Franz | (3½) | 1 – 0 |
| 11 | Metz,Bernd | (3½) | – | Egger, Hugo | (3½) | + – – |
| 12 | Kreh,Jochen | (2) | – | Wahl,Fabian Edgar | (3) | 1 – 0 |
| 13 | Haas, Klaus Peter | (2) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (3) | – – + |
| 14 | Gittermann,Ute | (2) | – | Simon, Andrej | (3) | 0 – 1 |
| 15 | Giray,Alois | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – |