3. Schachtriathlon 2003

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stojanov, Svetlin 2320 6 1 0 6.5 32.0 29.75
2. Weidel,Albrecht 2107 SF Ravensburg 5 1 1 5.5 31.5 24.50
3. Längl,Jürgen 2083 SC Tettnang 5 1 1 5.5 31.5 22.25
4. Oberndörfer,Frank 1926 SF Ravensburg 5 1 1 5.5 30.5 21.25
5. Kreuzahler,Marc 1974 SC Tettnang 5 0 2 5.0 31.5 19.50
6. Schönegg,Thomas 1977 SG Turm Albstad 5 0 2 5.0 28.5 18.00
7. Schmidt,Dirk 1891 SV Weingarten 5 0 2 5.0 27.0 16.50
8. Baron,Sven 1628 SC Wangen 4 2 1 5.0 26.0 18.25
9. Wachter,Klaus-Die Tettnang 5 0 2 5.0 24.5 17.00
10. Rukwid,Marc 1886 SG Turm Albstad 4 1 2 4.5 32.5 18.25
11. Zeller,Roman 1548 SV Friedrichsha 4 1 2 4.5 28.5 16.00
12. Streicher,Roland 1777 SF Wetzisreute 4 1 2 4.5 25.0 14.75
13. Holzschuh,Peter 1974 SF Ravensburg 4 1 2 4.5 24.5 14.75
14. Klostermann,Dietm 1928 SK Villingen 4 1 1 4.5 20.5 13.25
15. Reimche,Vadim 2112 SF Ravensburg 3 2 2 4.0 31.0 16.50
16. Krämer,Markus 1805 SC Tettnang 3 2 2 4.0 30.0 15.50
17. Balzer,Tilo 1841 SV Friedrichsha 3 2 2 4.0 28.0 13.75
18. Eltrich,Martin 1803 SV Kehlen ABT. 4 0 3 4.0 27.0 12.00
19. Freitag,Heinz 1651 SC Tettnang 4 0 3 4.0 25.5 11.50
20. Schoenegg,Rolf 1666 SG Turm Albstad 4 0 3 4.0 25.5 11.00
21. Kaupp,Stefan 1709 SF Ravensburg 4 0 3 4.0 24.0 11.00
22. Christ,Patrick 1550 SGEM Dreisamtal 2 3 2 3.5 27.5 12.00
23. Berteit,Peter 1769 SC Weiler 3 1 3 3.5 26.0 11.00
24. Thyron,Franz 1563 SF Ravensburg 3 1 3 3.5 25.5 8.75
25. Gartenschläger,Ra 1651 SV Weingarten 3 1 3 3.5 24.5 9.75
26. Becker,Alexander 1686 SV Pliezhausen 3 1 3 3.5 23.5 7.75
27. Pfau,Dominik 1413 SC Wangen 3 1 3 3.5 21.5 8.00
28. Manger,Georg 1428 SV Kehlen ABT. 3 1 3 3.5 21.0 8.00
29. Metz,Bernd 1329 SF Wetzisreute 3 1 2 3.5 17.0 8.00
30. Rothmund,Michael 1474 SF Mengen 3 0 4 3.0 27.0 10.50
31. Kircher,Marina 1565 SV Giengen 3 0 4 3.0 27.0 10.00
32. Lewandowski,Tadeu 1754 SF Ravensburg 2 2 3 3.0 26.0 7.75
33. Funk,Markus 1635 SF Ravensburg 3 0 4 3.0 25.0 8.50
34. Hedtke,Wolfgang 1534 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 24.5 6.50
35. Rembach,Ingo 1479 SAbt TSV Reute 2 2 3 3.0 23.0 8.00
36. Lindner,Roland 1283 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 20.5 7.50
37. Streicher,Werner 1698 SF Ravensburg 2 2 3 3.0 20.5 6.75
38. Züfle,Albert 1231 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 18.0 4.00
39. Stadelmaier,Klaus 1460 SC Tettnang 2 1 4 2.5 26.0 7.50
40. Geiger,Rolf 1439 SAbt SV Jedeshe 2 1 4 2.5 22.5 4.75
41. Huber,Michael 1412 SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 22.0 6.50
42. Kreh,Jochen SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 20.5 5.00
43. Laux,Dieter 1364 TV Tegernsee 2 1 4 2.5 19.0 3.25
44. Kornfellner,Julia SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 16.5 3.25
45. Bonning,James 1520 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 24.5 5.50
46. Wachtel,Eugen Friedrichshafen 2 0 5 2.0 19.5 4.50
47. Rothmund,Fritz 1299 SF Mengen 2 0 5 2.0 17.5 1.50
47. Wahl,Fabian SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 17.5 1.50
49. Finckh,Konrad 1254 SV Reutlingen 1 1 5 1.5 20.0 3.75
50. Frank,Vishrut SV Friedrichsha 1 1 5 1.5 18.0 2.75
51. Herzen,Julia SF Wetzisreute 1 1 5 1.5 15.5 0.75
52. Herzen,Elena SF Wetzisreute 0 0 7 0.0 17.0 0.00

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stojanov, Svetlin () Thyron,Franz () 1 – 0
2 Christ,Patrick () Reimche,Vadim () ½ – ½
3 Weidel,Albrecht () Zeller,Roman () 1 – 0
4 Hedtke,Wolfgang () Längl,Jürgen () 0 – 1
5 Schönegg,Thomas () Bonning,James () 1 – 0
6 Rembach,Ingo () Kreuzahler,Marc () 0 – 1
7 Holzschuh,Peter () Rothmund,Michael () 0 – 1
8 Stadelmaier,Klaus () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
9 Schmidt,Dirk () Geiger,Rolf () 1 – 0
10 Manger,Georg () Rukwid,Marc () 0 – 1
11 Balzer,Tilo () Huber,Michael () ½ – ½
12 Pfau,Dominik () Krämer,Markus () ½ – ½
13 Eltrich,Martin () Laux,Dieter () 1 – 0
14 Rothmund,Fritz () Streicher,Roland () 0 – 1
15 Berteit,Peter () Lindner,Roland () 1 – 0
16 Finckh,Konrad () Lewandowski,Tadeus () 0 – 1
17 Kaupp,Stefan () Züfle,Albert () 1 – 0
18 Wachtel,Eugen () Streicher,Werner () 0 – 1
19 Becker,Alexander () Herzen,Julia () 1 – 0
20 Frank,Vishrut () Schoenegg,Rolf () 0 – 1
21 Freitag,Heinz () Kreh,Jochen () 1 – 0
22 Herzen,Elena () Gartenschläger,Rainer,Dr. () 0 – 1
23 Funk,Markus () Wachter,Klaus-Dieter () 0 – 1
24 Wahl,Fabian () Baron,Sven () 0 – 1
25 Kircher,Marina () Kornfellner,Julia () 1 – 0

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lewandowski,Tadeus (1) Stojanov, Svetlin (1) 0 – 1
2 Schoenegg,Rolf (1) Weidel,Albrecht (1) 0 – 1
3 Längl,Jürgen (1) Berteit,Peter (1) 1 – 0
4 Streicher,Werner (1) Schönegg,Thomas (1) 0 – 1
5 Oberndörfer,Frank (1) Becker,Alexander (1) 1 – 0
6 Baron,Sven (1) Schmidt,Dirk (1) 1 – 0
7 Kreuzahler,Marc (1) Kaupp,Stefan (1) 1 – 0
8 Rukwid,Marc (1) Freitag,Heinz (1) 1 – 0
9 Krämer,Markus (½) Gartenschläger,Rainer,Dr. (1) 1 – 0
10 Rothmund,Michael (1) Eltrich,Martin (1) 0 – 1
11 Streicher,Roland (1) Kircher,Marina (1) 0 – 1
12 Wachter,Klaus-Dieter (1) Balzer,Tilo (½) 0 – 1
13 Huber,Michael (½) Christ,Patrick (½) 0 – 1
14 Reimche,Vadim (½) Hedtke,Wolfgang (0) 1 – 0
15 Metz,Bernd (0) Holzschuh,Peter (0) 0 – 1
16 Klostermann,Dietmar (0) Rothmund,Fritz (0) 1 – 0
17 Lindner,Roland (0) Funk,Markus (0) 1 – 0
18 Thyron,Franz (0) Finckh,Konrad (0) ½ – ½
19 Zeller,Roman (0) Wahl,Fabian (0) 1 – 0
20 Bonning,James (0) Wachtel,Eugen (0) 1 – 0
21 Kornfellner,Julia (0) Rembach,Ingo (0) 0 – 1
22 Züfle,Albert (0) Stadelmaier,Klaus (0) 0 – 1
23 Geiger,Rolf (0) Frank,Vishrut (0) 1 – 0
24 Herzen,Julia (0) Manger,Georg (0) 0 – 1
25 Kreh,Jochen (0) Pfau,Dominik (½) 0 – 1
26 Laux,Dieter (0) Herzen,Elena (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stojanov, Svetlin (2) Oberndörfer,Frank (2) 1 – 0
2 Weidel,Albrecht (2) Rukwid,Marc (2) 1 – 0
3 Eltrich,Martin (2) Längl,Jürgen (2) 0 – 1
4 Schönegg,Thomas (2) Krämer,Markus (1½) 1 – 0
5 Schmidt,Dirk (1) Reimche,Vadim (1½) 1 – 0
6 Balzer,Tilo (1½) Baron,Sven (2) ½ – ½
7 Kircher,Marina (2) Kreuzahler,Marc (2) 0 – 1
8 Christ,Patrick (1½) Klostermann,Dietmar (1) ½ – ½
9 Holzschuh,Peter (1) Zeller,Roman (1) 0 – 1
10 Rembach,Ingo (1) Streicher,Roland (1) 0 – 1
11 Berteit,Peter (1) Bonning,James (1) 0 – 1
12 Stadelmaier,Klaus (1) Lewandowski,Tadeus (1) ½ – ½
13 Kaupp,Stefan (1) Rothmund,Michael (1) 0 – 1
14 Manger,Georg (1) Streicher,Werner (1) ½ – ½
15 Becker,Alexander (1) Geiger,Rolf (1) ½ – ½
16 Pfau,Dominik (1½) Schoenegg,Rolf (1) 0 – 1
17 Freitag,Heinz (1) Laux,Dieter (1) 1 – 0
18 Gartenschläger,Rainer,Dr. (1) Wachter,Klaus-Dieter (1) 1 – 0
19 Thyron,Franz (½) Lindner,Roland (1) 1 – 0
20 Finckh,Konrad (½) Huber,Michael (½) 0 – 1
21 Funk,Markus (0) Kornfellner,Julia (0) 1 – 0
22 Hedtke,Wolfgang (0) Herzen,Julia (0) 1 – 0
23 Wachtel,Eugen (0) Metz,Bernd (0) 0 – 1
24 Rothmund,Fritz (0) Kreh,Jochen (0) 0 – 1
25 Herzen,Elena (0) Züfle,Albert (0) 0 – 1
26 Wahl,Fabian (0) Frank,Vishrut (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Längl,Jürgen (3) Stojanov, Svetlin (3) 0 – 1
2 Reimche,Vadim (1½) Schönegg,Thomas (3) 1 – 0
3 Oberndörfer,Frank (2) Freitag,Heinz (2) 1 – 0
4 Rukwid,Marc (2) Gartenschläger,Rainer,Dr. (2) 1 – 0
5 Bonning,James (2) Balzer,Tilo (2) 0 – 1
6 Krämer,Markus (1½) Baron,Sven (2½) 1 – 0
7 Kreuzahler,Marc (3) Weidel,Albrecht (3) 1 – 0
8 Zeller,Roman (2) Eltrich,Martin (2) 1 – 0
9 Streicher,Roland (2) Christ,Patrick (2) 1 – 0
10 Schoenegg,Rolf (2) Kircher,Marina (2) 1 – 0
11 Rothmund,Michael (2) Schmidt,Dirk (2) 0 – 1
12 Klostermann,Dietmar (1½) Thyron,Franz (1½) 1 – 0
13 Lewandowski,Tadeus (1½) Manger,Georg (1½) 1 – 0
14 Streicher,Werner (1½) Stadelmaier,Klaus (1½) 0 – 1
15 Huber,Michael (1½) Becker,Alexander (1½) 0 – 1
16 Geiger,Rolf (1½) Holzschuh,Peter (1) 0 – 1
17 Laux,Dieter (1) Berteit,Peter (1) 0 – 1
18 Lindner,Roland (1) Kaupp,Stefan (1) 0 – 1
19 Metz,Bernd (1) Funk,Markus (1) 0 – 1
20 Wachter,Klaus-Dieter (1) Hedtke,Wolfgang (1) 1 – 0
21 Kreh,Jochen (1) Rembach,Ingo (1) ½ – ½
22 Finckh,Konrad (½) Pfau,Dominik (1½) 0 – 1
23 Züfle,Albert (1) Rothmund,Fritz (0) 1 – 0
24 Frank,Vishrut (1) Wachtel,Eugen (0) 0 – 1
25 Herzen,Julia (0) Wahl,Fabian (0) 0 – 1
26 Kornfellner,Julia (0) Herzen,Elena (0) 1 – 0

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stojanov, Svetlin (4) Kreuzahler,Marc (4) 1 – 0
2 Weidel,Albrecht (3) Reimche,Vadim (2½) ½ – ½
3 Balzer,Tilo (3) Längl,Jürgen (3) 0 – 1
4 Schönegg,Thomas (3) Streicher,Roland (3) 1 – 0
5 Krämer,Markus (2½) Oberndörfer,Frank (3) 0 – 1
6 Schoenegg,Rolf (3) Rukwid,Marc (3) 0 – 1
7 Becker,Alexander (2½) Zeller,Roman (3) 0 – 1
8 Stadelmaier,Klaus (2½) Klostermann,Dietmar (2½) 0 – 1
9 Schmidt,Dirk (3) Lewandowski,Tadeus (2½) 1 – 0
10 Holzschuh,Peter (2) Funk,Markus (2) 1 – 0
11 Baron,Sven (2½) Eltrich,Martin (2) 1 – 0
12 Berteit,Peter (2) Rothmund,Michael (2) 1 – 0
13 Kaupp,Stefan (2) Bonning,James (2) 1 – 0
14 Freitag,Heinz (2) Pfau,Dominik (2½) 1 – 0
15 Gartenschläger,Rainer,Dr. (2) Züfle,Albert (2) 1 – 0
16 Christ,Patrick (2) Wachter,Klaus-Dieter (2) 0 – 1
17 Kircher,Marina (2) Streicher,Werner (1½) 1 – 0
18 Thyron,Franz (1½) Kreh,Jochen (1½) 1 – 0
19 Rembach,Ingo (1½) Huber,Michael (1½) 0 – 1
20 Manger,Georg (1½) Geiger,Rolf (1½) 1 – 0
21 Hedtke,Wolfgang (1) Kornfellner,Julia (1) 1 – 0
22 Wahl,Fabian (1) Laux,Dieter (1) 0 – 1
23 Frank,Vishrut (1) Metz,Bernd (1) 0 – 1
24 Wachtel,Eugen (1) Lindner,Roland (1) 1 – 0
25 Rothmund,Fritz (0) Finckh,Konrad (½) 0 – 1
26 Herzen,Elena (0) Herzen,Julia (0) 0 – 1

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (4) Stojanov, Svetlin (5) ½ – ½
2 Reimche,Vadim (3) Kreuzahler,Marc (4) 0 – 1
3 Längl,Jürgen (4) Oberndörfer,Frank (4) ½ – ½
4 Zeller,Roman (4) Schönegg,Thomas (4) 0 – 1
5 Klostermann,Dietmar (3½) Weidel,Albrecht (3½) 0 – 1
6 Balzer,Tilo (3) Schmidt,Dirk (4) 0 – 1
7 Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) Holzschuh,Peter (3) 0 – 1
8 Kircher,Marina (3) Krämer,Markus (2½) 0 – 1
9 Streicher,Roland (3) Schoenegg,Rolf (3) 1 – 0
10 Baron,Sven (3½) Berteit,Peter (3) ½ – ½
11 Wachter,Klaus-Dieter (3) Kaupp,Stefan (3) 1 – 0
12 Lewandowski,Tadeus (2½) Freitag,Heinz (3) 0 – 1
13 Stadelmaier,Klaus (2½) Becker,Alexander (2½) 0 – 1
14 Huber,Michael (2½) Thyron,Franz (2½) 0 – 1
15 Eltrich,Martin (2) Manger,Georg (2½) 1 – 0
16 Funk,Markus (2) Laux,Dieter (2) 1 – 0
17 Pfau,Dominik (2½) Christ,Patrick (2) 0 – 1
18 Metz,Bernd (2) Hedtke,Wolfgang (2) 1 – 0
19 Bonning,James (2) Züfle,Albert (2) 0 – 1
20 Rothmund,Michael (2) Wachtel,Eugen (2) 1 – 0
21 Streicher,Werner (1½) Finckh,Konrad (1½) 1 – 0
22 Geiger,Rolf (1½) Rembach,Ingo (1½) 0 – 1
23 Kreh,Jochen (1½) Lindner,Roland (1) 0 – 1
24 Kornfellner,Julia (1) Wahl,Fabian (1) 1 – 0
25 Herzen,Julia (1) Frank,Vishrut (1) ½ – ½
26 Herzen,Elena (0) Rothmund,Fritz (0) 0 – 1

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stojanov, Svetlin (5½) Schönegg,Thomas (5) 1 – 0
2 Kreuzahler,Marc (5) Längl,Jürgen (4½) 0 – 1
3 Weidel,Albrecht (4½) Schmidt,Dirk (5) 1 – 0
4 Oberndörfer,Frank (4½) Rukwid,Marc (4½) 1 – 0
5 Freitag,Heinz (4) Reimche,Vadim (3) 0 – 1
6 Holzschuh,Peter (4) Streicher,Roland (4) ½ – ½
7 Krämer,Markus (3½) Zeller,Roman (4) ½ – ½
8 Berteit,Peter (3½) Wachter,Klaus-Dieter (4) 0 – 1
9 Becker,Alexander (3½) Klostermann,Dietmar (3½) 0 – 1
10 Thyron,Franz (3½) Baron,Sven (4) 0 – 1
11 Funk,Markus (3) Balzer,Tilo (3) 0 – 1
12 Züfle,Albert (3) Eltrich,Martin (3) 0 – 1
13 Kaupp,Stefan (3) Kircher,Marina (3) 1 – 0
14 Schoenegg,Rolf (3) Rothmund,Michael (3) 1 – 0
15 Christ,Patrick (3) Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) ½ – ½
16 Rembach,Ingo (2½) Metz,Bernd (3) ½ – ½
17 Streicher,Werner (2½) Lewandowski,Tadeus (2½) ½ – ½
18 Manger,Georg (2½) Stadelmaier,Klaus (2½) 1 – 0
19 Hedtke,Wolfgang (2) Huber,Michael (2½) 1 – 0
20 Lindner,Roland (2) Bonning,James (2) 1 – 0
21 Wachtel,Eugen (2) Pfau,Dominik (2½) 0 – 1
22 Laux,Dieter (2) Kornfellner,Julia (2) ½ – ½
23 Finckh,Konrad (1½) Geiger,Rolf (1½) 0 – 1
24 Frank,Vishrut (1½) Kreh,Jochen (1½) 0 – 1
25 Rothmund,Fritz (1) Herzen,Julia (1½) 1 – 0
26 Wahl,Fabian (1) Herzen,Elena (0) 1 – 0