Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thevessen,Michael | 1971 | SC Laupheim 196 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2. | Lewandowski,Tadeu | 1694 | SF Ravensburg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
3. | Kreuzahler,Marc | 1999 | SC Tettnang | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
4. | Krämer,Markus | 1874 | SC Tettnang | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 |
5. | Klostermann,Dietm | 1984 | SK Villingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 |
6. | Oberndörfer,Frank | 1961 | SF Ravensburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
7. | Schwindt,Viktor | 1796 | SV Schwenningen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
8. | Oestreicher,Hans- | 1844 | SK Markdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
9. | Rechtsteiner,Oliv | 1809 | SAbt TG Biberac | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
10. | Günter,Alexander | 1952 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.00 |
11. | Rukwid,Marc | 1931 | SF Wetzisreute | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
12. | Lassahn,Holger | 1887 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 |
13. | Sokratov,Stanisla | 1889 | SF Ravensburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 |
14. | Streicher,Roland | 1808 | SF Wetzisreute | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 |
15. | Stehr,Adrian | 1802 | SAbt TG Biberac | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
16. | Christ,Patrick | 1620 | SGEM Dreisamtal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
17. | Tran,Duck | 1489 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 18.00 |
18. | Thieme,Steffen | 1898 | SAbt TSF Ditzin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 16.50 |
19. | Heining,Thomas | 1960 | SAbt TSF Ditzin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.25 |
20. | Wohlfahrt,Frank | 1941 | SAbt TG Biberac | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
21. | Boja,Bence | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | ||
22. | Bonning,James | 1416 | SF Wetzisreute | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
23. | Kreh,Wilhelm | 1650 | SF Wetzisreute | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
24. | Müller,Hubert | 1536 | SV Weingarten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
25. | Starcevic,Bozo | 1815 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
26. | Morvai,Ralf | 1565 | SF Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
27. | Rix,Michael | 1610 | SF Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
28. | Staresina,Mirko | 1665 | SC Weiler | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 |
29. | Sander,Lucia | 1817 | SAbt TG Biberac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 12.75 |
30. | Künstler,Siegfrie | 1757 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
31. | Pohl,Manfred | 1698 | SC Wangen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.00 |
32. | Berteit,Peter | 1772 | SC Weiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.00 |
33. | Malonneck,Klaus | 1466 | SF Wetzisreute | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
34. | Längl,Josef | SC Tettnang | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |
35. | Dangelmayer,Werne | 1262 | SAbt TSV Reute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 |
36. | Thielbeer,Markus | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
37. | Stadelmaier,Klaus | 1500 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
38. | Huber,Michael | 1436 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
39. | Wegner,Karl-Heinz | 1485 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
39. | Rembach,Ingo | 1485 | SAbt TSV Reute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
41. | Heydt,Robert | 1309 | SV Weingarten | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 9.50 |
42. | Züfle,Albert | 1278 | SAbt TSV Reute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
43. | Wahl,Fabian Edgar | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
44. | Janson,Dieter | 1499 | SC Laupheim 196 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 |
45. | Penteker,Edwin | 1502 | SAbt TSV Reute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
46. | Schlosser,Corbini | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
47. | Kurtz,Ewald | 1202 | SAbt TSV Reute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
48. | Gräber,Gero | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 2.00 | |
49. | Gräber,Gordian | SC Tettnang | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.75 | |
50. | Kopper,Wolfgang | 1304 | SAbt TSV Reute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.50 |
51. | Kreh,Jochen | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | |
52. | Stiller,Norbert | 1118 | SF Lichtenstein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
53. | Amann,Pascal | SV Weingarten | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | |
54. | Schöllhorn,Walter | 1218 | SAbt TSV Reute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
54. | Stengel,Markus | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
56. | Uhl,Andreas | Bad Waldsee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
57. | Mirku,Robin | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
58. | Herzen,Julia | SF Wetzisreute | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
59. | Trouillard,Yannic | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
60. | Grasmink,Johann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 0.00 | ||
61. | Mirku,Marvin | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
62. | Stengel,Steffen | SF Wetzisreute | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Runde 1: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzahler,Marc | () | – | Wegner,Karl-Heinz | () | 1 – 0 |
2 | Tran,Duck | () | – | Klostermann,Dietmar | () | 1 – 0 |
3 | Thevessen,Michael | () | – | Rembach,Ingo | () | 1 – 0 |
4 | Malonneck,Klaus | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
5 | Heining,Thomas | () | – | Huber,Michael | () | 1 – 0 |
6 | Bonning,James | () | – | Günter,Alexander | () | ½ – ½ |
7 | Wohlfahrt,Frank | () | – | Heydt,Robert | () | ½ – ½ |
8 | Kopper,Wolfgang | () | – | Rukwid,Marc | () | 0 – 1 |
9 | Thieme,Steffen | () | – | Züfle,Albert | () | 1 – 0 |
10 | Dangelmayer,Werner | () | – | Sokratov,Stanislav | () | 0 – 1 |
11 | Lassahn,Holger | () | – | Schöllhorn,Walter | () | 1 – 0 |
12 | Kurtz,Ewald | () | – | Krämer,Markus | () | 0 – 1 |
13 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | – | Stiller,Norbert | () | 1 – 0 |
14 | Wahl,Fabian Edgar | () | – | Sander,Lucia | () | 0 – 1 |
15 | Rechtsteiner,Oliver | () | – | Uhl,Andreas | () | 1 – 0 |
16 | Kreh,Wilhelm | () | – | Streicher,Roland | () | 0 – 1 |
17 | Stehr,Adrian | () | – | Mirku,Robin | () | 1 – 0 |
18 | Längl,Josef | () | – | Schwindt,Viktor | () | 0 – 1 |
19 | Berteit,Peter | () | – | Mirku,Marvin | () | 1 – 0 |
20 | Kreh,Jochen | () | – | Künstler,Siegfried | () | 0 – 1 |
21 | Pohl,Manfred | () | – | Schlosser,Corbinian | () | 1 – 0 |
22 | Boja,Bence | () | – | Lewandowski,Tadeus | () | 0 – 1 |
23 | Staresina,Mirko | () | – | Stengel,Markus | () | 0 – 1 |
24 | Stengel,Steffen | () | – | Christ,Patrick | () | 0 – 1 |
25 | Starcevic,Bozo | () | – | Thielbeer,Markus | () | 0 – 1 |
26 | Herzen,Julia | () | – | Rix,Michael | () | 0 – 1 |
27 | Morvai,Ralf | () | – | Amann,Pascal | () | 1 – 0 |
28 | Grasmink,Johann | () | – | Müller,Hubert | () | 0 – 1 |
29 | Penteker,Edwin | () | – | Gräber,Gero | () | 1 – 0 |
30 | Trouillard,Yannick | () | – | Stadelmaier,Klaus | () | 0 – 1 |
31 | Janson,Dieter | () | – | Gräber,Gordian | () | 0 – 1 |
Runde 2: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwindt,Viktor | (1) | – | Kreuzahler,Marc | (1) | 0 – 1 |
2 | Künstler,Siegfried | (1) | – | Thevessen,Michael | (1) | 0 – 1 |
3 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 0 – 1 |
4 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Heining,Thomas | (1) | 1 – 0 |
5 | Rukwid,Marc | (1) | – | Pohl,Manfred | (1) | 1 – 0 |
6 | Christ,Patrick | (1) | – | Thieme,Steffen | (1) | 0 – 1 |
7 | Sokratov,Stanislav | (1) | – | Rix,Michael | (1) | 1 – 0 |
8 | Müller,Hubert | (1) | – | Lassahn,Holger | (1) | 0 – 1 |
9 | Krämer,Markus | (1) | – | Morvai,Ralf | (1) | 1 – 0 |
10 | Stadelmaier,Klaus | (1) | – | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | 0 – 1 |
11 | Sander,Lucia | (1) | – | Penteker,Edwin | (1) | 1 – 0 |
12 | Stengel,Markus | (1) | – | Rechtsteiner,Oliver | (1) | 0 – 1 |
13 | Streicher,Roland | (1) | – | Tran,Duck | (1) | 0 – 1 |
14 | Thielbeer,Markus | (1) | – | Stehr,Adrian | (1) | 0 – 1 |
15 | Gräber,Gordian | (1) | – | Wohlfahrt,Frank | (½) | 0 – 1 |
16 | Heydt,Robert | (½) | – | Bonning,James | (½) | ½ – ½ |
17 | Günter,Alexander | (½) | – | Staresina,Mirko | (0) | 1 – 0 |
18 | Klostermann,Dietmar | (0) | – | Kreh,Wilhelm | (0) | 1 – 0 |
19 | Uhl,Andreas | (0) | – | Starcevic,Bozo | (0) | 0 – 1 |
20 | Mirku,Robin | (0) | – | Janson,Dieter | (0) | 0 – 1 |
21 | Wegner,Karl-Heinz | (0) | – | Längl,Josef | (0) | 0 – 1 |
22 | Rembach,Ingo | (0) | – | Kreh,Jochen | (0) | 0 – 1 |
23 | Mirku,Marvin | (0) | – | Malonneck,Klaus | (0) | 0 – 1 |
24 | Huber,Michael | (0) | – | Boja,Bence | (0) | 1 – 0 |
25 | Schlosser,Corbinian | (0) | – | Kopper,Wolfgang | (0) | 1 – 0 |
26 | Züfle,Albert | (0) | – | Stengel,Steffen | (0) | 1 – 0 |
27 | Herzen,Julia | (0) | – | Dangelmayer,Werner | (0) | 0 – 1 |
28 | Schöllhorn,Walter | (0) | – | Trouillard,Yannick | (0) | 1 – 0 |
29 | Amann,Pascal | (0) | – | Kurtz,Ewald | (0) | ½ – ½ |
30 | Stiller,Norbert | (0) | – | Grasmink,Johann | (0) | 1 – 0 |
31 | Gräber,Gero | (0) | – | Wahl,Fabian Edgar | (0) | 0 – 1 |
Runde 3: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzahler,Marc | (2) | – | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | 1 – 0 |
2 | Thevessen,Michael | (2) | – | Sander,Lucia | (2) | 1 – 0 |
3 | Rechtsteiner,Oliver | (2) | – | Rukwid,Marc | (2) | 0 – 1 |
4 | Thieme,Steffen | (2) | – | Stehr,Adrian | (2) | 1 – 0 |
5 | Tran,Duck | (2) | – | Sokratov,Stanislav | (2) | 1 – 0 |
6 | Lassahn,Holger | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 0 – 1 |
7 | Berteit,Peter | (2) | – | Krämer,Markus | (2) | 0 – 1 |
8 | Wohlfahrt,Frank | (1½) | – | Günter,Alexander | (1½) | 0 – 1 |
9 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Klostermann,Dietmar | (1) | ½ – ½ |
10 | Huber,Michael | (1) | – | Oberndörfer,Frank | (1) | 0 – 1 |
11 | Heining,Thomas | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
12 | Züfle,Albert | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
13 | Bonning,James | (1) | – | Schwindt,Viktor | (1) | 0 – 1 |
14 | Dangelmayer,Werner | (1) | – | Künstler,Siegfried | (1) | 0 – 1 |
15 | Pohl,Manfred | (1) | – | Schöllhorn,Walter | (1) | 1 – 0 |
16 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Christ,Patrick | (1) | 0 – 1 |
17 | Starcevic,Bozo | (1) | – | Stiller,Norbert | (1) | 1 – 0 |
18 | Rix,Michael | (1) | – | Schlosser,Corbinian | (1) | 1 – 0 |
19 | Morvai,Ralf | (1) | – | Stengel,Markus | (1) | 1 – 0 |
20 | Längl,Josef | (1) | – | Müller,Hubert | (1) | ½ – ½ |
21 | Penteker,Edwin | (1) | – | Gräber,Gordian | (1) | 0 – 1 |
22 | Kreh,Jochen | (1) | – | Stadelmaier,Klaus | (1) | 0 – 1 |
23 | Janson,Dieter | (1) | – | Thielbeer,Markus | (1) | 0 – 1 |
24 | Kurtz,Ewald | (½) | – | Wegner,Karl-Heinz | (0) | 0 – 1 |
25 | Staresina,Mirko | (0) | – | Amann,Pascal | (½) | 1 – 0 |
26 | Boja,Bence | (0) | – | Rembach,Ingo | (0) | 1 – 0 |
27 | Kopper,Wolfgang | (0) | – | Herzen,Julia | (0) | ½ – ½ |
28 | Stengel,Steffen | (0) | – | Uhl,Andreas | (0) | 0 – 1 |
29 | Kreh,Wilhelm | (0) | – | Gräber,Gero | (0) | 1 – 0 |
30 | Grasmink,Johann | (0) | – | Mirku,Robin | (0) | 0 – 1 |
31 | Trouillard,Yannick | (0) | – | Mirku,Marvin | (0) | 1 – 0 |
Runde 4: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski,Tadeus | (3) | – | Kreuzahler,Marc | (3) | 1 – 0 |
2 | Krämer,Markus | (3) | – | Thevessen,Michael | (3) | 0 – 1 |
3 | Rukwid,Marc | (3) | – | Thieme,Steffen | (3) | 0 – 1 |
4 | Günter,Alexander | (2½) | – | Tran,Duck | (3) | 1 – 0 |
5 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Pohl,Manfred | (2) | 1 – 0 |
6 | Künstler,Siegfried | (2) | – | Heining,Thomas | (2) | 0 – 1 |
7 | Sokratov,Stanislav | (2) | – | Berteit,Peter | (2) | 1 – 0 |
8 | Christ,Patrick | (2) | – | Lassahn,Holger | (2) | ½ – ½ |
9 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | – | Starcevic,Bozo | (2) | 1 – 0 |
10 | Sander,Lucia | (2) | – | Rix,Michael | (2) | 1 – 0 |
11 | Stadelmaier,Klaus | (2) | – | Rechtsteiner,Oliver | (2) | 0 – 1 |
12 | Streicher,Roland | (2) | – | Morvai,Ralf | (2) | 1 – 0 |
13 | Stehr,Adrian | (2) | – | Gräber,Gordian | (2) | 1 – 0 |
14 | Schwindt,Viktor | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 1 – 0 |
15 | Klostermann,Dietmar | (1½) | – | Längl,Josef | (1½) | 1 – 0 |
16 | Müller,Hubert | (1½) | – | Wohlfahrt,Frank | (1½) | 0 – 1 |
17 | Penteker,Edwin | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | 0 – 1 |
18 | Stiller,Norbert | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 0 – 1 |
19 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Janson,Dieter | (1) | 0 – 1 |
20 | Wegner,Karl-Heinz | (1) | – | Boja,Bence | (1) | 0 – 1 |
21 | Uhl,Andreas | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 0 – 1 |
22 | Mirku,Robin | (1) | – | Bonning,James | (1) | 0 – 1 |
23 | Heydt,Robert | (1) | – | Kreh,Wilhelm | (1) | ½ – ½ |
24 | Schlosser,Corbinian | (1) | – | Züfle,Albert | (1) | 0 – 1 |
25 | Stengel,Markus | (1) | – | Dangelmayer,Werner | (1) | 0 – 1 |
26 | Schöllhorn,Walter | (1) | – | Kreh,Jochen | (1) | 0 – 1 |
27 | Kopper,Wolfgang | (½) | – | Trouillard,Yannick | (1) | 1 – 0 |
28 | Amann,Pascal | (½) | – | Herzen,Julia | (½) | 1 – 0 |
29 | Mirku,Marvin | (0) | – | Kurtz,Ewald | (½) | 0 – 1 |
30 | Rembach,Ingo | (0) | – | Grasmink,Johann | (0) | 1 – 0 |
31 | Gräber,Gero | (0) | – | Stengel,Steffen | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thevessen,Michael | (4) | – | Lewandowski,Tadeus | (4) | ½ – ½ |
2 | Thieme,Steffen | (4) | – | Günter,Alexander | (3½) | 0 – 1 |
3 | Kreuzahler,Marc | (3) | – | Sander,Lucia | (3) | ½ – ½ |
4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | 0 – 1 |
5 | Heining,Thomas | (3) | – | Streicher,Roland | (3) | ½ – ½ |
6 | Stehr,Adrian | (3) | – | Rukwid,Marc | (3) | 0 – 1 |
7 | Rechtsteiner,Oliver | (3) | – | Sokratov,Stanislav | (3) | 1 – 0 |
8 | Tran,Duck | (3) | – | Krämer,Markus | (3) | 0 – 1 |
9 | Wohlfahrt,Frank | (2½) | – | Schwindt,Viktor | (3) | ½ – ½ |
10 | Lassahn,Holger | (2½) | – | Klostermann,Dietmar | (2½) | 0 – 1 |
11 | Malonneck,Klaus | (2½) | – | Christ,Patrick | (2½) | 0 – 1 |
12 | Berteit,Peter | (2) | – | Janson,Dieter | (2) | 1 – 0 |
13 | Huber,Michael | (2) | – | Künstler,Siegfried | (2) | 0 – 1 |
14 | Pohl,Manfred | (2) | – | Bonning,James | (2) | ½ – ½ |
15 | Staresina,Mirko | (2) | – | Züfle,Albert | (2) | 1 – 0 |
16 | Starcevic,Bozo | (2) | – | Dangelmayer,Werner | (2) | 1 – 0 |
17 | Rix,Michael | (2) | – | Kreh,Jochen | (2) | 1 – 0 |
18 | Morvai,Ralf | (2) | – | Boja,Bence | (2) | 0 – 1 |
19 | Thielbeer,Markus | (2) | – | Stadelmaier,Klaus | (2) | 0 – 1 |
20 | Gräber,Gordian | (2) | – | Müller,Hubert | (1½) | 0 – 1 |
21 | Kurtz,Ewald | (1½) | – | Heydt,Robert | (1½) | ½ – ½ |
22 | Längl,Josef | (1½) | – | Kopper,Wolfgang | (1½) | 0 – 1 |
23 | Kreh,Wilhelm | (1½) | – | Amann,Pascal | (1½) | ½ – ½ |
24 | Uhl,Andreas | (1) | – | Penteker,Edwin | (1) | 0 – 1 |
25 | Mirku,Robin | (1) | – | Wegner,Karl-Heinz | (1) | 0 – 1 |
26 | Schlosser,Corbinian | (1) | – | Rembach,Ingo | (1) | 0 – 1 |
27 | Stengel,Markus | (1) | – | Schöllhorn,Walter | (1) | 0 – 1 |
28 | Gräber,Gero | (1) | – | Stiller,Norbert | (1) | 0 – 1 |
29 | Trouillard,Yannick | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 0 – 1 |
30 | Herzen,Julia | (½) | – | Mirku,Marvin | (0) | 1 – 0 |
31 | Stengel,Steffen | (0) | – | Grasmink,Johann | (0) | 0 – 1 |
Runde 6: Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günter,Alexander | (4½) | – | Thevessen,Michael | (4½) | 0 – 1 |
2 | Lewandowski,Tadeus | (4½) | – | Rukwid,Marc | (4) | ½ – ½ |
3 | Oberndörfer,Frank | (4) | – | Rechtsteiner,Oliver | (4) | 1 – 0 |
4 | Krämer,Markus | (4) | – | Thieme,Steffen | (4) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Roland | (3½) | – | Kreuzahler,Marc | (3½) | 0 – 1 |
6 | Klostermann,Dietmar | (3½) | – | Sander,Lucia | (3½) | 1 – 0 |
7 | Schwindt,Viktor | (3½) | – | Heining,Thomas | (3½) | ½ – ½ |
8 | Christ,Patrick | (3½) | – | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 0 – 1 |
9 | Rix,Michael | (3) | – | Wohlfahrt,Frank | (3) | 0 – 1 |
10 | Sokratov,Stanislav | (3) | – | Staresina,Mirko | (3) | 1 – 0 |
11 | Stadelmaier,Klaus | (3) | – | Stehr,Adrian | (3) | 0 – 1 |
12 | Boja,Bence | (3) | – | Berteit,Peter | (3) | ½ – ½ |
13 | Künstler,Siegfried | (3) | – | Tran,Duck | (3) | 0 – 1 |
14 | Lassahn,Holger | (2½) | – | Starcevic,Bozo | (3) | 1 – 0 |
15 | Müller,Hubert | (2½) | – | Pohl,Manfred | (2½) | ½ – ½ |
16 | Bonning,James | (2½) | – | Malonneck,Klaus | (2½) | ½ – ½ |
17 | Janson,Dieter | (2) | – | Kopper,Wolfgang | (2½) | 1 – 0 |
18 | Schöllhorn,Walter | (2) | – | Morvai,Ralf | (2) | 0 – 1 |
19 | Stiller,Norbert | (2) | – | Penteker,Edwin | (2) | 0 – 1 |
20 | Wegner,Karl-Heinz | (2) | – | Wahl,Fabian Edgar | (2) | 1 – 0 |
21 | Rembach,Ingo | (2) | – | Kurtz,Ewald | (2) | 1 – 0 |
22 | Kreh,Jochen | (2) | – | Huber,Michael | (2) | 0 – 1 |
23 | Heydt,Robert | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 0 – 1 |
24 | Züfle,Albert | (2) | – | Kreh,Wilhelm | (2) | 0 – 1 |
25 | Dangelmayer,Werner | (2) | – | Gräber,Gordian | (2) | ½ – ½ |
26 | Amann,Pascal | (2) | – | Längl,Josef | (1½) | 0 – 1 |
27 | Herzen,Julia | (1½) | – | Uhl,Andreas | (1) | 0 – 1 |
28 | Trouillard,Yannick | (1) | – | Mirku,Robin | (1) | 1 – 0 |
29 | Grasmink,Johann | (1) | – | Schlosser,Corbinian | (1) | 0 – 1 |
30 | Stengel,Steffen | (0) | – | Stengel,Markus | (1) | 0 – 1 |
31 | Mirku,Marvin | (0) | – | Gräber,Gero | (1) | 0 – 1 |
Runde 7: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thevessen,Michael | (5½) | – | Oberndörfer,Frank | (5) | 1 – 0 |
2 | Lewandowski,Tadeus | (5) | – | Krämer,Markus | (5) | ½ – ½ |
3 | Kreuzahler,Marc | (4½) | – | Günter,Alexander | (4½) | 1 – 0 |
4 | Rukwid,Marc | (4½) | – | Klostermann,Dietmar | (4½) | 0 – 1 |
5 | Heining,Thomas | (4) | – | Oestreicher,Hans-Ulrich | (4) | 0 – 1 |
6 | Wohlfahrt,Frank | (4) | – | Rechtsteiner,Oliver | (4) | 0 – 1 |
7 | Thieme,Steffen | (4) | – | Schwindt,Viktor | (4) | 0 – 1 |
8 | Stehr,Adrian | (4) | – | Sokratov,Stanislav | (4) | ½ – ½ |
9 | Tran,Duck | (4) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 0 – 1 |
10 | Sander,Lucia | (3½) | – | Christ,Patrick | (3½) | 0 – 1 |
11 | Berteit,Peter | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | 0 – 1 |
12 | Pohl,Manfred | (3) | – | Boja,Bence | (3½) | ½ – ½ |
13 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Künstler,Siegfried | (3) | ½ – ½ |
14 | Staresina,Mirko | (3) | – | Janson,Dieter | (3) | 1 – 0 |
15 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Wegner,Karl-Heinz | (3) | 1 – 0 |
16 | Huber,Michael | (3) | – | Rix,Michael | (3) | 0 – 1 |
17 | Morvai,Ralf | (3) | – | Rembach,Ingo | (3) | 1 – 0 |
18 | Thielbeer,Markus | (3) | – | Müller,Hubert | (3) | 0 – 1 |
19 | Penteker,Edwin | (3) | – | Bonning,James | (3) | 0 – 1 |
20 | Kreh,Wilhelm | (3) | – | Stadelmaier,Klaus | (3) | 1 – 0 |
21 | Kopper,Wolfgang | (2½) | – | Dangelmayer,Werner | (2½) | 0 – 1 |
22 | Gräber,Gordian | (2½) | – | Längl,Josef | (2½) | 0 – 1 |
23 | Uhl,Andreas | (2) | – | Heydt,Robert | (2) | 0 – 1 |
24 | Stengel,Markus | (2) | – | Züfle,Albert | (2) | 0 – 1 |
25 | Gräber,Gero | (2) | – | Schöllhorn,Walter | (2) | 1 – 0 |
26 | Kurtz,Ewald | (2) | – | Trouillard,Yannick | (2) | 1 – 0 |
27 | Schlosser,Corbinian | (2) | – | Stiller,Norbert | (2) | 1 – 0 |
28 | Wahl,Fabian Edgar | (2) | – | Amann,Pascal | (2) | 1 – 0 |
29 | Kreh,Jochen | (2) | – | Herzen,Julia | (1½) | ½ – ½ |
30 | Mirku,Robin | (1) | – | Stengel,Steffen | (0) | 1 – 0 |
31 | Grasmink,Johann | (1) | – | Mirku,Marvin | (0) | 1 – 0 |