2. Schachtriathlon 2002

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichhorn,Markus 1828 SC Laupheim 196 6 1 0 6.5 31.0 28.50
2. Oberndörfer,Frank 1879 SF Ravensburg 6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Thieme,Steffen 1915 SAbt TSF Ditzin 5 1 1 5.5 29.5 22.25
4. Zieger,Michael 1936 SAbt SV Jedeshe 5 0 2 5.0 33.5 21.00
5. Becker,Peter 1912 SAbt SV Steinha 4 2 1 5.0 30.5 20.25
6. Klostermann,Dietm 1930 SK Villingen 5 0 2 5.0 30.5 20.00
7. Lassahn,Holger 1905 SC Lindau 4 2 1 5.0 30.0 20.75
8. Rukwid,Marc 1862 SG Turm Albstad 4 2 1 5.0 29.5 18.75
9. Starcevic,Bozo 1849 SC Tettnang 5 0 2 5.0 28.0 19.00
10. Reischmann,Andrea 1499 SF Ravensburg 5 0 2 5.0 28.0 18.00
11. Mirl,Helmut 1763 SC Tettnang 5 0 2 5.0 25.5 16.00
12. Jehle,Bernhard 1902 SAbt SV Jedeshe 4 1 2 4.5 32.5 18.00
13. Kreuzahler,Marc 1963 SC Tettnang 4 1 2 4.5 32.0 17.50
14. Kramer,Thomas 1776 SF Mengen 4 1 2 4.5 28.5 16.75
15. Vincenzi,Marco 1822 4 1 2 4.5 28.0 16.25
16. Neumann,Walter 1840 SC Wangen 4 0 3 4.0 31.0 15.50
17. Krämer,Markus 1831 SC Tettnang 3 2 2 4.0 29.5 16.00
18. Staresina,Mirko 1702 SC Weiler 4 0 3 4.0 29.0 13.00
19. Dangelmayer,Frank 1725 SV Friedrichsha 4 0 3 4.0 28.0 12.00
20. Cotic,Jure 1600 MTU 4 0 3 4.0 26.0 12.50
21. Streicher,Werner 1705 SF Ravensburg 3 2 2 4.0 25.0 11.75
22. Streicher,Roland 1794 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 25.0 9.50
23. Rothmund,Fritz 1246 SF Mengen 4 0 3 4.0 24.5 12.00
24. Schmidt,Dirk 1830 SV Weingarten 4 0 3 4.0 24.0 11.00
25. Balzer,Tilo 1797 SV Friedrichsha 4 0 3 4.0 23.5 11.00
25. Lerch,Matthias 965 SC Laupheim 196 4 0 3 4.0 23.5 11.00
27. Wegner,Karl-Heinz 1622 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 23.5 10.50
28. Bonning,James SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 19.5 9.00
29. Kircher,Marina 1539 SV Giengen 3 1 3 3.5 28.5 10.25
30. Christ,Patrick 1351 SGEM Dreisamtal 3 1 3 3.5 25.0 8.50
31. Hedtke,Wolfgang 1511 SAbt TSV Reute 3 1 3 3.5 24.0 10.00
32. Huber,Michael 1284 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 22.0 8.50
33. Rothmund,Michael 1503 SF Mengen 3 0 4 3.0 27.0 9.00
34. Dangelmayer,Werne 1229 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 24.0 8.00
35. Waltner,Herbert 1506 SAbt SV Steinha 3 0 4 3.0 24.0 6.50
36. Rembach,Ingo 1463 SAbt TSV Reute 3 0 4 3.0 23.5 6.00
37. Zeller,Roman 1402 SV Friedrichsha 3 0 4 3.0 23.0 5.00
38. Freitag,Heinz 1683 SC Tettnang 3 0 4 3.0 21.5 7.00
39. Egger,Hugo 1411 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 21.5 4.50
40. Penndorf,Angela SV Friedrichsha 2 2 3 3.0 21.0 7.00
41. Schwenke,Ulrich 1458 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 21.0 3.50
42. Heinzelmann,Gerha 3 0 4 3.0 16.5 3.50
43. Stadelmaier,Klaus 1355 SC Tettnang 2 1 4 2.5 22.5 5.25
44. Berteit,Peter 1726 SC Weiler 2 1 4 2.5 21.5 5.25
45. Geiger,Rolf 1457 SAbt SV Jedeshe 2 1 4 2.5 20.5 4.25
46. Reischmann,Tobias 960 SF Ravensburg 2 1 4 2.5 20.0 2.75
47. Abb,Sabine SV Friedrichsha 2 0 5 2.0 22.0 4.50
48. Jeanneteau,Antoin 2 0 5 2.0 20.5 4.00
49. Maurus,Robert 2 0 5 2.0 16.5 2.00
50. Herzen,Julia Schach AG Schli 2 0 5 2.0 16.0 2.50
51. Kreh,Jochen Schach AG Schli 2 0 5 2.0 16.0 1.50
52. Güven,Sedat 1 0 6 1.0 19.5 2.00
53. Stengel,Markus Schach AG Schli 1 0 6 1.0 19.0 1.00
54. Kornfellner,Julia Schach AG Schli 1 0 6 1.0 16.5 0.50
55. Egger,Stefanie Schach AG Schli 0 1 6 0.5 20.0 0.25
56. Hendel,Jenny Schach AG Schli 0 1 6 0.5 17.5 0.25

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreuzahler,Marc () Waltner,Herbert () 1 – 0
2 Rothmund,Michael () Zieger,Michael () 0 – 1
3 Klostermann,Dietmar () Reischmann,Andreas () 1 – 0
4 Rembach,Ingo () Thieme,Steffen () 0 – 1
5 Becker,Peter () Schwenke,Ulrich () 1 – 0
6 Geiger,Rolf () Lassahn,Holger () 0 – 1
7 Jehle,Bernhard () Egger,Hugo () 1 – 0
8 Zeller,Roman () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
9 Rukwid,Marc () Stadelmaier,Klaus () 1 – 0
10 Christ,Patrick () Starcevic,Bozo () 0 – 1
11 Neumann,Walter () Huber,Michael () 1 – 0
12 Rothmund,Fritz () Krämer,Markus () 0 – 1
13 Schmidt,Dirk () Dangelmayer,Werner () 1 – 0
14 Reischmann,Tobias () Eichhorn,Markus () 0 – 1
15 Vincenzi,Marco () Lerch,Matthias () 1 – 0
16 Jeanneteau,Antoine Franco () Balzer,Tilo () 0 – 1
17 Streicher,Roland () Stengel,Markus () 1 – 0
18 Egger,Stefanie () Kramer,Thomas () 0 – 1
19 Mirl,Helmut () Kornfellner,Julia () 1 – 0
20 Herzen,Julia () Berteit,Peter () 0 – 1
21 Dangelmayer,Frank () Abb,Sabine () 1 – 0
22 Maurus,Robert () Streicher,Werner () 0 – 1
23 Staresina,Mirko () Güven,Sedat () 1 – 0
24 Penndorf,Angela () Freitag,Heinz () 0 – 1
25 Wegner,Karl-Heinz () Hendel,Jenny () 1 – 0
26 Heinzelmann,Gerhard () Cotic,Jure () 0 – 1
27 Kircher,Marina () Bonning,James () 1 – 0
28 Kreh,Jochen () Hedtke,Wolfgang () 0 – 1

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Balzer,Tilo (1) Kreuzahler,Marc (1) 0 – 1
2 Zieger,Michael (1) Vincenzi,Marco (1) 1 – 0
3 Kramer,Thomas (1) Klostermann,Dietmar (1) 1 – 0
4 Thieme,Steffen (1) Streicher,Roland (1) 1 – 0
5 Berteit,Peter (1) Becker,Peter (1) 0 – 1
6 Lassahn,Holger (1) Mirl,Helmut (1) 1 – 0
7 Streicher,Werner (1) Jehle,Bernhard (1) 0 – 1
8 Oberndörfer,Frank (1) Dangelmayer,Frank (1) 1 – 0
9 Freitag,Heinz (1) Rukwid,Marc (1) 0 – 1
10 Starcevic,Bozo (1) Staresina,Mirko (1) 0 – 1
11 Cotic,Jure (1) Neumann,Walter (1) 0 – 1
12 Krämer,Markus (1) Wegner,Karl-Heinz (1) 1 – 0
13 Hedtke,Wolfgang (1) Schmidt,Dirk (1) 1 – 0
14 Eichhorn,Markus (1) Kircher,Marina (1) 1 – 0
15 Waltner,Herbert (0) Reischmann,Tobias (0) 1 – 0
16 Stengel,Markus (0) Rothmund,Michael (0) 0 – 1
17 Reischmann,Andreas (0) Jeanneteau,Antoine Franco (0) 1 – 0
18 Kornfellner,Julia (0) Rembach,Ingo (0) 0 – 1
19 Schwenke,Ulrich (0) Egger,Stefanie (0) 1 – 0
20 Abb,Sabine (0) Geiger,Rolf (0) 1 – 0
21 Egger,Hugo (0) Herzen,Julia (0) 1 – 0
22 Güven,Sedat (0) Zeller,Roman (0) 0 – 1
23 Stadelmaier,Klaus (0) Maurus,Robert (0) 1 – 0
24 Hendel,Jenny (0) Christ,Patrick (0) 0 – 1
25 Huber,Michael (0) Penndorf,Angela (0) ½ – ½
26 Bonning,James (0) Rothmund,Fritz (0) 0 – 1
27 Dangelmayer,Werner (0) Heinzelmann,Gerhard (0) 1 – 0
28 Lerch,Matthias (0) Kreh,Jochen (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreuzahler,Marc (2) Eichhorn,Markus (2) 0 – 1
2 Rukwid,Marc (2) Zieger,Michael (2) 0 – 1
3 Neumann,Walter (2) Thieme,Steffen (2) 0 – 1
4 Becker,Peter (2) Krämer,Markus (2) ½ – ½
5 Kramer,Thomas (2) Lassahn,Holger (2) 1 – 0
6 Jehle,Bernhard (2) Hedtke,Wolfgang (2) 1 – 0
7 Staresina,Mirko (2) Oberndörfer,Frank (2) 0 – 1
8 Klostermann,Dietmar (1) Waltner,Herbert (1) 1 – 0
9 Kircher,Marina (1) Starcevic,Bozo (1) 0 – 1
10 Schmidt,Dirk (1) Reischmann,Andreas (1) 0 – 1
11 Vincenzi,Marco (1) Schwenke,Ulrich (1) 1 – 0
12 Rothmund,Michael (1) Balzer,Tilo (1) 1 – 0
13 Streicher,Roland (1) Stadelmaier,Klaus (1) 1 – 0
14 Mirl,Helmut (1) Egger,Hugo (1) 1 – 0
15 Rembach,Ingo (1) Berteit,Peter (1) 1 – 0
16 Dangelmayer,Frank (1) Dangelmayer,Werner (1) 1 – 0
17 Zeller,Roman (1) Streicher,Werner (1) 0 – 1
18 Christ,Patrick (1) Freitag,Heinz (1) 1 – 0
19 Wegner,Karl-Heinz (1) Lerch,Matthias (1) 1 – 0
20 Rothmund,Fritz (1) Cotic,Jure (1) 0 – 1
21 Huber,Michael (½) Abb,Sabine (1) 1 – 0
22 Penndorf,Angela (½) Stengel,Markus (0) 1 – 0
23 Geiger,Rolf (0) Herzen,Julia (0) 1 – 0
24 Reischmann,Tobias (0) Hendel,Jenny (0) 1 – 0
25 Jeanneteau,Antoine Franco (0) Heinzelmann,Gerhard (0) 1 – 0
26 Egger,Stefanie (0) Bonning,James (0) 0 – 1
27 Maurus,Robert (0) Kornfellner,Julia (0) 1 – 0
28 Kreh,Jochen (0) Güven,Sedat (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zieger,Michael (3) Oberndörfer,Frank (3) 0 – 1
2 Thieme,Steffen (3) Kramer,Thomas (3) ½ – ½
3 Eichhorn,Markus (3) Jehle,Bernhard (3) 1 – 0
4 Kreuzahler,Marc (2) Becker,Peter (2½) ½ – ½
5 Krämer,Markus (2½) Klostermann,Dietmar (2) 0 – 1
6 Lassahn,Holger (2) Staresina,Mirko (2) 1 – 0
7 Streicher,Werner (2) Rukwid,Marc (2) 0 – 1
8 Starcevic,Bozo (2) Wegner,Karl-Heinz (2) 1 – 0
9 Hedtke,Wolfgang (2) Neumann,Walter (2) 0 – 1
10 Cotic,Jure (2) Vincenzi,Marco (2) 0 – 1
11 Rothmund,Michael (2) Streicher,Roland (2) 0 – 1
12 Reischmann,Andreas (2) Mirl,Helmut (2) 0 – 1
13 Rembach,Ingo (2) Dangelmayer,Frank (2) 0 – 1
14 Penndorf,Angela (1½) Christ,Patrick (2) 0 – 1
15 Balzer,Tilo (1) Huber,Michael (1½) 1 – 0
16 Abb,Sabine (1) Schmidt,Dirk (1) 0 – 1
17 Berteit,Peter (1) Reischmann,Tobias (1) ½ – ½
18 Freitag,Heinz (1) Jeanneteau,Antoine Franco (1) 1 – 0
19 Güven,Sedat (1) Kircher,Marina (1) 0 – 1
20 Waltner,Herbert (1) Maurus,Robert (1) 1 – 0
21 Bonning,James (1) Geiger,Rolf (1) 1 – 0
22 Schwenke,Ulrich (1) Stengel,Markus (0) 1 – 0
23 Egger,Hugo (1) Egger,Stefanie (0) 1 – 0
24 Kornfellner,Julia (0) Zeller,Roman (1) 0 – 1
25 Herzen,Julia (0) Stadelmaier,Klaus (1) 0 – 1
26 Hendel,Jenny (0) Rothmund,Fritz (1) 0 – 1
27 Dangelmayer,Werner (1) Kreh,Jochen (0) 1 – 0
28 Heinzelmann,Gerhard (0) Lerch,Matthias (1) 0 – 1

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberndörfer,Frank (4) Eichhorn,Markus (4) 0 – 1
2 Becker,Peter (3) Thieme,Steffen (3½) 1 – 0
3 Kramer,Thomas (3½) Zieger,Michael (3) 0 – 1
4 Klostermann,Dietmar (3) Neumann,Walter (3) 1 – 0
5 Vincenzi,Marco (3) Lassahn,Holger (3) 0 – 1
6 Jehle,Bernhard (3) Mirl,Helmut (3) 1 – 0
7 Rukwid,Marc (3) Christ,Patrick (3) 1 – 0
8 Streicher,Roland (3) Starcevic,Bozo (3) 0 – 1
9 Dangelmayer,Frank (3) Krämer,Markus (2½) 1 – 0
10 Schmidt,Dirk (2) Kreuzahler,Marc (2½) 0 – 1
11 Reischmann,Andreas (2) Balzer,Tilo (2) 1 – 0
12 Streicher,Werner (2) Rembach,Ingo (2) 1 – 0
13 Staresina,Mirko (2) Schwenke,Ulrich (2) 1 – 0
14 Zeller,Roman (2) Freitag,Heinz (2) 1 – 0
15 Wegner,Karl-Heinz (2) Dangelmayer,Werner (2) 1 – 0
16 Stadelmaier,Klaus (2) Cotic,Jure (2) 0 – 1
17 Kircher,Marina (2) Egger,Hugo (2) 1 – 0
18 Rothmund,Fritz (2) Hedtke,Wolfgang (2) 1 – 0
19 Lerch,Matthias (2) Waltner,Herbert (2) 1 – 0
20 Bonning,James (2) Rothmund,Michael (2) 0 – 1
21 Huber,Michael (1½) Berteit,Peter (1½) 1 – 0
22 Reischmann,Tobias (1½) Penndorf,Angela (1½) 0 – 1
23 Geiger,Rolf (1) Güven,Sedat (1) 1 – 0
24 Jeanneteau,Antoine Franco (1) Abb,Sabine (1) 0 – 1
25 Maurus,Robert (1) Herzen,Julia (0) 0 – 1
26 Stengel,Markus (0) Kornfellner,Julia (0) 1 – 0
27 Egger,Stefanie (0) Heinzelmann,Gerhard (0) 0 – 1
28 Kreh,Jochen (0) Hendel,Jenny (0) 1 – 0

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Eichhorn,Markus (5) Rukwid,Marc (4) ½ – ½
2 Zieger,Michael (4) Dangelmayer,Frank (4) 1 – 0
3 Oberndörfer,Frank (4) Klostermann,Dietmar (4) 1 – 0
4 Starcevic,Bozo (4) Becker,Peter (4) 0 – 1
5 Lassahn,Holger (4) Jehle,Bernhard (4) ½ – ½
6 Thieme,Steffen (3½) Kreuzahler,Marc (3½) 1 – 0
7 Neumann,Walter (3) Kramer,Thomas (3½) 1 – 0
8 Kircher,Marina (3) Vincenzi,Marco (3) ½ – ½
9 Streicher,Roland (3) Reischmann,Andreas (3) 0 – 1
10 Mirl,Helmut (3) Rothmund,Michael (3) 1 – 0
11 Christ,Patrick (3) Streicher,Werner (3) ½ – ½
12 Lerch,Matthias (3) Staresina,Mirko (3) 0 – 1
13 Rothmund,Fritz (3) Wegner,Karl-Heinz (3) 1 – 0
14 Cotic,Jure (3) Zeller,Roman (3) 1 – 0
15 Krämer,Markus (2½) Huber,Michael (2½) 1 – 0
16 Hedtke,Wolfgang (2) Penndorf,Angela (2½) ½ – ½
17 Egger,Hugo (2) Schmidt,Dirk (2) 0 – 1
18 Balzer,Tilo (2) Geiger,Rolf (2) 1 – 0
19 Freitag,Heinz (2) Dangelmayer,Werner (2) 0 – 1
20 Waltner,Herbert (2) Bonning,James (2) 0 – 1
21 Stadelmaier,Klaus (2) Rembach,Ingo (2) 0 – 1
22 Schwenke,Ulrich (2) Abb,Sabine (2) 1 – 0
23 Berteit,Peter (1½) Jeanneteau,Antoine Franco (1) 1 – 0
24 Güven,Sedat (1) Reischmann,Tobias (1½) 0 – 1
25 Stengel,Markus (1) Maurus,Robert (1) 0 – 1
26 Heinzelmann,Gerhard (1) Kreh,Jochen (1) 1 – 0
27 Herzen,Julia (1) Egger,Stefanie (0) 1 – 0
28 Kornfellner,Julia (0) Hendel,Jenny (0) 1 – 0

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zieger,Michael (5) Eichhorn,Markus (5½) 0 – 1
2 Becker,Peter (5) Oberndörfer,Frank (5) 0 – 1
3 Jehle,Bernhard (4½) Thieme,Steffen (4½) 0 – 1
4 Rukwid,Marc (4½) Lassahn,Holger (4½) ½ – ½
5 Klostermann,Dietmar (4) Cotic,Jure (4) 1 – 0
6 Dangelmayer,Frank (4) Starcevic,Bozo (4) 0 – 1
7 Reischmann,Andreas (4) Neumann,Walter (4) 1 – 0
8 Staresina,Mirko (4) Mirl,Helmut (4) 0 – 1
9 Kreuzahler,Marc (3½) Rothmund,Fritz (4) 1 – 0
10 Streicher,Werner (3½) Krämer,Markus (3½) ½ – ½
11 Vincenzi,Marco (3½) Christ,Patrick (3½) 1 – 0
12 Kramer,Thomas (3½) Kircher,Marina (3½) 1 – 0
13 Schmidt,Dirk (3) Schwenke,Ulrich (3) 1 – 0
14 Zeller,Roman (3) Balzer,Tilo (3) 0 – 1
15 Dangelmayer,Werner (3) Streicher,Roland (3) 0 – 1
16 Penndorf,Angela (3) Wegner,Karl-Heinz (3) 0 – 1
17 Rothmund,Michael (3) Lerch,Matthias (3) 0 – 1
18 Rembach,Ingo (3) Bonning,James (3) 0 – 1
19 Hedtke,Wolfgang (2½) Berteit,Peter (2½) 1 – 0
20 Reischmann,Tobias (2½) Huber,Michael (2½) 0 – 1
21 Herzen,Julia (2) Freitag,Heinz (2) 0 – 1
22 Abb,Sabine (2) Waltner,Herbert (2) 0 – 1
23 Geiger,Rolf (2) Stadelmaier,Klaus (2) ½ – ½
24 Maurus,Robert (2) Egger,Hugo (2) 0 – 1
25 Heinzelmann,Gerhard (2) Stengel,Markus (1) 1 – 0
26 Jeanneteau,Antoine Franco (1) Güven,Sedat (1) + – –
27 Kreh,Jochen (1) Kornfellner,Julia (1) 1 – 0
28 Hendel,Jenny (0) Egger,Stefanie (0) ½ – ½