1. Schachtriathlon 2001

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zieger,Michael 1938 SAbt SV Jedeshe 5 2 0 6.0 32.0 27.00
2. Kreuzahler,Marc 2000 SC Tettnang 5 1 1 5.5 30.5 22.50
3. Staresina,Mirko 1675 SC Weiler 4 3 0 5.5 29.0 22.50
4. Pfanner,Tobias 1845 SC Weiler 5 1 1 5.5 27.5 20.50
5. Schönegg,Thomas 1945 SV Truchtelfing 5 0 2 5.0 32.0 20.50
6. Fuss,Klaus 1804 SG 02/64 Ebinge 4 2 1 5.0 31.0 20.50
7. Streicher,Roland 1840 SF Ravensburg 5 0 2 5.0 29.5 18.00
8. Ahner,Thomas 1818 SK Lindenberg 5 0 2 5.0 27.0 17.50
9. Ruckwid,Marc 1858 SG 02/64 Ebinge 4 2 1 5.0 26.5 18.00
10. Dangelmayer,Frank 1581 SV Friedrichsha 4 1 2 4.5 32.5 19.00
11. Oberndoerfer,Fran 1930 SC Tettnang 3 3 1 4.5 30.0 18.00
12. Schmidt,Dirk 1752 SV Weingarten 4 1 2 4.5 28.5 16.25
13. Wachter,Klaus-Die SC Tettnang 4 1 2 4.5 23.0 14.25
14. Lewis,John 1778 SV Kehlen ABT. 3 2 2 4.0 28.0 12.25
15. Baur,Helmut 1725 SF Mengen 2 4 1 4.0 27.0 13.50
16. Schoenegg,Rolf 1700 SV Truchtelfing 4 0 3 4.0 26.5 11.50
17. Strelau,Helmut 1775 SV Friedrichsha 4 0 3 4.0 26.0 12.50
18. Eltrich,Martin 1805 SV Kehlen ABT. 3 2 2 4.0 24.5 12.25
19. Starcevic,Bozo 1803 SC Tettnang 4 0 3 4.0 23.5 11.50
20. Liebhart,Marcel 1834 SG 02/64 Ebinge 4 0 3 4.0 22.5 11.50
21. Lewandowski,Tadeu 1726 SF Ravensburg 3 1 3 3.5 29.5 13.50
22. Balzer,Tilo 1846 SV Friedrichsha 2 3 2 3.5 28.5 12.75
23. Zell,Bruno 1402 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 27.0 11.75
24. Berteit,Peter 1713 SC Weiler 3 1 3 3.5 26.5 10.75
25. Heinrich,Klaus 1861 SC Weisse Dame 3 1 3 3.5 26.0 10.25
26. Holick,Manfred 1768 SV Kehlen ABT. 3 1 3 3.5 26.0 10.25
27. Brunner,Michael 1628 SV Truchtelfing 3 1 3 3.5 25.5 10.00
28. Kreh,Wilhelm 1586 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 24.5 10.75
29. Müller,Richard 1391 SC Ehingen 3 1 3 3.5 24.0 8.50
30. Streicher,Werner 1692 SF Ravensburg 2 3 2 3.5 22.5 8.25
31. Gartenschläger,Ra 1619 SV Weingarten 3 0 4 3.0 27.0 9.50
32. Kuch,Elmar 1445 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 25.0 7.00
33. Schönegg,Alexande 1075 SF Burladingen 3 0 4 3.0 22.5 8.50
34. Waldens,Helmut 1563 SC Tettnang 2 2 3 3.0 22.5 7.25
35. Heil,Peter 1669 SF Ravensburg 2 2 3 3.0 22.5 7.00
36. Mirl,Helmut 1796 SC Tettnang 2 2 3 3.0 22.5 6.75
37. Beh,Martin 1460 Spgem Kötz/Iche 3 0 4 3.0 21.0 4.00
38. Geiger,Rolf 1357 SAbt SV Jedeshe 3 0 4 3.0 19.0 3.50
39. Malonneck,Klaus SF Wetzisreute 1 3 3 2.5 23.0 7.25
40. Gut,Josef 1391 SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 22.0 6.25
41. Schröder,Thomas SF Wetzisreute 1 3 3 2.5 20.5 5.25
42. Meußling,Eckard 1312 SF Ravensburg 2 1 4 2.5 18.0 4.75
43. Schwenke,Ulrich 1433 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 23.0 4.00
44. Huber,Michael SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 21.0 4.00
45. Senser,Martin Spgem Kötz/Iche 2 0 5 2.0 16.5 1.00
46. Kircher,Stefan 1063 Spgem Kötz/Iche 2 0 5 2.0 16.0 2.00
47. Giray,Alois 1262 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 15.5 1.00
48. Abele,Ralf 1177 SC Tettnang 1 1 5 1.5 18.5 2.25
49. Maurus,Robert 1 0 6 1.0 15.5 0.00
50. Güven,Sedat 0 0 7 0.0 16.5 0.00

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreuzahler,Marc () Heil,Peter () 1 – 0
2 Gartenschläger,Rainer,Dr. () Schönegg,Thomas () 0 – 1
3 Zieger,Michael () Brunner,Michael () 1 – 0
4 Kreh,Wilhelm () Oberndoerfer,Frank () 0 – 1
5 Heinrich,Klaus () Dangelmayer,Frank () 0 – 1
6 Waldens,Helmut () Ruckwid,Marc () 0 – 1
7 Balzer,Tilo () Beh,Martin () 1 – 0
8 Kuch,Elmar () Pfanner,Tobias () 0 – 1
9 Streicher,Roland () Schwenke,Ulrich () 1 – 0
10 Zell,Bruno () Liebhart,Marcel () 1 – 0
11 Ahner,Thomas () Müller,Richard () 1 – 0
12 Gut,Josef () Eltrich,Martin () 0 – 1
13 Fuss,Klaus () Geiger,Rolf () 1 – 0
14 Meußling,Eckard () Starcevic,Bozo () 0 – 1
15 Mirl,Helmut () Giray,Alois () 1 – 0
16 Abele,Ralf () Lewis,John () 0 – 1
17 Strelau,Helmut () Schönegg,Alexander () 0 – 1
18 Kircher,Stefan () Holick,Manfred () 0 – 1
19 Schmidt,Dirk () Senser,Martin () 1 – 0
20 Wachter,Klaus-Dieter () Lewandowski,Tadeus () 0 – 1
21 Baur,Helmut () Huber,Michael () 1 – 0
22 Maurus,Robert () Berteit,Peter () 0 – 1
23 Schoenegg,Rolf () Malonneck,Klaus () 1 – 0
24 Güven,Sedat () Streicher,Werner () 0 – 1
25 Staresina,Mirko () Schröder,Thomas () 1 – 0

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lewis,John (1) Kreuzahler,Marc (1) 0 – 1
2 Schönegg,Thomas (1) Mirl,Helmut (1) 1 – 0
3 Holick,Manfred (1) Zieger,Michael (1) 0 – 1
4 Oberndoerfer,Frank (1) Schmidt,Dirk (1) ½ – ½
5 Ruckwid,Marc (1) Baur,Helmut (1) ½ – ½
6 Lewandowski,Tadeus (1) Balzer,Tilo (1) 0 – 1
7 Pfanner,Tobias (1) Schoenegg,Rolf (1) 1 – 0
8 Berteit,Peter (1) Streicher,Roland (1) 0 – 1
9 Streicher,Werner (1) Ahner,Thomas (1) 0 – 1
10 Eltrich,Martin (1) Staresina,Mirko (1) 0 – 1
11 Dangelmayer,Frank (1) Fuss,Klaus (1) 0 – 1
12 Starcevic,Bozo (1) Zell,Bruno (1) 0 – 1
13 Schönegg,Alexander (1) Heinrich,Klaus (0) 0 – 1
14 Liebhart,Marcel (0) Kuch,Elmar (0) 1 – 0
15 Giray,Alois (0) Strelau,Helmut (0) 0 – 1
16 Heil,Peter (0) Gut,Josef (0) 0 – 1
17 Brunner,Michael (0) Abele,Ralf (0) 1 – 0
18 Huber,Michael (0) Gartenschläger,Rainer,Dr. (0) 0 – 1
19 Senser,Martin (0) Kreh,Wilhelm (0) 0 – 1
20 Malonneck,Klaus (0) Waldens,Helmut (0) ½ – ½
21 Beh,Martin (0) Wachter,Klaus-Dieter (0) 0 – 1
22 Schwenke,Ulrich (0) Kircher,Stefan (0) 1 – 0
23 Müller,Richard (0) Maurus,Robert (0) 1 – 0
24 Geiger,Rolf (0) Güven,Sedat (0) 1 – 0
25 Schröder,Thomas (0) Meußling,Eckard (0) ½ – ½

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreuzahler,Marc (2) Streicher,Roland (2) 0 – 1
2 Ahner,Thomas (2) Schönegg,Thomas (2) 0 – 1
3 Zieger,Michael (2) Fuss,Klaus (2) 1 – 0
4 Balzer,Tilo (2) Staresina,Mirko (2) ½ – ½
5 Zell,Bruno (2) Pfanner,Tobias (2) 0 – 1
6 Baur,Helmut (1½) Oberndoerfer,Frank (1½) ½ – ½
7 Schmidt,Dirk (1½) Ruckwid,Marc (1½) 1 – 0
8 Heinrich,Klaus (1) Streicher,Werner (1) ½ – ½
9 Brunner,Michael (1) Liebhart,Marcel (1) 1 – 0
10 Gartenschläger,Rainer,Dr. (1) Eltrich,Martin (1) 1 – 0
11 Kreh,Wilhelm (1) Starcevic,Bozo (1) 1 – 0
12 Mirl,Helmut (1) Dangelmayer,Frank (1) 0 – 1
13 Schwenke,Ulrich (1) Lewis,John (1) 0 – 1
14 Strelau,Helmut (1) Müller,Richard (1) 1 – 0
15 Gut,Josef (1) Holick,Manfred (1) 0 – 1
16 Geiger,Rolf (1) Lewandowski,Tadeus (1) 0 – 1
17 Wachter,Klaus-Dieter (1) Berteit,Peter (1) 0 – 1
18 Schoenegg,Rolf (1) Schönegg,Alexander (1) 1 – 0
19 Waldens,Helmut (½) Schröder,Thomas (½) 1 – 0
20 Meußling,Eckard (½) Malonneck,Klaus (½) 0 – 1
21 Kircher,Stefan (0) Heil,Peter (0) 0 – 1
22 Maurus,Robert (0) Beh,Martin (0) 0 – 1
23 Kuch,Elmar (0) Senser,Martin (0) 1 – 0
24 Güven,Sedat (0) Giray,Alois (0) 0 – 1
25 Abele,Ralf (0) Huber,Michael (0) 0 – 1

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schönegg,Thomas (3) Pfanner,Tobias (3) 1 – 0
2 Streicher,Roland (3) Zieger,Michael (3) 0 – 1
3 Staresina,Mirko (2½) Schmidt,Dirk (2½) 1 – 0
4 Kreuzahler,Marc (2) Balzer,Tilo (2½) 1 – 0
5 Oberndoerfer,Frank (2) Schoenegg,Rolf (2) 1 – 0
6 Dangelmayer,Frank (2) Ahner,Thomas (2) 1 – 0
7 Fuss,Klaus (2) Baur,Helmut (2) 1 – 0
8 Lewis,John (2) Brunner,Michael (2) 1 – 0
9 Berteit,Peter (2) Strelau,Helmut (2) 0 – 1
10 Holick,Manfred (2) Gartenschläger,Rainer,Dr. (2) 0 – 1
11 Lewandowski,Tadeus (2) Kreh,Wilhelm (2) 1 – 0
12 Ruckwid,Marc (1½) Zell,Bruno (2) 1 – 0
13 Malonneck,Klaus (1½) Heinrich,Klaus (1½) 0 – 1
14 Streicher,Werner (1½) Waldens,Helmut (1½) 1 – 0
15 Liebhart,Marcel (1) Schwenke,Ulrich (1) 1 – 0
16 Eltrich,Martin (1) Geiger,Rolf (1) 1 – 0
17 Starcevic,Bozo (1) Gut,Josef (1) 1 – 0
18 Müller,Richard (1) Mirl,Helmut (1) 1 – 0
19 Heil,Peter (1) Wachter,Klaus-Dieter (1) 0 – 1
20 Beh,Martin (1) Güven,Sedat (0) 1 – 0
21 Schönegg,Alexander (1) Kuch,Elmar (1) 0 – 1
22 Huber,Michael (1) Meußling,Eckard (½) 1 – 0
23 Schröder,Thomas (½) Abele,Ralf (0) ½ – ½
24 Giray,Alois (1) Kircher,Stefan (0) 0 – 1
25 Senser,Martin (0) Maurus,Robert (0) 1 – 0

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zieger,Michael (4) Schönegg,Thomas (4) 1 – 0
2 Staresina,Mirko (3½) Oberndoerfer,Frank (3) ½ – ½
3 Strelau,Helmut (3) Kreuzahler,Marc (3) 0 – 1
4 Pfanner,Tobias (3) Lewis,John (3) ½ – ½
5 Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) Streicher,Roland (3) 0 – 1
6 Fuss,Klaus (3) Lewandowski,Tadeus (3) ½ – ½
7 Schmidt,Dirk (2½) Dangelmayer,Frank (3) 0 – 1
8 Heinrich,Klaus (2½) Ruckwid,Marc (2½) 0 – 1
9 Balzer,Tilo (2½) Streicher,Werner (2½) ½ – ½
10 Kreh,Wilhelm (2) Liebhart,Marcel (2) 0 – 1
11 Ahner,Thomas (2) Beh,Martin (2) 1 – 0
12 Brunner,Michael (2) Eltrich,Martin (2) ½ – ½
13 Kuch,Elmar (2) Starcevic,Bozo (2) 0 – 1
14 Wachter,Klaus-Dieter (2) Holick,Manfred (2) ½ – ½
15 Baur,Helmut (2) Müller,Richard (2) ½ – ½
16 Zell,Bruno (2) Berteit,Peter (2) 0 – 1
17 Schoenegg,Rolf (2) Huber,Michael (2) 1 – 0
18 Waldens,Helmut (1½) Heil,Peter (1) ½ – ½
19 Mirl,Helmut (1) Malonneck,Klaus (1½) ½ – ½
20 Schwenke,Ulrich (1) Schönegg,Alexander (1) 0 – 1
21 Gut,Josef (1) Senser,Martin (1) 1 – 0
22 Geiger,Rolf (1) Giray,Alois (1) 1 – 0
23 Kircher,Stefan (1) Schröder,Thomas (1) 0 – 1
24 Meußling,Eckard (½) Abele,Ralf (½) 1 – 0
25 Maurus,Robert (0) Güven,Sedat (0) 1 – 0

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dangelmayer,Frank (4) Zieger,Michael (5) ½ – ½
2 Schönegg,Thomas (4) Kreuzahler,Marc (4) 0 – 1
3 Streicher,Roland (4) Staresina,Mirko (4) 0 – 1
4 Oberndoerfer,Frank (3½) Fuss,Klaus (3½) 0 – 1
5 Ruckwid,Marc (3½) Lewis,John (3½) ½ – ½
6 Lewandowski,Tadeus (3½) Pfanner,Tobias (3½) 0 – 1
7 Starcevic,Bozo (3) Balzer,Tilo (3) 1 – 0
8 Liebhart,Marcel (3) Schoenegg,Rolf (3) 0 – 1
9 Berteit,Peter (3) Ahner,Thomas (3) 0 – 1
10 Streicher,Werner (3) Strelau,Helmut (3) 0 – 1
11 Heinrich,Klaus (2½) Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) 1 – 0
12 Eltrich,Martin (2½) Baur,Helmut (2½) ½ – ½
13 Holick,Manfred (2½) Brunner,Michael (2½) 1 – 0
14 Müller,Richard (2½) Schmidt,Dirk (2½) 0 – 1
15 Kuch,Elmar (2) Wachter,Klaus-Dieter (2½) 0 – 1
16 Schönegg,Alexander (2) Kreh,Wilhelm (2) 0 – 1
17 Huber,Michael (2) Waldens,Helmut (2) 0 – 1
18 Beh,Martin (2) Geiger,Rolf (2) 1 – 0
19 Malonneck,Klaus (2) Zell,Bruno (2) ½ – ½
20 Schröder,Thomas (2) Gut,Josef (2) ½ – ½
21 Heil,Peter (1½) Mirl,Helmut (1½) ½ – ½
22 Giray,Alois (1) Meußling,Eckard (1½) 0 – 1
23 Senser,Martin (1) Schwenke,Ulrich (1) 0 – 1
24 Abele,Ralf (½) Maurus,Robert (1) 1 – 0
25 Güven,Sedat (0) Kircher,Stefan (1) 0 – 1

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreuzahler,Marc (5) Zieger,Michael (5½) ½ – ½
2 Staresina,Mirko (5) Fuss,Klaus (4½) ½ – ½
3 Pfanner,Tobias (4½) Dangelmayer,Frank (4½) 1 – 0
4 Lewis,John (4) Schönegg,Thomas (4) 0 – 1
5 Strelau,Helmut (4) Ruckwid,Marc (4) 0 – 1
6 Schoenegg,Rolf (4) Streicher,Roland (4) 0 – 1
7 Ahner,Thomas (4) Starcevic,Bozo (4) 1 – 0
8 Lewandowski,Tadeus (3½) Oberndoerfer,Frank (3½) 0 – 1
9 Wachter,Klaus-Dieter (3½) Heinrich,Klaus (3½) 1 – 0
10 Schmidt,Dirk (3½) Holick,Manfred (3½) 1 – 0
11 Balzer,Tilo (3) Berteit,Peter (3) ½ – ½
12 Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) Liebhart,Marcel (3) 0 – 1
13 Waldens,Helmut (3) Eltrich,Martin (3) 0 – 1
14 Baur,Helmut (3) Beh,Martin (3) 1 – 0
15 Kreh,Wilhelm (3) Streicher,Werner (3) ½ – ½
16 Brunner,Michael (2½) Malonneck,Klaus (2½) 1 – 0
17 Zell,Bruno (2½) Schröder,Thomas (2½) 1 – 0
18 Meußling,Eckard (2½) Müller,Richard (2½) 0 – 1
19 Gut,Josef (2½) Schönegg,Alexander (2) 0 – 1
20 Mirl,Helmut (2) Huber,Michael (2) 1 – 0
21 Schwenke,Ulrich (2) Heil,Peter (2) 0 – 1
22 Kircher,Stefan (2) Kuch,Elmar (2) 0 – 1
23 Geiger,Rolf (2) Abele,Ralf (1½) 1 – 0
24 Maurus,Robert (1) Giray,Alois (1) 0 – 1
25 Güven,Sedat (0) Senser,Martin (1) 0 – 1