Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1871 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 |
| 2. | Sander,Lucia | 1745 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
| 3. | Jusciak,Ute | 1420 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 4. | Wallhöfer,Irmgard | 1185 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 5. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1066 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 6. | Todt,Helga | 810 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 7. | Gittermann,Ute | 766 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Sander,Lucia | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Gittermann,Ute | (0) | – | Wallhöfer,Irmgard | (0) | 0 – 1 |
| 4 | Jusciak,Ute | (1) | – | Todt,Helga | (0) | 1 – 0 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (1) | – | (0) | – | |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Sander,Lucia | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Gittermann,Ute | (0) | – | Wallhöfer,Irmgard | (0) | 0 – 1 |
| 4 | Jusciak,Ute | (1) | – | Todt,Helga | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | – | Jusciak,Ute | (2) | – | |
| 2 | Todt,Helga | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
| 3 | Wallhöfer,Irmgard | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Sander,Lucia | (2) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Lucia | (2) | – | (0) | – | |
| 2 | Heil,Marina | (2) | – | Wallhöfer,Irmgard | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Todt,Helga | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Gittermann,Ute | (0) | – | Jusciak,Ute | (2) | 0 – 1 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | – | |
| 2 | Jusciak,Ute | (3) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Todt,Helga | (1) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Wallhöfer,Irmgard | (2) | – | Sander,Lucia | (2) | 0 – 1 |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallhöfer,Irmgard | (2) | – | (0) | – | |
| 2 | Sander,Lucia | (3) | – | Todt,Helga | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Heil,Marina | (4) | – | Jusciak,Ute | (4) | 1 – 0 |
| 4 | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (2) | – | |
| 2 | Gittermann,Ute | (0) | – | Heil,Marina | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Jusciak,Ute | (4) | – | Sander,Lucia | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Todt,Helga | (1) | – | Wallhöfer,Irmgard | (2) | 0 – 1 |