Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Lucia | 1877 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
| 2 | Heil,Marina | 1881 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
| 3 | Fischer,Heidi | 1300 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 4 | Phantom vom See | 1657 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 5 | Merkle-Rothach,Adelheid | 1087 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 6 | Jusciak,Ute | 1461 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
| 7 | Schröttner,Ursula | 1195 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 |
| 8 | Leser,Heike | 1230 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 9 | Todt,Helga | 824 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
| 10 | Gittermann,Ute | 700 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Bilder: https://www.schachfreunde-wetzisreute.de/gallery-schach-am-see-alle-jahre/#2023
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | () | – | Schröttner,Ursula | () | 1 – 0 |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelh | () | – | Sander,Lucia | () | 0 – 1 |
| 3 | Phantom vom See | () | – | Leser,Heike | () | 1 – 0 |
| 4 | Todt,Helga | () | – | Jusciak,Ute | () | 0 – 1 |
| 5 | Fischer,Heidi | () | – | Gittermann,Ute | () | 1 – 0 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusciak,Ute | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Sander,Lucia | (1) | – | Phantom vom See | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Schröttner,Ursula | (0) | – | Fischer,Heidi | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Gittermann,Ute | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (0) | 0 – 1 |
| 5 | Leser,Heike | (0) | – | Todt,Helga | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Heidi | (2) | – | Sander,Lucia | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Heil,Marina | (2) | – | Leser,Heike | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Phantom vom See | (1) | – | Jusciak,Ute | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Merkle-Rothach,Adelh | (1) | – | Schröttner,Ursula | (0) | 1 – 0 |
| 5 | Todt,Helga | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Lucia | (2½) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Jusciak,Ute | (2) | – | Fischer,Heidi | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Leser,Heike | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Todt,Helga | (1) | – | Phantom vom See | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Schröttner,Ursula | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Heidi | (3½) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Jusciak,Ute | (2) | – | Sander,Lucia | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Merkle-Rothach,Adelh | (3) | – | Phantom vom See | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Schröttner,Ursula | (1) | – | Todt,Helga | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Gittermann,Ute | (0) | – | Leser,Heike | (1) | 0 – 1 |