Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Robert Heydt | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
2 | Werner Streicher | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
3 | Stefan Marcus | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 3 |
4 | Hans Putnoki | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 4 |
Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz |
1 | Marina Heil | x | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
2 | Frank Oberndörfer | 0,5 | x | 1 | 1,5 | 1 |
3 | Roland Streicher | 0 | 0 | x | 0 | 3 |
Entscheidungsspiel in Blitz um Platz 1 in Gruppe 2:
Marina Heil | Frank Oberndörfer | 1 – 0 |
Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz |
1 | Georg Jäger | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Franz Vees | 0 | x | 0 | 0 | 3 |
3 | Gerhard Kreh | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
Halbfinale:
Werner Streicher | Robert Heydt | 0 – 1 |
Georg Jäger | Marina Heil | 0 – 1 |
Spiel um Platz 3
Georg Jäger | Werner Streicher | 1 – 0 |
Finale
Robert Heydt | Marina Heil | 0 – 1 |