Vorrunde
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Thomas Heyer | – | Josef Köhler | 1 | – | 0 | ||||||
Karl-Heinz Wegner | – | Franz Vees | 1 | – | 0 | ||||||
Klaus Malonneck | – | freilos | |||||||||
Wilhelm Kreh | – | freilos | |||||||||
Michael Huber | – | freilos | |||||||||
Werner Streicher | – | freilos | |||||||||
Frank Oberndörfer | – | freilos | |||||||||
Marina Heil | – | freilos | |||||||||
Georg Jäger | – | freilos | |||||||||
Markus Thielbeer | – | freilos | |||||||||
Josef Gut | – | freilos | |||||||||
Roland Streicher | – | freilos | |||||||||
Gerhard Kreh | – | freilos | |||||||||
Robert Heydt | – | freilos | |||||||||
Ulrich Schwenke | – | freilos | |||||||||
Bernd Metz | – | Freilos |
Achtelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Robert Heydt | – | Klaus Malonneck | 1 | – | 0 | ||||||
Roland Streicher | – | Markus Thielbeer | 0,5 | – | 0,5 | + | – | – | |||
Karl-Heinz Wegner | – | Wilhelm Kreh | 0,5 | – | 0,5 | 0 | – | 1 | |||
Werner Streicher | – | Gerhard Kreh | 1 | – | 0 | ||||||
Josef Gut | – | Marina Heil | 0 | – | 1 | ||||||
Ulrich Schwenke | – | Georg Jäger | 0 | – | 1 | ||||||
Thomas Heyer | – | Michael Huber | 0 | – | 1 | ||||||
Frank Oberndörfer | – | spielfrei |
Viertelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Michael Huber | – | Robert Heydt | 0,5 | – | 0,5 | 0 | – | 1 | |||
Werner Streicher | – | Wilhelm Kreh | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | |||
Roland Streicher | – | Marina Heil | 1 | – | 0 | ||||||
Frank Oberndörfer | – | Georg Jäger | 1 | – | 0 |
Halbfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Roland Streicher | – | Robert Heydt | 1 | – | 0 | ||||||
Frank Oberndörfer | – | Werner Streicher | 1 | – | 0 |
Finale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Roland Streicher | – | Frank Oberndörfer | 0 | – | 1 |