17. Schach-Triathlon der Schachfreunde Wetzisreute: Beste Spielbedingungen in der Festhalle
Die Schachfreunde veranstalteten zum 17. Mal den einzigartigen Schach-Triathlon in der Festhalle in Wetzisreute. Insgesamt 50 Schachspieler sind nach Wetzisreute gekommen und lieferten sich spannende Wettkämpfe. Bis aus Mittelhessen sind Schachspieler angereist, um an dem einzigartigen Turnier teilzunehmen.
Es wurde mit viel Engagement gespielt und so blieb es nicht aus, dass auch Schiedsrichter-Entscheidungen getroffen werden mussten. In einem Fall wurde sogar kurzfristig ein erweitertes Schiedsrichter-Gremium einberufen. Die betroffenen Kontrahenten spielten ihre Partie zu Ende und es gab einen versöhnlichen Handschlag zum Ende der Partie.
Der besondere Modus, den die Wetzisreuter vor 17 Jahren ins Leben gerufen haben, zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl Blitzpartien, wie auch Schnellschach und Langzeitpartien gespielt werden. Alle Teile dieses Triathlons werden gewertet, so dass am Ende derjenige die Nase vorne hat, der in allen Bereichen eine konstante Leistung erbringt.
An der Spitze lieferte sich Arnd Mayer aus Jedesheim mit den beiden Mengener Schachspieler Drako Blazevic und Frank Baur spannende Duelle bis zum Schluss. Arnd Mayer konnte schließlich mit 6,5 Punkten von 7 möglichen als Turniersieger geehrt werden. Blazevic (6 Punkte) und Baur (5,5 Punkte) belegten die Plätze 2 und 3.
Bester Senior wurde Bozo Starcevic aus Tettnang vor Roland Streicher von den Schachfreunden Wetzisreute. Streicher war mit seiner hervorragenden Leistung auch der beste Wetzisreuter Teilnehmer im Gesamtfeld!
Den Jugendpokal sicherte sich Phillip Buth aus Weingarten. Bei den Jugendlichen landeten Kilian Hämmerle und Simon Hämmerle auf den Plätzen 5 und 6 in dem stark besetzten Feld.
Der Rahmen wurde von den Schachfreunden Wetzisreute wieder hervorragend gestaltet mit Mittagessen und zahlreichen Kuchen (Dank an die Spenderinnen!) und Kaffee.
Die Teilnehmer lobten auch wieder die hervorragende Spiel-Atmosphäre in der Halle!
Das Turnier wurde von folgenden Unternehmen unterstützt: Gipfelstürmer Ravensburg, huber weindepot Grünkraut, Steuerberatung Heydt, Bodnegg, Kumavision AG, Markdorf und heyer-edv, Langenargen.
Impressionen
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer,Arnd | 1981 | SV Jedesheim 19 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.0 | 31.50 |
2. | Blazevic,Darko | 1780 | SF Mengen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 |
3. | Baur,Frank | 2003 | SF Mengen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 |
4. | Oberndörfer,Frank | 1846 | SF Ravensburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
5. | Frühsorger,Dieter | 1923 | SV Unterkochen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
6. | Starcevic,Bozo | 1812 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 15.50 |
7. | Längl,Jürgen | 2005 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
8. | Jehle,Bernhard | 1925 | SV Jedesheim 19 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.25 |
9. | Lassahn,Holger | 1910 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
10. | Brockmann,Michael | 1475 | SSG Hungen-Lich | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.50 |
11. | Hölß,Manuel,Dr. | 1645 | SSG Hungen-Lich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.00 |
12. | Buth,Phillip | 1566 | SV Weingarten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.00 |
13. | Eichhorn,Markus | 1845 | SV Jedesheim 19 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 |
14. | Özdemir,Murat | 1681 | SF Ravensburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
15. | Gräber,Gordian | 1616 | SC Tettnang | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.75 |
16. | Denkinger,Robert | 1586 | SF Blaustein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 15.00 |
17. | Streicher,Roland | 1593 | SF Wetzisreute | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
18. | Heil,Marina | 1905 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
19. | Gabel,René | 1904 | SSG Hungen-Lich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
20. | Meschke,Andreas | 2008 | SC Erdmannhause | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
21. | Baur,Helmut | 1642 | SF Mengen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
22. | Staresina,Mirko | 1633 | SC Weiler im Al | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.25 |
23. | Pfanner,Tobias | 1775 | SC Weiler im Al | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.50 |
24. | Uhl,Andreas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 12.00 | ||
25. | Kreuzer,Artur | 1319 | SV Weingarten | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
26. | Petitto,Francesco | 1610 | SK Sontheim/Bre | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 |
27. | Lewandowski,Tadeu | 1642 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
28. | Schneider,Jürgen | 1845 | SC Bad Schussen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
29. | Gräber,Gero | 1854 | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 10.25 |
30. | Ranft,Michael | 1606 | SSG Hungen-Lich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
31. | Kraft,Julian | 1828 | SV Weingarten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.25 |
32. | Freitag,Heinz | 1499 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
33. | Berteit,Peter | 1754 | SC Weiler im Al | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
34. | Rieken,Bernd | 1371 | SC Weiße Dame U | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
35. | Schischkin,Konsta | 975 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
36. | Jack,Michael | 1478 | SSG Hungen-Lich | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 6.75 |
37. | Hedtke,Wolfgang | 1301 | TSV Reute e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
38. | Streicher,Werner | 1627 | SF Wetzisreute | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
39. | Kreh,Wilhelm | 1616 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 8.00 |
40. | Sörgel,Luca | 884 | TSV Reute e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.75 |
41. | Hölß,Silas | 1239 | SSG Hungen-Lich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
42. | Poike,Karl-Heinz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.25 | ||
43. | Pletz,Bernd | 1416 | TSV Langenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
44. | Lorinser,Tobias | TG Bad Waldsee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
45. | Züfle,Albert | 1230 | TSV Reute e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 |
46. | Gnandt,Michael | 1235 | SV Steinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.00 |
47. | Simon,Andreas | 1528 | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 4.00 |
48. | Hämmerle,Kilian | 834 | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
49. | Hämmerle,Simon | SF Wetzisreute | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.25 | |
50. | Vees,Franz | 1133 | SF Wetzisreute | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.5 | 0.25 |
Runde 1: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meschke,Andreas | () | – | Gräber,Gordian | () | 0 – 1 |
2 | Petitto,Francesco | () | – | Längl,Jürgen | () | 0 – 1 |
3 | Baur,Frank | () | – | Ranft,Michael | () | 1 – 0 |
4 | Streicher,Roland | () | – | Mayer,Arnd | () | 0 – 1 |
5 | Jehle,Bernhard | () | – | Denkinger,Robert | () | ½ – ½ |
6 | Buth,Phillip | () | – | Frühsorger,Dieter | () | 0 – 1 |
7 | Lassahn,Holger | () | – | Simon,Andreas | () | 1 – 0 |
8 | Freitag,Heinz | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
9 | Gabel,René | () | – | Pletz,Bernd | () | 1 – 0 |
10 | Jack,Michael | () | – | Gräber,Gero | () | 0 – 1 |
11 | Oberndörfer,Frank | () | – | Brockmann,Michael | () | ½ – ½ |
12 | Rieken,Bernd | () | – | Eichhorn,Markus | () | 0 – 1 |
13 | Schneider,Jürgen | () | – | Kreuzer,Artur | () | ½ – ½ |
14 | Hedtke,Wolfgang | () | – | Kraft,Julian | () | 0 – 1 |
15 | Starcevic,Bozo | () | – | Hölß,Silas | () | 1 – 0 |
16 | Gnandt,Michael | () | – | Blazevic,Darko | () | 0 – 1 |
17 | Pfanner,Tobias | () | – | Züfle,Albert | () | 1 – 0 |
18 | Vees,Franz | () | – | Berteit,Peter | () | 0 – 1 |
19 | Özdemir,Murat | () | – | Schischkin,Konstanti | () | 1 – 0 |
20 | Sörgel,Luca | () | – | Hölß,Manuel,Dr. | () | ½ – ½ |
21 | Lewandowski,Tadeus | () | – | Hämmerle,Kilian | () | 1 – 0 |
22 | Lorinser,Tobias | () | – | Baur,Helmut | () | 0 – 1 |
23 | Staresina,Mirko | () | – | Hämmerle,Simon | () | 1 – 0 |
24 | Poike,Karl-Heinz | () | – | Streicher,Werner | () | ½ – ½ |
25 | Kreh,Wilhelm | () | – | Uhl,Andreas | () | 1 – 0 |
Runde 2: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Längl,Jürgen | (1) | – | Blazevic,Darko | (1) | 0 – 1 |
2 | Berteit,Peter | (1) | – | Baur,Frank | (1) | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | (1) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 1 – 0 |
4 | Frühsorger,Dieter | (1) | – | Pfanner,Tobias | (1) | 1 – 0 |
5 | Baur,Helmut | (1) | – | Lassahn,Holger | (1) | 0 – 1 |
6 | Heil,Marina | (1) | – | Özdemir,Murat | (1) | 0 – 1 |
7 | Gräber,Gordian | (1) | – | Gabel,René | (1) | 0 – 1 |
8 | Gräber,Gero | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 1 – 0 |
9 | Eichhorn,Markus | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 1 – 0 |
10 | Kraft,Julian | (1) | – | Kreh,Wilhelm | (1) | 0 – 1 |
11 | Brockmann,Michael | (½) | – | Jehle,Bernhard | (½) | ½ – ½ |
12 | Kreuzer,Artur | (½) | – | Oberndörfer,Frank | (½) | 0 – 1 |
13 | Denkinger,Robert | (½) | – | Schneider,Jürgen | (½) | 1 – 0 |
14 | Hölß,Manuel,Dr. | (½) | – | Poike,Karl-Heinz | (½) | 1 – 0 |
15 | Streicher,Werner | (½) | – | Sörgel,Luca | (½) | 1 – 0 |
16 | Hedtke,Wolfgang | (0) | – | Meschke,Andreas | (0) | 0 – 1 |
17 | Hölß,Silas | (0) | – | Petitto,Francesco | (0) | 0 – 1 |
18 | Ranft,Michael | (0) | – | Gnandt,Michael | (0) | 1 – 0 |
19 | Züfle,Albert | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
20 | Hämmerle,Kilian | (0) | – | Buth,Phillip | (0) | 0 – 1 |
21 | Simon,Andreas | (0) | – | Lorinser,Tobias | (0) | 1 – 0 |
22 | Schischkin,Konstanti | (0) | – | Freitag,Heinz | (0) | 0 – 1 |
23 | Hämmerle,Simon | (0) | – | Jack,Michael | (0) | 0 – 1 |
24 | Pletz,Bernd | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
25 | Uhl,Andreas | (0) | – | Rieken,Bernd | (0) | 1 – 0 |
Runde 3: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur,Frank | (2) | – | Gräber,Gero | (2) | 1 – 0 |
2 | Blazevic,Darko | (2) | – | Mayer,Arnd | (2) | 0 – 1 |
3 | Özdemir,Murat | (2) | – | Frühsorger,Dieter | (2) | 1 – 0 |
4 | Lassahn,Holger | (2) | – | Eichhorn,Markus | (2) | 1 – 0 |
5 | Gabel,René | (2) | – | Kreh,Wilhelm | (2) | 1 – 0 |
6 | Oberndörfer,Frank | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | 1 – 0 |
7 | Denkinger,Robert | (1½) | – | Hölß,Manuel,Dr. | (1½) | 1 – 0 |
8 | Meschke,Andreas | (1) | – | Ranft,Michael | (1) | 1 – 0 |
9 | Streicher,Roland | (1) | – | Längl,Jürgen | (1) | 1 – 0 |
10 | Jehle,Bernhard | (1) | – | Gräber,Gordian | (1) | 0 – 1 |
11 | Petitto,Francesco | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
12 | Buth,Phillip | (1) | – | Kraft,Julian | (1) | ½ – ½ |
13 | Starcevic,Bozo | (1) | – | Simon,Andreas | (1) | 1 – 0 |
14 | Pfanner,Tobias | (1) | – | Brockmann,Michael | (1) | 1 – 0 |
15 | Freitag,Heinz | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 0 – 1 |
16 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Pletz,Bernd | (1) | 1 – 0 |
17 | Jack,Michael | (1) | – | Baur,Helmut | (1) | ½ – ½ |
18 | Staresina,Mirko | (1) | – | Uhl,Andreas | (1) | 1 – 0 |
19 | Schneider,Jürgen | (½) | – | Sörgel,Luca | (½) | 0 – 1 |
20 | Poike,Karl-Heinz | (½) | – | Kreuzer,Artur | (½) | 0 – 1 |
21 | Rieken,Bernd | (0) | – | Schischkin,Konstanti | (0) | 1 – 0 |
22 | Vees,Franz | (0) | – | Hedtke,Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
23 | Hämmerle,Kilian | (0) | – | Hölß,Silas | (0) | 0 – 1 |
24 | Gnandt,Michael | (0) | – | Hämmerle,Simon | (0) | 1 – 0 |
25 | Lorinser,Tobias | (0) | – | Züfle,Albert | (0) | 1 – 0 |
Runde 4: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassahn,Holger | (3) | – | Baur,Frank | (3) | ½ – ½ |
2 | Mayer,Arnd | (3) | – | Gabel,René | (3) | 1 – 0 |
3 | Oberndörfer,Frank | (2½) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
4 | Frühsorger,Dieter | (2) | – | Denkinger,Robert | (2½) | 1 – 0 |
5 | Berteit,Peter | (2) | – | Meschke,Andreas | (2) | 0 – 1 |
6 | Heil,Marina | (2) | – | Pfanner,Tobias | (2) | 1 – 0 |
7 | Gräber,Gero | (2) | – | Staresina,Mirko | (2) | ½ – ½ |
8 | Eichhorn,Markus | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 1 – 0 |
9 | Kreh,Wilhelm | (2) | – | Starcevic,Bozo | (2) | 0 – 1 |
10 | Blazevic,Darko | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 1 – 0 |
11 | Gräber,Gordian | (2) | – | Kraft,Julian | (1½) | ½ – ½ |
12 | Hölß,Manuel,Dr. | (1½) | – | Buth,Phillip | (1½) | 1 – 0 |
13 | Baur,Helmut | (1½) | – | Kreuzer,Artur | (1½) | 1 – 0 |
14 | Streicher,Werner | (1½) | – | Jack,Michael | (1½) | ½ – ½ |
15 | Sörgel,Luca | (1½) | – | Jehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 |
16 | Längl,Jürgen | (1) | – | Rieken,Bernd | (1) | 1 – 0 |
17 | Pletz,Bernd | (1) | – | Petitto,Francesco | (1) | 0 – 1 |
18 | Ranft,Michael | (1) | – | Hedtke,Wolfgang | (1) | 1 – 0 |
19 | Simon,Andreas | (1) | – | Gnandt,Michael | (1) | 1 – 0 |
20 | Hölß,Silas | (1) | – | Freitag,Heinz | (1) | 0 – 1 |
21 | Brockmann,Michael | (1) | – | Lorinser,Tobias | (1) | 1 – 0 |
22 | Uhl,Andreas | (1) | – | Schneider,Jürgen | (½) | 1 – 0 |
23 | Züfle,Albert | (0) | – | Poike,Karl-Heinz | (½) | 0 – 1 |
24 | Hämmerle,Simon | (0) | – | Vees,Franz | (0) | ½ – ½ |
25 | Schischkin,Konstanti | (0) | – | Hämmerle,Kilian | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Arnd | (4) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 1 – 0 |
2 | Baur,Frank | (3½) | – | Oberndörfer,Frank | (3½) | 1 – 0 |
3 | Meschke,Andreas | (3) | – | Blazevic,Darko | (3) | 0 – 1 |
4 | Gabel,René | (3) | – | Frühsorger,Dieter | (3) | 0 – 1 |
5 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
6 | Özdemir,Murat | (3) | – | Eichhorn,Markus | (3) | 0 – 1 |
7 | Gräber,Gordian | (2½) | – | Gräber,Gero | (2½) | 1 – 0 |
8 | Staresina,Mirko | (2½) | – | Hölß,Manuel,Dr. | (2½) | 0 – 1 |
9 | Denkinger,Robert | (2½) | – | Baur,Helmut | (2½) | ½ – ½ |
10 | Freitag,Heinz | (2) | – | Längl,Jürgen | (2) | 0 – 1 |
11 | Jehle,Bernhard | (2) | – | Ranft,Michael | (2) | 1 – 0 |
12 | Kraft,Julian | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | 1 – 0 |
13 | Pfanner,Tobias | (2) | – | Uhl,Andreas | (2) | ½ – ½ |
14 | Petitto,Francesco | (2) | – | Berteit,Peter | (2) | 1 – 0 |
15 | Lewandowski,Tadeus | (2) | – | Brockmann,Michael | (2) | 0 – 1 |
16 | Streicher,Roland | (2) | – | Streicher,Werner | (2) | ½ – ½ |
17 | Jack,Michael | (2) | – | Kreh,Wilhelm | (2) | ½ – ½ |
18 | Buth,Phillip | (1½) | – | Poike,Karl-Heinz | (1½) | 1 – 0 |
19 | Kreuzer,Artur | (1½) | – | Sörgel,Luca | (1½) | 1 – 0 |
20 | Gnandt,Michael | (1) | – | Pletz,Bernd | (1) | 0 – 1 |
21 | Rieken,Bernd | (1) | – | Hölß,Silas | (1) | 0 – 1 |
22 | Hedtke,Wolfgang | (1) | – | Schischkin,Konstanti | (1) | 0 – 1 |
23 | Lorinser,Tobias | (1) | – | Vees,Franz | (½) | 1 – 0 |
24 | Schneider,Jürgen | (½) | – | Hämmerle,Simon | (½) | 1 – 0 |
25 | Hämmerle,Kilian | (0) | – | Züfle,Albert | (0) | 0 – 1 |
Runde 6: Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur,Frank | (4½) | – | Mayer,Arnd | (5) | 0 – 1 |
2 | Frühsorger,Dieter | (4) | – | Starcevic,Bozo | (4) | 0 – 1 |
3 | Eichhorn,Markus | (4) | – | Blazevic,Darko | (4) | 0 – 1 |
4 | Hölß,Manuel,Dr. | (3½) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 1 – 0 |
5 | Oberndörfer,Frank | (3½) | – | Gräber,Gordian | (3½) | 1 – 0 |
6 | Kraft,Julian | (3) | – | Meschke,Andreas | (3) | 0 – 1 |
7 | Längl,Jürgen | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
8 | Baur,Helmut | (3) | – | Jehle,Bernhard | (3) | 0 – 1 |
9 | Heil,Marina | (3) | – | Denkinger,Robert | (3) | 1 – 0 |
10 | Brockmann,Michael | (3) | – | Gabel,René | (3) | 1 – 0 |
11 | Gräber,Gero | (2½) | – | Petitto,Francesco | (3) | ½ – ½ |
12 | Jack,Michael | (2½) | – | Pfanner,Tobias | (2½) | ½ – ½ |
13 | Kreuzer,Artur | (2½) | – | Staresina,Mirko | (2½) | ½ – ½ |
14 | Streicher,Werner | (2½) | – | Buth,Phillip | (2½) | 0 – 1 |
15 | Uhl,Andreas | (2½) | – | Streicher,Roland | (2½) | ½ – ½ |
16 | Berteit,Peter | (2) | – | Hölß,Silas | (2) | 1 – 0 |
17 | Schischkin,Konstanti | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 0 – 1 |
18 | Ranft,Michael | (2) | – | Lorinser,Tobias | (2) | 1 – 0 |
19 | Pletz,Bernd | (2) | – | Freitag,Heinz | (2) | 0 – 1 |
20 | Poike,Karl-Heinz | (1½) | – | Schneider,Jürgen | (1½) | 0 – 1 |
21 | Sörgel,Luca | (1½) | – | Rieken,Bernd | (1) | 0 – 1 |
22 | Züfle,Albert | (1) | – | Hedtke,Wolfgang | (1) | 0 – 1 |
23 | Vees,Franz | (½) | – | Gnandt,Michael | (1) | 0 – 1 |
24 | Hämmerle,Simon | (½) | – | Hämmerle,Kilian | (0) | 0 – 1 |
Runde 7: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer,Arnd | (6) | – | Oberndörfer,Frank | (4½) | ½ – ½ |
2 | Blazevic,Darko | (5) | – | Starcevic,Bozo | (5) | 1 – 0 |
3 | Hölß,Manuel,Dr. | (4½) | – | Baur,Frank | (4½) | 0 – 1 |
4 | Meschke,Andreas | (4) | – | Frühsorger,Dieter | (4) | 0 – 1 |
5 | Heil,Marina | (4) | – | Längl,Jürgen | (4) | 0 – 1 |
6 | Jehle,Bernhard | (4) | – | Eichhorn,Markus | (4) | 1 – 0 |
7 | Gräber,Gordian | (3½) | – | Brockmann,Michael | (4) | ½ – ½ |
8 | Lassahn,Holger | (3½) | – | Petitto,Francesco | (3½) | 1 – 0 |
9 | Buth,Phillip | (3½) | – | Berteit,Peter | (3) | 1 – 0 |
10 | Gabel,René | (3) | – | Ranft,Michael | (3) | 1 – 0 |
11 | Streicher,Roland | (3) | – | Gräber,Gero | (3) | 1 – 0 |
12 | Staresina,Mirko | (3) | – | Kraft,Julian | (3) | 1 – 0 |
13 | Pfanner,Tobias | (3) | – | Kreuzer,Artur | (3) | ½ – ½ |
14 | Özdemir,Murat | (3) | – | Jack,Michael | (3) | 1 – 0 |
15 | Lewandowski,Tadeus | (3) | – | Uhl,Andreas | (3) | ½ – ½ |
16 | Freitag,Heinz | (3) | – | Baur,Helmut | (3) | 0 – 1 |
17 | Denkinger,Robert | (3) | – | Streicher,Werner | (2½) | 1 – 0 |
18 | Schneider,Jürgen | (2½) | – | Pletz,Bernd | (2) | 1 – 0 |
19 | Rieken,Bernd | (2) | – | Gnandt,Michael | (2) | 1 – 0 |
20 | Hedtke,Wolfgang | (2) | – | Lorinser,Tobias | (2) | 1 – 0 |
21 | Hölß,Silas | (2) | – | Schischkin,Konstanti | (2) | 0 – 1 |
22 | Poike,Karl-Heinz | (1½) | – | Sörgel,Luca | (1½) | ½ – ½ |
23 | Hämmerle,Simon | (½) | – | Züfle,Albert | (1) | 0 – 1 |
24 | Hämmerle,Kilian | (1) | – | Vees,Franz | (½) | 1 – 0 |