Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramer,Thomas | 1844 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 41.25 |
| 2. | Streicher,Roland | 1799 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 34.50 |
| 3. | Malonneck,Klaus | 1524 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 30.25 |
| 4. | Jäger,Georg | 1738 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 28.75 |
| 5. | Kreh,Wilhelm | 1693 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 29.50 |
| 6. | Thielbeer,Markus | 1646 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 26.25 |
| 7. | Egger,Wolfgang | 1402 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 23.00 |
| 8. | Gut,Josef | 1451 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 19.50 |
| 9. | Schwenke,Ulrich | 1378 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 16.75 |
| 10. | Köhler,Josef | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 17.50 | |
| 11. | Kreh,Gerhard | 1400 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 20.50 |
| 12. | Wegner,Karl-Heinz | 1483 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.50 |
| 13. | Müller,Christoph | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.75 | |
| 14. | Huber,Michael | 1416 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 14.50 |
| 15. | Heyer,Thomas | 1642 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 48.5 | 19.75 |
| 16. | Heydt,Robert | 1409 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 17.50 |
| 17. | Kreh,Jochen | 1172 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 12.25 |
| 18. | Metz,Bernd | 1401 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 9.75 |
| 19. | Huber,Willy | 1271 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 8.50 |
| 20. | Giray,Alois | 1275 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 7.75 |
| 21. | Wahl,Fabian Edgar | 1095 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 7.50 |
| 22. | Vees,Franz | 1040 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 4.50 |
| 23. | Haas,Klaus-Peter | 797 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 0.00 |
| 24. | Gittermann,Ute | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.0 | 0.00 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | () | – | Metz,Bernd | () | 1 – 0 |
| 2 | Kreh,Gerhard | () | – | Streicher,Roland | () | ½ – ½ |
| 3 | Jäger,Georg | () | – | Schwenke,Ulrich | () | 1 – 0 |
| 4 | Giray,Alois | () | – | Kreh,Wilhelm | () | 0 – 1 |
| 5 | Thielbeer,Markus | () | – | Huber,Willy | () | 1 – 0 |
| 6 | Kreh,Jochen | () | – | Heyer,Thomas | () | ½ – ½ |
| 7 | Malonneck,Klaus | () | – | Wahl,Fabian Edgar | () | 1 – 0 |
| 8 | Vees,Franz | () | – | Wegner,Karl-Heinz | () | 0 – 1 |
| 9 | Gut,Josef | () | – | Haas,Klaus-Peter | () | 1 – 0 |
| 10 | Gittermann,Ute | () | – | Huber,Michael | () | 0 – 1 |
| 11 | Heydt,Robert | () | – | Köhler,Josef | () | ½ – ½ |
| 12 | Müller,Christoph | () | – | Egger,Wolfgang | () | 1 – 0 |
| 13 | Erath,Eugen | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Kramer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Wegner,Karl-Heinz | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Kreh,Wilhelm | (1) | – | Gut,Josef | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Huber,Michael | (1) | – | Thielbeer,Markus | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Streicher,Roland | (½) | – | Müller,Christoph | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Heyer,Thomas | (½) | – | Heydt,Robert | (½) | 1 – 0 |
| 7 | Köhler,Josef | (½) | – | Kreh,Gerhard | (½) | 0 – 1 |
| 8 | Egger,Wolfgang | (0) | – | Kreh,Jochen | (½) | 1 – 0 |
| 9 | Metz,Bernd | (0) | – | Wahl,Fabian Edgar | (0) | ½ – ½ |
| 10 | Schwenke,Ulrich | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Haas,Klaus-Peter | (0) | – | Giray,Alois | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Huber,Willy | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Jäger,Georg | (2) | – | Gut,Josef | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Kreh,Gerhard | (1½) | – | Heyer,Thomas | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Kreh,Wilhelm | (1) | – | Streicher,Roland | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Schwenke,Ulrich | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Giray,Alois | (1) | – | Wegner,Karl-Heinz | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Müller,Christoph | (1) | – | Huber,Michael | (1) | ½ – ½ |
| 8 | Huber,Willy | (1) | – | Egger,Wolfgang | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Heydt,Robert | (½) | – | Metz,Bernd | (½) | 1 – 0 |
| 10 | Kreh,Jochen | (½) | – | Köhler,Josef | (½) | 1 – 0 |
| 11 | Wahl,Fabian Edgar | (½) | – | Vees,Franz | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Gittermann,Ute | (0) | – | Haas,Klaus-Peter | (0) | 0 – 1 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger,Georg | (3) | – | Kramer,Thomas | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Thielbeer,Markus | (2) | – | Streicher,Roland | (2½) | ½ – ½ |
| 3 | Gut,Josef | (2) | – | Heyer,Thomas | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Malonneck,Klaus | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Wegner,Karl-Heinz | (2) | – | Kreh,Gerhard | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Huber,Michael | (1½) | – | Kreh,Jochen | (1½) | ½ – ½ |
| 7 | Müller,Christoph | (1½) | – | Heydt,Robert | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Vees,Franz | (1) | – | Kreh,Wilhelm | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Haas,Klaus-Peter | (1) | – | Schwenke,Ulrich | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Giray,Alois | (1) | – | Huber,Willy | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Köhler,Josef | (½) | – | Wahl,Fabian Edgar | (½) | ½ – ½ |
| 12 | Metz,Bernd | (½) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher,Roland | (3) | – | Kramer,Thomas | (4) | ½ – ½ |
| 2 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Jäger,Georg | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Gut,Josef | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Heydt,Robert | (2½) | – | Thielbeer,Markus | (2½) | 0 – 1 |
| 5 | Kreh,Wilhelm | (2) | – | Egger,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Heyer,Thomas | (2) | – | Schwenke,Ulrich | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Kreh,Jochen | (2) | – | Wegner,Karl-Heinz | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Huber,Willy | (2) | – | Huber,Michael | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Metz,Bernd | (1½) | – | Müller,Christoph | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Vees,Franz | (1) | – | Giray,Alois | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Haas,Klaus-Peter | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Gittermann,Ute | (0) | – | Köhler,Josef | (1) | 0 – 1 |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (4½) | – | Kreh,Wilhelm | (3) | ½ – ½ |
| 2 | Jäger,Georg | (4) | – | Malonneck,Klaus | (4) | ½ – ½ |
| 3 | Streicher,Roland | (3½) | – | Heyer,Thomas | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Thielbeer,Markus | (3½) | – | Wegner,Karl-Heinz | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Gut,Josef | (3) | – | Kreh,Gerhard | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Huber,Michael | (3) | – | Heydt,Robert | (2½) | 0 – 1 |
| 7 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Metz,Bernd | (2½) | 1 – 0 |
| 8 | Schwenke,Ulrich | (2) | – | Kreh,Jochen | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Wahl,Fabian Edgar | (2) | – | Giray,Alois | (2) | ½ – ½ |
| 10 | Köhler,Josef | (2) | – | Huber,Willy | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Haas,Klaus-Peter | (1) | – | Müller,Christoph | (1½) | – – + |
| 12 | Gittermann,Ute | (0) | – | Vees,Franz | (1) | 0 – 1 |
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (5) | – | Gut,Josef | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Malonneck,Klaus | (4½) | – | Thielbeer,Markus | (4½) | ½ – ½ |
| 3 | Heyer,Thomas | (4) | – | Jäger,Georg | (4½) | 0 – 1 |
| 4 | Heydt,Robert | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | 0 – 1 |
| 5 | Kreh,Wilhelm | (3½) | – | Huber,Michael | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Wegner,Karl-Heinz | (3) | – | Köhler,Josef | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Egger,Wolfgang | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Metz,Bernd | (2½) | – | Schwenke,Ulrich | (3) | ½ – ½ |
| 9 | Giray,Alois | (2½) | – | Müller,Christoph | (2½) | 0 – 1 |
| 10 | Huber,Willy | (2) | – | Wahl,Fabian Edgar | (2½) | 1 – 0 |
| 11 | Haas,Klaus-Peter | (1) | – | Vees,Franz | (2) | 0 – 1 |
| 12 | Kreh,Jochen | (2) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 8
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyer,Thomas | (4) | – | Kramer,Thomas | (6) | 0 – 1 |
| 2 | Thielbeer,Markus | (5) | – | Jäger,Georg | (5½) | ½ – ½ |
| 3 | Malonneck,Klaus | (5) | – | Kreh,Wilhelm | (4½) | ½ – ½ |
| 4 | Gut,Josef | (4) | – | Streicher,Roland | (4½) | 0 – 1 |
| 5 | Schwenke,Ulrich | (3½) | – | Egger,Wolfgang | (4) | ½ – ½ |
| 6 | Wegner,Karl-Heinz | (3½) | – | Heydt,Robert | (3½) | 1 – 0 |
| 7 | Köhler,Josef | (3½) | – | Müller,Christoph | (3½) | 1 – 0 |
| 8 | Huber,Michael | (3) | – | Metz,Bernd | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Vees,Franz | (3) | – | Kreh,Jochen | (3) | 0 – 1 |
| 10 | Wahl,Fabian Edgar | (2½) | – | Kreh,Gerhard | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Haas,Klaus-Peter | (1) | – | Huber,Willy | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Gittermann,Ute | (0) | – | Giray,Alois | (2½) | 0 – 1 |
Runde 9
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Thomas | (7) | – | Wegner,Karl-Heinz | (4½) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Roland | (5½) | – | Jäger,Georg | (6) | 1 – 0 |
| 3 | Kreh,Wilhelm | (5) | – | Thielbeer,Markus | (5½) | 1 – 0 |
| 4 | Köhler,Josef | (4½) | – | Malonneck,Klaus | (5½) | ½ – ½ |
| 5 | Egger,Wolfgang | (4½) | – | Heyer,Thomas | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Kreh,Jochen | (4) | – | Gut,Josef | (4) | 0 – 1 |
| 7 | Kreh,Gerhard | (4) | – | Huber,Michael | (4) | ½ – ½ |
| 8 | Huber,Willy | (4) | – | Schwenke,Ulrich | (4) | – – + |
| 9 | Giray,Alois | (3½) | – | Heydt,Robert | (3½) | ½ – ½ |
| 10 | Müller,Christoph | (3½) | – | Vees,Franz | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Metz,Bernd | (3) | – | Haas,Klaus-Peter | (1) | + – – |
| 12 | Wahl,Fabian Edgar | (2½) | – | Gittermann,Ute | (0) | + – – |