Gruppe 1:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
| 1 | Benjamin Neher | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Bernd Hehle | 0 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 4 |
| 3 | Anton Alber | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Frank Oberndörfer | 1 | 0,5 | 1 | X | 0,5 | 3 | 1 |
| 5 | Marina Heil | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 2,5 | 3 |
Entscheidungsspiel im Blitz um Platz 1 in Gruppe 1
| Frank Oberndörfer | Benjamin Neher | 0 : 1 |
Gruppe 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
| 1 | Franz Vees | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Klaus Malonneck | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Werner Streicher | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Sven Woideck | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 |
Halbfinale:
| Benjamin Neher | Klaus Malonneck | 2 : 0 |
| Frank Oberndörfer | Sven Woideck | 2 : 0 |
Spiel um Platz 3:
| Sven Woideck | Klaus Malonneck | 1 + 1 : 1 + 0 |
Finale:
| Benjamin Neher | Frank Oberndörfer | 0 : 2 |