Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Vees | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Roland Streicher | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | Thomas Heyer | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Bernd Hehle | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1 |
5 | Georg Jäger | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 |
Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Streicher | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | Marina Heil | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Robert Heydt | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 |
4 | Klaus Malonneck | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Halbfinale:
Bernd Hehle | – | Robert Heydt | 1-0 |
Marina Heil | – | Thomas Heyer | 0-1 |
Spiel um Platz 3:
Marina Heil | – | Robert Heydt | 1-0 |
Finale:
Bernd Hehle | – | Thomas Heyer | 1-0 |