Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1850 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.5 | 38.75 |
| 2. | Heyer,Thomas | 1722 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 45.5 | 36.25 |
| 3. | Jäger,Georg | 1737 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 26.25 |
| 4. | Streicher,Werner | 1637 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 24.75 |
| 5. | Streicher,Roland | 1632 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 18.00 |
| 6. | Malonneck,Klaus | 1502 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 | 14.75 |
| 7. | Heydt,Robert | 1634 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 13.75 |
| 8. | Kreh,Gerhard | 1524 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 11.75 |
| 9. | Würstl,Daniel | 1260 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.00 |
| 10. | Hitz,Angelika | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 12.25 | |
| 11. | Gut,Josef | 1425 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 6.00 |
| 12. | Egger,Hugo | 1329 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 3.75 |
| 13. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1066 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.0 | 4.50 |
| 14. | Vees,Franz | 1146 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 40.0 | 1.00 |
Paarungen Runde 9
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vees,Franz | (1) | – | Heil,Marina | (7½) | 0 – 1 |
| 2 | Hitz,Angelika | (4) | – | Heyer,Thomas | (6½) | 0 – 1 |
| 3 | Jäger,Georg | (5½) | – | Streicher,Roland | (4½) | ½ – ½ |
| 4 | Streicher,Werner | (5) | – | Kreh,Gerhard | (4) | ½ – ½ |
| 5 | Egger,Hugo | (2½) | – | Malonneck,Klaus | (4) | 0 – 1 |
| 6 | Gut,Josef | (3) | – | Würstl,Daniel | (3½) | – – + |
| 7 | Merkle-Rothach,Adelh | (1½) | – | Heydt,Robert | (3½) | 0 – 1 |
Paarungen Runde 8
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (6½) | – | Hitz,Angelika | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Heyer,Thomas | (6) | – | Malonneck,Klaus | (3½) | ½ – ½ |
| 3 | Heydt,Robert | (3½) | – | Jäger,Georg | (4½) | 0 – 1 |
| 4 | Streicher,Werner | (4) | – | Würstl,Daniel | (3½) | + – – |
| 5 | Vees,Franz | (1) | – | Streicher,Roland | (3½) | 0 – 1 |
| 6 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (1½) | 1 – 0 |
| 7 | Gut,Josef | (2½) | – | Egger,Hugo | (2) | ½ – ½ |
Paarungen Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Heil,Marina | (5½) | 0 – 1 |
| 2 | Heydt,Robert | (3) | – | Heyer,Thomas | (5½) | ½ – ½ |
| 3 | Jäger,Georg | (4) | – | Streicher,Werner | (3½) | ½ – ½ |
| 4 | Streicher,Roland | (3) | – | Würstl,Daniel | (3) | ½ – ½ |
| 5 | Hitz,Angelika | (3) | – | Gut,Josef | (2½) | 1 – 0 |
| 6 | Malonneck,Klaus | (2½) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Merkle-Rothach,Adelh | (1½) | – | Egger,Hugo | (1) | 0 – 1 |
Paarungen Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (4½) | – | Heydt,Robert | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Heyer,Thomas | (4½) | – | Kreh,Gerhard | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Hitz,Angelika | (3) | – | Jäger,Georg | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Streicher,Werner | (3) | – | Streicher,Roland | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Gut,Josef | (2) | – | Malonneck,Klaus | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Würstl,Daniel | (2) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Merkle-Rothach,Adelh | (½) | – | Egger,Hugo | (1) | + – – |
Paarungen Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger,Georg | (3) | – | Heil,Marina | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | Streicher,Roland | (2½) | – | Heyer,Thomas | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Streicher,Werner | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Heydt,Robert | (2) | – | Würstl,Daniel | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Vees,Franz | (1) | – | Kreh,Gerhard | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Egger,Hugo | (1) | – | Hitz,Angelika | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Merkle-Rothach,Adelh | (½) | – | Gut,Josef | (1) | 0 – 1 |
Paarungen Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (2½) | – | Streicher,Roland | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Werner | (2) | – | Heyer,Thomas | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Würstl,Daniel | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Hitz,Angelika | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | ½ – ½ |
| 5 | Gut,Josef | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Kreh,Gerhard | (1) | – | Egger,Hugo | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Vees,Franz | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (½) | 1 – 0 |
Paarungen Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyer,Thomas | (2) | – | Heil,Marina | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Streicher,Roland | (1½) | – | Hitz,Angelika | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Jäger,Georg | (1) | – | Kreh,Gerhard | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Streicher,Werner | (1) | – | Gut,Josef | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Heydt,Robert | (1) | – | Würstl,Daniel | (1) | – – + |
| 6 | Malonneck,Klaus | (½) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (½) | 1 – 0 |
| 7 | Egger,Hugo | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
Paarungen Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Heyer,Thomas | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Heydt,Robert | (1) | – | Streicher,Roland | (½) | 0 – 1 |
| 4 | Merkle-Rothach,Adelh | (½) | – | Hitz,Angelika | (½) | 0 – 1 |
| 5 | Kreh,Gerhard | (½) | – | Malonneck,Klaus | (0) | ½ – ½ |
| 6 | Gut,Josef | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Würstl,Daniel | (0) | – | Egger,Hugo | (0) | 1 – 0 |
Paarungen Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malonneck,Klaus | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
| 2 | Jäger,Georg | () | – | Gut,Josef | () | 1 – 0 |
| 3 | Egger,Hugo | () | – | Heyer,Thomas | () | 0 – 1 |
| 4 | Streicher,Werner | () | – | Würstl,Daniel | () | + – – |
| 5 | Vees,Franz | () | – | Heydt,Robert | () | 0 – 1 |
| 6 | Streicher,Roland | () | – | Merkle-Rothach,Adelh | () | ½ – ½ |
| 7 | Hitz,Angelika | () | – | Kreh,Gerhard | () | ½ – ½ |
Teilnehmer
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1850 | W | SF Wetzisreute | GER |
| 2. | Jäger,Georg | 1737 | SF Wetzisreute | GER | |
| 3. | Heyer,Thomas | 1722 | SF Wetzisreute | GER | |
| 4. | Streicher,Werner | 1637 | SF Wetzisreute | GER | |
| 5. | Heydt,Robert | 1634 | SF Wetzisreute | AUT | |
| 6. | Streicher,Roland | 1632 | SF Wetzisreute | GER | |
| 7. | Kreh,Gerhard | 1524 | SF Wetzisreute | GER | |
| 8. | Malonneck,Klaus | 1502 | SF Wetzisreute | GER | |
| 9. | Gut,Josef | 1425 | SF Wetzisreute | GER | |
| 10. | Egger,Hugo | 1329 | SF Wetzisreute | GER | |
| 11. | Würstl,Daniel | 1260 | SF Wetzisreute | – | |
| 12. | Vees,Franz | 1146 | SF Wetzisreute | GER | |
| 13. | Merkle-Rothach,Adelh | 1066 | W | SF Wetzisreute | GER |
| 14. | Hitz,Angelika | W | SF Wetzisreute | GER |