Endstand
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Marina | 1990 | W | SF Wetzisreute | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
| 2. | Fischer,Heidi | 1215 | W | SC Obersulmetin | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 3. | Sander,Lucia | 1877 | W | TG Biberach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 4. | Kreuzer,Olga | 859 | W | SV Weingarten | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | |
| 5. | Merkle-Rothach,Ad | 1097 | W | SF Wetzisreute | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 6. | Todt,Helga | 793 | W | SK Markdorf | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 7. | Leser,Heike | 1258 | W | SV Weingarten | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.00 | |
| 8. | Gittermann,Ute | 700 | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leser,Heike | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
| 2 | Sander,Lucia | () | – | Kreuzer,Olga | () | 1 – 0 |
| 3 | Todt,Helga | () | – | Fischer,Heidi | () | 0 – 1 |
| 4 | Merkle-Rothach,Adelh | () | – | Gittermann,Ute | () | 1 – 0 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Fischer,Heidi | (1) | – | Sander,Lucia | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Gittermann,Ute | (0) | – | Leser,Heike | (0) | 0 – 1 |
| 4 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Todt,Helga | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Heidi | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Sander,Lucia | (1) | – | Leser,Heike | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Merkle-Rothach,Adelh | (1) | – | Kreuzer,Olga | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Todt,Helga | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Marina | (3) | – | Sander,Lucia | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Merkle-Rothach,Adelh | (1½) | – | Fischer,Heidi | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Kreuzer,Olga | (1½) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
| 4 | Leser,Heike | (1) | – | Todt,Helga | (1) | 0 – 1 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuzer,Olga | (2½) | – | Heil,Marina | (4) | 0 – 1 |
| 2 | Gittermann,Ute | (0) | – | Fischer,Heidi | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Sander,Lucia | (2) | – | Todt,Helga | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Leser,Heike | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelh | (1½) | ½ – ½ |