Achtelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Gut, Josef | – | Heil, Marina | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Malonneck, Klaus | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Kreh, Gerhard | – | Simon, Andrej | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Rukwid, Marc | – | Huber, Michael | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Streicher, Roland | – | Kreh, Wilhelm | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Heyer, Thomas | – | Vees, Franz | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Köhler, Josef | – | Heydt, Robert | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Streicher, Werner | – | Schwenke, Ulrich | 0,5 | – | 0,5 | 0 | – | 1 | – |
Viertelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Schwenke, Ulrich | – | Streicher, Roland | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – | ||
Simon, Andrej | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Heil, Marina | – | Heyer, Thomas | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Rukwid, Marc | – | Heydt, Robert | 1 | – | 0 | – | – |
Halbfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Heil, Marina | – | Schwenke, Ulrich | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Rukwid, Marc | – | Jäger, Georg | 1 | – | 0 | – | – |
Spiel um Platz 3
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Schwenke, Ulrich | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – |
Finale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Heil, Marina | – | Rukwid, Marc | + | – | – | – | – |