Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazevic,Darko | 1947 | SF Mengen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.75 |
| 2 | Baur,Frank | 1997 | SF Mengen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.75 |
| 3 | Lassahn,Holger | 1946 | SC Lindau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 |
| 4 | Jäckel,Thomas | 1938 | SC Lindau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.75 |
| 5 | Schönegg,Alexande | 1577 | SG Turm Albstad | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 23.00 |
| 6 | Kraft,Julian | 1997 | SV Weingarten | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
| 7 | Schmidt,Dirk | 1746 | SV Weingarten | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.00 |
| 8 | Gaiser,Siegfried | SV Friedrichsha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 9 | Baur,Volker,Dr. | 1938 | SF Mengen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.00 |
| 10 | Wulf,Jürgen,Dr. | 1853 | SK Markdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
| 11 | Lewandowski,Tadeu | 1671 | SF Ravensburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
| 12 | Leser,Stefan | 1911 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 13 | Kreuzer,Artur | 1442 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 14 | Heil,Marina | 1880 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 15 | Dangelmayer,Frank | 1965 | SV Friedrichsha | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
| 16 | Staresina,Mirko | 1622 | SC Weiler im Al | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 17 | Dohon,Marius | 1842 | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 18 | Hehle,Bernhard | 1946 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 14.50 |
| 19 | Pfanner,Tobias | 1808 | SC Weiler im Al | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 12.50 |
| 20 | Vetter,Berthold | 1603 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 21 | Oberndörfer,Frank | 1821 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
| 22 | Bischoff,Thomas J | 1682 | SK Markdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
| 23 | Neher,Benjamin | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
| 24 | Ott,Claudius | 1267 | SF Riedlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 25 | Leser,Alfred | 1750 | SF Mengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
| 26 | Kiefer,Markus | 1621 | SV Friedrichsha | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.75 |
| 27 | Dittberner,Simon | 1620 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 28 | Malonneck,Klaus | 1586 | SF Wetzisreute | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 29 | Jäckel,Rainer,Dr. | 1721 | SC Lindau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 |
| 30 | Hensel,Collin | 1087 | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
| 31 | Streicher,Werner | 1636 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 32 | Fülöp,Balazs | 1100 | SK Markdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 33 | Marcus,Stefan | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 34 | Streicher,Roland | 1588 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 35 | Alber,Anton Frido | 939 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 36 | Berteit,Peter | 1552 | SC Weiler im Al | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.00 |
| 37 | Balzer,Tilo | 1698 | SC Tettnang | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.00 |
| 38 | Schmidt,Felix | 1058 | SK Markdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.00 |
| 39 | Luft,Andreas | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.75 | ||
| 40 | Stamsen,Kai | SV Friedrichsha | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
| 41 | Groß,Siegbert | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.25 | ||
| 42 | Hein,Lorenz | TG Bad Waldsee | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | |
| 43 | Vees,Franz | 1115 | SF Wetzisreute | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
| 44 | Franklin,Jeremy | 899 | SC Weiler im Al | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.75 |
Runde 1 Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft,Julian | () | – | Kiefer,Markus | () | 1 – 0 |
| 2 | Dittberner,Simon | () | – | Baur,Frank | () | 0 – 1 |
| 3 | Dangelmayer,Frank | () | – | Vetter,Berthold | () | 1 – 0 |
| 4 | Streicher,Roland | () | – | Blazevic,Darko | () | 0 – 1 |
| 5 | Lassahn,Holger | () | – | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 |
| 6 | Schönegg,Alexander | () | – | Hehle,Bernhard | () | 0 – 1 |
| 7 | Baur,Volker,Dr. | () | – | Berteit,Peter | () | 1 – 0 |
| 8 | Kreuzer,Artur | () | – | Jäckel,Thomas | () | 0 – 1 |
| 9 | Leser,Stefan | () | – | Ott,Claudius | () | 1 – 0 |
| 10 | Fülöp,Balazs | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
| 11 | Wulf,Jürgen,Dr. | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
| 12 | Hensel,Collin | () | – | Dohon,Marius | () | 1 – 0 |
| 13 | Oberndörfer,Frank | () | – | Schmidt,Felix | () | 1 – 0 |
| 14 | Alber,Anton Fridolin | () | – | Pfanner,Tobias | () | 0 – 1 |
| 15 | Leser,Alfred | () | – | Franklin,Jeremy | () | 1 – 0 |
| 16 | Stamsen,Kai | () | – | Schmidt,Dirk | () | 0 – 1 |
| 17 | Jäckel,Rainer,Dr. | () | – | Gaiser,Siegfried | () | 0 – 1 |
| 18 | Neher,Benjamin | () | – | Balzer,Tilo | () | 1 – 0 |
| 19 | Bischoff,Thomas Juni | () | – | Marcus,Stefan | () | 1 – 0 |
| 20 | Luft,Andreas | () | – | Lewandowski,Tadeus | () | 0 – 1 |
| 21 | Streicher,Werner | () | – | Groß,Siegbert | () | 1 – 0 |
| 22 | Hein,Lorenz | () | – | Staresina,Mirko | () | 0 – 1 |
Runde 2 Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Kraft,Julian | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Baur,Frank | (1) | – | Bischoff,Thomas Juni | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Pfanner,Tobias | (1) | – | Dangelmayer,Frank | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Blazevic,Darko | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Schmidt,Dirk | (1) | – | Lassahn,Holger | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Hehle,Bernhard | (1) | – | Leser,Alfred | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Baur,Volker,Dr. | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Jäckel,Thomas | (1) | – | Neher,Benjamin | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Staresina,Mirko | (1) | – | Leser,Stefan | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Heil,Marina | (1) | – | Hensel,Collin | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Gaiser,Siegfried | (1) | – | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Dohon,Marius | (0) | – | Ott,Claudius | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Vees,Franz | (0) | – | Jäckel,Rainer,Dr. | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Balzer,Tilo | (0) | – | Fülöp,Balazs | (0) | 0 – 1 |
| 15 | Kiefer,Markus | (0) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 1 – 0 |
| 16 | Schmidt,Felix | (0) | – | Dittberner,Simon | (0) | 0 – 1 |
| 17 | Vetter,Berthold | (0) | – | Stamsen,Kai | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Franklin,Jeremy | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
| 19 | Malonneck,Klaus | (0) | – | Luft,Andreas | (0) | ½ – ½ |
| 20 | Marcus,Stefan | (0) | – | Schönegg,Alexander | (0) | 0 – 1 |
| 21 | Berteit,Peter | (0) | – | Hein,Lorenz | (0) | 0 – 1 |
| 22 | Groß,Siegbert | (0) | – | Kreuzer,Artur | (0) | 0 – 1 |
Runde 3 Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft,Julian | (2) | – | Jäckel,Thomas | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Baur,Volker,Dr. | (2) | – | Baur,Frank | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Leser,Stefan | (2) | – | Blazevic,Darko | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Lassahn,Holger | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Dangelmayer,Frank | (1½) | – | Dohon,Marius | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Leser,Alfred | (1) | – | Pfanner,Tobias | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Streicher,Roland | (1) | – | Oberndörfer,Frank | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Schönegg,Alexander | (1) | – | Schmidt,Dirk | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Jäckel,Rainer,Dr. | (1) | – | Vetter,Berthold | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Bischoff,Thomas Juni | (1) | – | Kreuzer,Artur | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Fülöp,Balazs | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 0 – 1 |
| 13 | Streicher,Werner | (1) | – | Hensel,Collin | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Neher,Benjamin | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Hein,Lorenz | (1) | – | Kiefer,Markus | (1) | 0 – 1 |
| 16 | Dittberner,Simon | (1) | – | Gaiser,Siegfried | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Balzer,Tilo | (0) | – | Malonneck,Klaus | (½) | ½ – ½ |
| 18 | Luft,Andreas | (½) | – | Berteit,Peter | (0) | ½ – ½ |
| 19 | Ott,Claudius | (0) | – | Franklin,Jeremy | (0) | 1 – 0 |
| 20 | Stamsen,Kai | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
| 21 | Marcus,Stefan | (0) | – | Schmidt,Felix | (0) | ½ – ½ |
| 22 | Alber,Anton Fridolin | (0) | – | Groß,Siegbert | (0) | 1 – 0 |
Runde 4 Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazevic,Darko | (3) | – | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Jäckel,Thomas | (3) | – | Lassahn,Holger | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Baur,Frank | (2½) | – | Dangelmayer,Frank | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Pfanner,Tobias | (2½) | – | Baur,Volker,Dr. | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Staresina,Mirko | (2) | – | Kraft,Julian | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Kiefer,Markus | (2) | ½ – ½ |
| 7 | Vetter,Berthold | (2) | – | Leser,Stefan | (2) | 1 – 0 |
| 8 | Heil,Marina | (2) | – | Schönegg,Alexander | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Kreuzer,Artur | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Hensel,Collin | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Gaiser,Siegfried | (2) | – | Bischoff,Thomas Juni | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Dohon,Marius | (1) | – | Fülöp,Balazs | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Leser,Alfred | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Schmidt,Dirk | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 1 – 0 |
| 15 | Ott,Claudius | (1) | – | Jäckel,Rainer,Dr. | (1) | ½ – ½ |
| 16 | Stamsen,Kai | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Neher,Benjamin | (1) | – | Dittberner,Simon | (1) | 1 – 0 |
| 18 | Luft,Andreas | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | 1 – 0 |
| 19 | Schmidt,Felix | (½) | – | Hein,Lorenz | (1) | 1 – 0 |
| 20 | Berteit,Peter | (½) | – | Balzer,Tilo | (½) | 1 – 0 |
| 21 | Vees,Franz | (0) | – | Marcus,Stefan | (½) | 0 – 1 |
| 22 | Franklin,Jeremy | (0) | – | Groß,Siegbert | (0) | ½ – ½ |
Runde 5 Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassahn,Holger | (3½) | – | Blazevic,Darko | (4) | 0 – 1 |
| 2 | Jäckel,Thomas | (3½) | – | Baur,Frank | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Kraft,Julian | (3) | – | Vetter,Berthold | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Baur,Volker,Dr. | (3) | – | Gaiser,Siegfried | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | – | Kreuzer,Artur | (3) | 0 – 1 |
| 6 | Lewandowski,Tadeus | (3) | – | Pfanner,Tobias | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Kiefer,Markus | (2½) | – | Schönegg,Alexander | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Dangelmayer,Frank | (2½) | – | Hehle,Bernhard | (2½) | 0 – 1 |
| 9 | Leser,Stefan | (2) | – | Malonneck,Klaus | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Streicher,Werner | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Staresina,Mirko | (2) | – | Dohon,Marius | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Hensel,Collin | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Schmidt,Dirk | (2) | – | Luft,Andreas | (2) | 1 – 0 |
| 14 | Jäckel,Rainer,Dr. | (1½) | – | Neher,Benjamin | (2) | 1 – 0 |
| 15 | Schmidt,Felix | (1½) | – | Berteit,Peter | (1½) | 0 – 1 |
| 16 | Marcus,Stefan | (1½) | – | Ott,Claudius | (1½) | ½ – ½ |
| 17 | Leser,Alfred | (1) | – | Fülöp,Balazs | (1) | 1 – 0 |
| 18 | Bischoff,Thomas Juni | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 1 – 0 |
| 19 | Dittberner,Simon | (1) | – | Stamsen,Kai | (1) | 1 – 0 |
| 20 | Streicher,Roland | (1) | – | Hein,Lorenz | (1) | 1 – 0 |
| 21 | Balzer,Tilo | (½) | – | Franklin,Jeremy | (½) | 1 – 0 |
| 22 | Groß,Siegbert | (½) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
Runde 6 Langzeit
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazevic,Darko | (5) | – | Baur,Frank | (4½) | ½ – ½ |
| 2 | Schönegg,Alexander | (4) | – | Kraft,Julian | (4) | 1 – 0 |
| 3 | Gaiser,Siegfried | (4) | – | Lewandowski,Tadeus | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Kreuzer,Artur | (4) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 0 – 1 |
| 5 | Hehle,Bernhard | (3½) | – | Jäckel,Thomas | (3½) | 0 – 1 |
| 6 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Baur,Volker,Dr. | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Pfanner,Tobias | (3) | – | Leser,Stefan | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Heil,Marina | (3) | – | Schmidt,Dirk | (3) | 0 – 1 |
| 9 | Vetter,Berthold | (3) | – | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | ½ – ½ |
| 10 | Berteit,Peter | (2½) | – | Staresina,Mirko | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Kiefer,Markus | (2½) | – | Dangelmayer,Frank | (2½) | ½ – ½ |
| 12 | Dohon,Marius | (2) | – | Jäckel,Rainer,Dr. | (2½) | 1 – 0 |
| 13 | Ott,Claudius | (2) | – | Leser,Alfred | (2) | ½ – ½ |
| 14 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Bischoff,Thomas Juni | (2) | ½ – ½ |
| 15 | Neher,Benjamin | (2) | – | Streicher,Werner | (2) | 1 – 0 |
| 16 | Hensel,Collin | (2) | – | Dittberner,Simon | (2) | 0 – 1 |
| 17 | Streicher,Roland | (2) | – | Marcus,Stefan | (2) | 1 – 0 |
| 18 | Luft,Andreas | (2) | – | Balzer,Tilo | (1½) | 0 – 1 |
| 19 | Groß,Siegbert | (1½) | – | Schmidt,Felix | (1½) | 0 – 1 |
| 20 | Hein,Lorenz | (1) | – | Stamsen,Kai | (1) | 0 – 1 |
| 21 | Fülöp,Balazs | (1) | – | Franklin,Jeremy | (½) | 1 – 0 |
| 22 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Vees,Franz | (0) | 1 – 0 |
Runde 7 Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönegg,Alexander | (5) | – | Blazevic,Darko | (5½) | ½ – ½ |
| 2 | Baur,Frank | (5) | – | Gaiser,Siegfried | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | Lewandowski,Tadeus | (4½) | – | Lassahn,Holger | (4½) | 0 – 1 |
| 4 | Leser,Stefan | (4) | – | Jäckel,Thomas | (4½) | 0 – 1 |
| 5 | Kraft,Julian | (4) | – | Kreuzer,Artur | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Schmidt,Dirk | (4) | – | Staresina,Mirko | (4) | 1 – 0 |
| 7 | Baur,Volker,Dr. | (3½) | – | Hehle,Bernhard | (3½) | 1 – 0 |
| 8 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3½) | – | Oberndörfer,Frank | (3½) | 1 – 0 |
| 9 | Heil,Marina | (3) | – | Vetter,Berthold | (3½) | 1 – 0 |
| 10 | Dangelmayer,Frank | (3) | – | Streicher,Roland | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Dittberner,Simon | (3) | – | Dohon,Marius | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Pfanner,Tobias | (3) | – | Neher,Benjamin | (3) | ½ – ½ |
| 13 | Leser,Alfred | (2½) | – | Kiefer,Markus | (3) | 1 – 0 |
| 14 | Jäckel,Rainer,Dr. | (2½) | – | Malonneck,Klaus | (2½) | ½ – ½ |
| 15 | Balzer,Tilo | (2½) | – | Ott,Claudius | (2½) | 0 – 1 |
| 16 | Bischoff,Thomas Juni | (2½) | – | Berteit,Peter | (2½) | 1 – 0 |
| 17 | Schmidt,Felix | (2½) | – | Fülöp,Balazs | (2) | 0 – 1 |
| 18 | Streicher,Werner | (2) | – | Luft,Andreas | (2) | 1 – 0 |
| 19 | Stamsen,Kai | (2) | – | Alber,Anton Fridolin | (2) | 0 – 1 |
| 20 | Marcus,Stefan | (2) | – | Groß,Siegbert | (1½) | 1 – 0 |
| 21 | Franklin,Jeremy | (½) | – | Hensel,Collin | (2) | 0 – 1 |
| 22 | Vees,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |