Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1846 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.75 |
2 | Oberndörfer,Frank | 1806 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.00 |
3 | Jäger,Georg | 1751 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
4 | Heyer,Thomas | 1735 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
5 | Heil,Marina | 1782 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 |
6 | Streicher,Werner | 1565 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
7 | Schmid,Leo | 1203 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.75 |
8 | Woideck,Sven | 1642 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 |
9 | Malonneck,Klaus | 1500 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
10 | Huber,Michael | 1563 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
11 | Streicher,Roland | 1507 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
12 | Alber,Anton Fridolin | 1217 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
13 | Markus,Stefan | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
14 | Vees,Franz | 1079 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
15 | Müller,Johannes | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
16 | Putnoki,Hans | 1296 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 |
17 | Eder,Hermann | 938 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Thomas | (4) | – | Neher,Benjamin | (5) | ½ – ½ |
2 | Jäger,Georg | (4) | – | Heil,Marina | (4½) | 1 – 0 |
3 | Oberndörfer,Frank | (4) | – | Huber,Michael | (3½) | 1 – 0 |
4 | Woideck,Sven | (3½) | – | Streicher,Werner | (3) | 0 – 1 |
5 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Streicher,Roland | (3) | ½ – ½ |
6 | Schmid,Leo | (3) | – | Vees,Franz | (3) | 1 – 0 |
7 | Putnoki,Hans | (2½) | – | Alber,Anton Fridolin | (2½) | ½ – ½ |
8 | Müller,Johannes | (2) | – | Eder,Hermann | (1½) | 1 – 0 |
9 | Markus,Stefan | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (4) | – | Huber,Michael | (3½) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (4) | 1 – 0 |
3 | Heil,Marina | (3½) | – | Malonneck,Klaus | (3) | 1 – 0 |
4 | Streicher,Werner | (3) | – | Jäger,Georg | (3) | 0 – 1 |
5 | Alber,Anton Fridolin | (2½) | – | Woideck,Sven | (2½) | 0 – 1 |
6 | Streicher,Roland | (2) | – | Markus,Stefan | (2) | 1 – 0 |
7 | Vees,Franz | (2) | – | Müller,Johannes | (2) | 1 – 0 |
8 | Eder,Hermann | (1½) | – | Putnoki,Hans | (1½) | 0 – 1 |
9 | Schmid,Leo | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (3½) | – | Neher,Benjamin | (3) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | 0 – 1 |
3 | Huber,Michael | (2½) | – | Woideck,Sven | (2½) | 1 – 0 |
4 | Malonneck,Klaus | (2½) | – | Streicher,Werner | (2½) | ½ – ½ |
5 | Putnoki,Hans | (1½) | – | Heyer,Thomas | (2) | 0 – 1 |
6 | Schmid,Leo | (1½) | – | Alber,Anton Fridolin | (2) | ½ – ½ |
7 | Markus,Stefan | (1½) | – | Müller,Johannes | (1½) | ½ – ½ |
8 | Eder,Hermann | (1½) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
9 | Vees,Franz | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | (2½) | – | Heil,Marina | (3) | ½ – ½ |
2 | Streicher,Werner | (2) | – | Neher,Benjamin | (2½) | ½ – ½ |
3 | Jäger,Georg | (2) | – | Heyer,Thomas | (2) | 1 – 0 |
4 | Woideck,Sven | (1½) | – | Schmid,Leo | (1½) | 1 – 0 |
5 | Huber,Michael | (1½) | – | Eder,Hermann | (1½) | 1 – 0 |
6 | Malonneck,Klaus | (1½) | – | Markus,Stefan | (1½) | 1 – 0 |
7 | Müller,Johannes | (1) | – | Putnoki,Hans | (1) | ½ – ½ |
8 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
9 | Streicher,Roland | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | ½ – ½ |
2 | Heil,Marina | (2) | – | Woideck,Sven | (1½) | 1 – 0 |
3 | Markus,Stefan | (1½) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
4 | Heyer,Thomas | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Werner | (1) | – | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 |
6 | Eder,Hermann | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | ½ – ½ |
7 | Vees,Franz | (1) | – | Huber,Michael | (½) | 0 – 1 |
8 | Streicher,Roland | (0) | – | Schmid,Leo | (½) | 0 – 1 |
9 | Putnoki,Hans | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger,Georg | (1) | – | Neher,Benjamin | (1) | 0 – 1 |
2 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 1 – 0 |
3 | Müller,Johannes | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
4 | Woideck,Sven | (1) | – | Heyer,Thomas | (½) | ½ – ½ |
5 | Schmid,Leo | (½) | – | Markus,Stefan | (½) | 0 – 1 |
6 | Huber,Michael | (½) | – | Malonneck,Klaus | (0) | 0 – 1 |
7 | Streicher,Roland | (0) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 0 – 1 |
8 | Putnoki,Hans | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 0 – 1 |
9 | Eder,Hermann | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | () | – | Streicher,Roland | () | 1 – 0 |
2 | Malonneck,Klaus | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
3 | Heil,Marina | () | – | Putnoki,Hans | () | 1 – 0 |
4 | Alber,Anton Fridolin | () | – | Jäger,Georg | () | 0 – 1 |
5 | Heyer,Thomas | () | – | Schmid,Leo | () | ½ – ½ |
6 | Vees,Franz | () | – | Woideck,Sven | () | 0 – 1 |
7 | Streicher,Werner | () | – | Eder,Hermann | () | 1 – 0 |
8 | Markus,Stefan | () | – | Huber,Michael | () | ½ – ½ |
9 | Müller,Johannes | () | – | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1846 | SF Wetzisreute | |
2 | Oberndörfer,Frank | 1806 | SF Wetzisreute | |
3 | Heil,Marina | 1782 | W | SF Wetzisreute |
4 | Jäger,Georg | 1751 | SF Wetzisreute | |
5 | Heyer,Thomas | 1735 | SF Wetzisreute | |
6 | Woideck,Sven | 1642 | SF Wetzisreute | |
7 | Streicher,Werner | 1565 | SF Wetzisreute | |
8 | Huber,Michael | 1563 | SF Wetzisreute | |
9 | Streicher,Roland | 1507 | SF Wetzisreute | |
10 | Malonneck,Klaus | 1500 | SF Wetzisreute | |
11 | Putnoki,Hans | 1296 | SF Wetzisreute | |
12 | Alber,Anton Fridolin | 1217 | SF Wetzisreute | |
13 | Schmid,Leo | 1203 | SF Wetzisreute | |
14 | Vees,Franz | 1079 | SF Wetzisreute | |
15 | Eder,Hermann | 938 | SF Wetzisreute | |
16 | Markus,Stefan | SF Wetzisreute | ||
17 | Müller,Johannes | SF Wetzisreute |