Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woideck,Sven | 1597 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.50 |
| 2. | Oberndörfer,Frank | 1843 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.75 |
| 3. | Malonneck,Klaus | 1528 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
| 4. | Dittberner,Simon | 1596 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 15.00 |
| 5. | Lewandowski,Tadeus | 1721 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
| 6. | Streicher,Roland | 1643 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 7. | Jäger,Georg | 1734 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
| 8. | Streicher,Werner | 1614 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 |
| 9. | Heydt,Robert | 1623 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 10. | Heyer,Thomas | 1671 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.0 | 11.25 |
| 11. | Gut,Josef | 1439 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 |
| 12. | Putnoki,Hans | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |
| 13. | Kius,Yven | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 26.0 | 7.50 | |
| 14. | Vees,Franz | 1127 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 |
| 15. | Schmid,Leo | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.75 |
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malonneck,Klaus | (3½) | – | Oberndörfer,Frank | (5) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Roland | (3½) | – | Woideck,Sven | (5) | ½ – ½ |
| 3 | Dittberner,Simon | (3½) | – | Streicher,Werner | (3½) | ½ – ½ |
| 4 | Jäger,Georg | (3) | – | Heyer,Thomas | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Gut,Josef | (3) | – | Lewandowski,Tadeus | (3) | 0 – 1 |
| 6 | Putnoki,Hans | (2½) | – | Heydt,Robert | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Vees,Franz | (1) | – | Schmid,Leo | (1½) | 1 – 0 |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woideck,Sven | (4) | – | Dittberner,Simon | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Oberndörfer,Frank | (4) | – | Jäger,Georg | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Streicher,Werner | (3) | – | Malonneck,Klaus | (3) | ½ – ½ |
| 4 | Lewandowski,Tadeus | (3) | – | Streicher,Roland | (2½) | 0 – 1 |
| 5 | Heyer,Thomas | (2½) | – | Heydt,Robert | (2½) | ½ – ½ |
| 6 | Vees,Franz | (1) | – | Gut,Josef | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Schmid,Leo | (1) | – | Putnoki,Hans | (2) | ½ – ½ |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittberner,Simon | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3½) | ½ – ½ |
| 2 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Woideck,Sven | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Lewandowski,Tadeus | (2½) | – | Streicher,Werner | (2½) | ½ – ½ |
| 4 | Jäger,Georg | (2) | – | Gut,Josef | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Streicher,Roland | (2) | – | Heyer,Thomas | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Heydt,Robert | (1½) | – | Schmid,Leo | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Putnoki,Hans | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Heyer,Thomas | (2) | – | Malonneck,Klaus | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Dittberner,Simon | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Kius,Yven | (2) | – | Woideck,Sven | (2) | – – + |
| 5 | Streicher,Werner | (1½) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Schmid,Leo | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Gut,Josef | (1) | – | Putnoki,Hans | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Heydt,Robert | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher,Roland | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Lewandowski,Tadeus | (1½) | – | Kius,Yven | (1½) | ½ – ½ |
| 3 | Streicher,Werner | (1) | – | Heyer,Thomas | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Woideck,Sven | (1) | – | Gut,Josef | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Putnoki,Hans | (1) | – | Dittberner,Simon | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Schmid,Leo | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Jäger,Georg | (0) | – | Heydt,Robert | (½) | 1 – 0 |
| 8 | Vees,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Streicher,Roland | (1) | – | Putnoki,Hans | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Dittberner,Simon | (1) | – | Heyer,Thomas | (½) | 0 – 1 |
| 4 | Lewandowski,Tadeus | (½) | – | Heydt,Robert | (½) | + – – |
| 5 | Gut,Josef | (½) | – | Malonneck,Klaus | (½) | ½ – ½ |
| 6 | Kius,Yven | (½) | – | Jäger,Georg | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Vees,Franz | (0) | – | Woideck,Sven | (0) | 0 – 1 |
| 8 | Schmid,Leo | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woideck,Sven | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
| 2 | Jäger,Georg | () | – | Dittberner,Simon | () | 0 – 1 |
| 3 | Malonneck,Klaus | () | – | Lewandowski,Tadeus | () | ½ – ½ |
| 4 | Heyer,Thomas | () | – | Gut,Josef | () | ½ – ½ |
| 5 | Vees,Franz | () | – | Streicher,Roland | () | 0 – 1 |
| 6 | Heydt,Robert | () | – | Kius,Yven | () | ½ – ½ |
| 7 | Schmid,Leo | () | – | Streicher,Werner | () | 0 – 1 |
| 8 | Putnoki,Hans | () | – | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberndörfer,Frank | 1843 | SF Wetzisreute | |
| 2. | Jäger,Georg | 1734 | SF Wetzisreute | |
| 3. | Lewandowski,Tadeus | 1721 | SF Ravensburg | |
| 4. | Heyer,Thomas | 1671 | SF Wetzisreute | |
| 5. | Streicher,Roland | 1643 | SF Wetzisreute | |
| 6. | Heydt,Robert | 1623 | SF Wetzisreute | |
| 7. | Streicher,Werner | 1614 | SF Wetzisreute | |
| 8. | Woideck,Sven | 1597 | SF Wetzisreute | |
| 9. | Dittberner,Simon | 1596 | SF Wetzisreute | |
| 10. | Malonneck,Klaus | 1528 | SF Wetzisreute | |
| 11. | Gut,Josef | 1439 | SF Wetzisreute | |
| 12. | Vees,Franz | 1127 | SF Wetzisreute | |
| 13. | Kius,Yven | SF Ravensburg | ||
| 14. | Schmid,Leo | SF Ravensburg | ||
| 15. | Putnoki,Hans | SF Wetzisreute |