Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenk,Markus | 1915 | SC Tettnang | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 27.00 |
| 2 | Kelembet,Artem | 1927 | SV Jedesheim 1921 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.25 |
| 3 | Schmid,Manuel | 1743 | SC Tettnang | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 |
| 4 | Neiß,Josef Martin | 2020 | SK Mering | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
| 5 | Kohn,Thomas | 1987 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
| 6 | Eichhorn,Markus | 1891 | SV Jedesheim 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
| 7 | Staresina,Mirko | 1579 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 8 | Mayer,Arnd | 1975 | SV Jedesheim 1921 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 18.00 |
| 9 | Kelembet,Maksym | 1861 | SV Jedesheim 1921 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.00 |
| 10 | Lassahn,Holger | 1867 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
| 11 | Ginoski,Filip | 1508 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 16.00 |
| 12 | Neher,Benjamin | 1859 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 13 | Starcevic,Bozo | 1657 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 14 | Hasani, Fisnik | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 15 | Neumüller,Tim | 1558 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 16 | Hasovic,Rasim | 1852 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 17 | Hasani,Xhevdet | 1562 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 18 | Heydt,Robert | 1607 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 |
| 19 | Dreyer,Felix | 1276 | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.00 |
| 20 | Merck,Ben | 1583 | SF Ravensburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
| 21 | Treiber,Marco | 1682 | SK Friedberg im Gehörl. S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
| 22 | Heiler,Karl | 1687 | TG Bad Waldsee 1848 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.5 | 11.75 |
| 23 | Pascual Böhm,Noah Tibor | SC Pfullendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 24 | Schwald, Klaus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | ||
| 25 | Dick,Fabian | 1457 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
| 26 | Özdemir,Murat | 1688 | SF Ravensburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 27 | Oberndörfer,Frank | 1826 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 28 | Egeler,Lukas | SF Ravensburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 29 | Berteit,Peter | 1440 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 30 | Vetter,Berthold | 1547 | SF Ravensburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 31 | Maurus,Matteo | 940 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
| 32 | Al Kadi,Ahmad | SK Markdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 33 | Winkler,Christian | 1890 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 6.00 | |
| 34 | Bischoff,Aaron | 1511 | SF Ravensburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
| 35 | Schulz,Michael | 856 | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
| 36 | Michelberger,Pascal | 1322 | SF Ravensburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 37 | Leser,Heike | 1186 | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 38 | Kreuzer,Olga | 890 | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
| 39 | Gros, Siegbert | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | ||
| 40 | Krämer, Daniel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
Sonderwertung: Jugendliche
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Artem | 1927 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.25 |
| 2 | Kelembet,Maksym | 1861 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.00 |
| 3 | Ginoski,Filip | 1508 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 16.00 |
| 4 | Neumüller,Tim | 1558 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 5 | Dreyer,Felix | 1276 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.00 |
| 6 | Merck,Ben | 1583 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
| 7 | Pascual Böhm,Noah Tibor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 8 | Dick,Fabian | 1457 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
| 9 | Egeler,Lukas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 10 | Maurus,Matteo | 940 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
| 11 | Al Kadi,Ahmad | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 12 | Bischoff,Aaron | 1511 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
| 13 | Schulz,Michael | 856 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
| 14 | Michelberger,Pascal | 1322 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
Sonderwertung: Senioren
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staresina,Mirko | 1579 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 2 | Lassahn,Holger | 1867 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
| 3 | Starcevic,Bozo | 1657 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 4 | Hasovic,Rasim | 1852 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 5 | Heiler,Karl | 1687 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.5 | 11.75 |
| 6 | Schwald, Klaus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 7 | Oberndörfer,Frank | 1826 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 8 | Berteit,Peter | 1440 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 9 | Vetter,Berthold | 1547 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 10 | Gros, Siegbert | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Sonderwertung: Damen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leser,Heike | 1186 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 2 | Kreuzer,Olga | 890 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
Runde 1: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neiß,Josef Marti | () | – | Hasani,Xhevdet | () | 1 – 0 |
| 2 | Neumüller,Tim | () | – | Kohn,Thomas | () | 0 – 1 |
| 3 | Mayer,Arnd | () | – | Vetter,Berthold | () | 1 – 0 |
| 4 | Bischoff,Aaron | () | – | Kelembet,Artem | () | 0 – 1 |
| 5 | Schenk,Markus | () | – | Ginoski,Filip | () | ½ – ½ |
| 6 | Dick,Fabian | () | – | Eichhorn,Markus | () | 0 – 1 |
| 7 | Winkler,Christia | () | – | Berteit,Peter | () | 1 – 0 |
| 8 | Michelberger,Pas | () | – | Lassahn,Holger | () | 0 – 1 |
| 9 | Kelembet,Maksym | () | – | Dreyer,Felix | () | 1 – 0 |
| 10 | Leser,Heike | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
| 11 | Hasovic,Rasim | () | – | Maurus,Matteo | () | 1 – 0 |
| 12 | Kreuzer,Olga | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
| 13 | Schmid,Manuel | () | – | Schulz,Michael | () | 1 – 0 |
| 14 | Schwald, Klaus | () | – | Özdemir,Murat | () | 0 – 1 |
| 15 | Heiler,Karl | () | – | Egeler,Lukas | () | 1 – 0 |
| 16 | Hasani, Fisnik | () | – | Treiber,Marco | () | 1 – 0 |
| 17 | Starcevic,Bozo | () | – | Al Kadi,Ahmad | () | 1 – 0 |
| 18 | Gros, Siegbert | () | – | Heydt,Robert | () | 0 – 1 |
| 19 | Merck,Ben | () | – | Krämer, Daniel | () | 1 – 0 |
| 20 | Pascual Böhm,Noa | () | – | Staresina,Mirko | () | 1 – 0 |
Runde 2: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasovic,Rasim | (1) | – | Neiß,Josef Marti | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Kohn,Thomas | (1) | – | Heiler,Karl | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Kelembet,Artem | (1) | – | Schmid,Manuel | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Eichhorn,Markus | (1) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Özdemir,Murat | (1) | – | Winkler,Christia | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Lassahn,Holger | (1) | – | Merck,Ben | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Heydt,Robert | (1) | – | Kelembet,Maksym | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Neher,Benjamin | (1) | – | Hasani, Fisnik | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Ginoski,Filip | (½) | – | Pascual Böhm,Noa | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Treiber,Marco | (0) | – | Schenk,Markus | (½) | 0 – 1 |
| 12 | Staresina,Mirko | (0) | – | Leser,Heike | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Hasani,Xhevdet | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Maurus,Matteo | (0) | – | Neumüller,Tim | (0) | 0 – 1 |
| 15 | Vetter,Berthold | (0) | – | Schulz,Michael | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Al Kadi,Ahmad | (0) | – | Bischoff,Aaron | (0) | 0 – 1 |
| 17 | Egeler,Lukas | (0) | – | Dick,Fabian | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Berteit,Peter | (0) | – | Schwald, Klaus | (0) | 1 – 0 |
| 19 | Krämer, Daniel | (0) | – | Michelberger,Pas | (0) | 0 – 1 |
| 20 | Dreyer,Felix | (0) | – | Gros, Siegbert | (0) | 1 – |
Runde 3: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neiß,Josef Marti | (2) | – | Kelembet,Maksym | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Mayer,Arnd | (2) | – | Neher,Benjamin | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Heiler,Karl | (2) | – | Kelembet,Artem | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Winkler,Christia | (2) | – | Starcevic,Bozo | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Pascual Böhm,Noa | (2) | – | Lassahn,Holger | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Schenk,Markus | (1½) | – | Kohn,Thomas | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Hasani,Xhevdet | (1) | – | Eichhorn,Markus | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Neumüller,Tim | (1) | – | Hasovic,Rasim | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Bischoff,Aaron | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Schmid,Manuel | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Michelberger,Pas | (1) | – | Özdemir,Murat | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Schulz,Michael | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 0 – 1 |
| 13 | Merck,Ben | (1) | – | Dreyer,Felix | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Hasani, Fisnik | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Ginoski,Filip | (½) | – | Egeler,Lukas | (1) | 1 – 0 |
| 16 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Treiber,Marco | (0) | 0 – 1 |
| 17 | Schwald, Klaus | (0) | – | Vetter,Berthold | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Dick,Fabian | (0) | – | Al Kadi,Ahmad | (0) | 1 – 0 |
| 19 | Leser,Heike | (0) | – | Krämer, Daniel | (0) | 0 – 1 |
| 20 | Gros, Siegbert | (0) | – | Maurus,Matteo | (0) | 0 – 1 |
Runde 4: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Artem | (3) | – | Neiß,Josef Marti | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Lassahn,Holger | (3) | – | Mayer,Arnd | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Schenk,Markus | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | Heydt,Robert | (2) | – | Winkler,Christia | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Kelembet,Maksym | (2) | – | Heiler,Karl | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Neher,Benjamin | (2) | – | Merck,Ben | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Oberndörfer,Fran | (2) | – | Hasani,Xhevdet | (2) | ½ – ½ |
| 8 | Staresina,Mirko | (2) | – | Schmid,Manuel | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Özdemir,Murat | (2) | – | Pascual Böhm,Noa | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Neumüller,Tim | (2) | – | Ginoski,Filip | (1½) | 0 – 1 |
| 11 | Kohn,Thomas | (1) | – | Michelberger,Pas | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Eichhorn,Markus | (1) | – | Dreyer,Felix | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Schulz,Michael | (1) | – | Hasovic,Rasim | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Treiber,Marco | (1) | – | Schwald, Klaus | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Egeler,Lukas | (1) | – | Bischoff,Aaron | (1) | 1 – 0 |
| 16 | Maurus,Matteo | (1) | – | Dick,Fabian | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Berteit,Peter | (1) | – | Hasani, Fisnik | (1) | 0 – 1 |
| 18 | Krämer, Daniel | (1) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 0 – 1 |
| 19 | Vetter,Berthold | (0) | – | Gros, Siegbert | (0) | 1 – 0 |
| 20 | Al Kadi,Ahmad | (0) | – | Leser,Heike | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer,Arnd | (3½) | – | Kelembet,Artem | (4) | ½ – ½ |
| 2 | Schenk,Markus | (3½) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 1 – 0 |
| 3 | Neiß,Josef Marti | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Neher,Benjamin | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Schmid,Manuel | (3) | – | Heydt,Robert | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Hasani,Xhevdet | (2½) | – | Kelembet,Maksym | (2½) | 0 – 1 |
| 7 | Heiler,Karl | (2½) | – | Oberndörfer,Fran | (2½) | ½ – ½ |
| 8 | Ginoski,Filip | (2½) | – | Eichhorn,Markus | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Dick,Fabian | (2) | – | Kohn,Thomas | (2) | 0 – 1 |
| 10 | Winkler,Christia | (2) | – | Neumüller,Tim | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Hasovic,Rasim | (2) | – | Egeler,Lukas | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Merck,Ben | (2) | – | Hasani, Fisnik | (2) | 0 – 1 |
| 13 | Schwald, Klaus | (2) | – | Staresina,Mirko | (2) | 0 – 1 |
| 14 | Pascual Böhm,Noa | (2) | – | Treiber,Marco | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Maurus,Matteo | (1) | – | Vetter,Berthold | (1) | 0 – 1 |
| 16 | Bischoff,Aaron | (1) | – | Schulz,Michael | (1) | 1 – 0 |
| 17 | Kreuzer,Olga | (1) | – | Berteit,Peter | (1) | 0 – 1 |
| 18 | Michelberger,Pas | (1) | – | Al Kadi,Ahmad | (1) | 1 – 0 |
| 19 | Dreyer,Felix | (1) | – | Krämer, Daniel | (1) | 1 – 0 |
| 20 | Leser,Heike | (0) | – | Gros, Siegbert | (0) | 1 – 0 |
Runde 6: Langzeit
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelembet,Artem | (4½) | – | Schenk,Markus | (4½) | ½ – ½ |
| 2 | Neher,Benjamin | (4) | – | Neiß,Josef Marti | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Schmid,Manuel | (4) | – | Mayer,Arnd | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Kelembet,Maksym | (3½) | – | Lassahn,Holger | (3½) | 1 – 0 |
| 5 | Kohn,Thomas | (3) | – | Heydt,Robert | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Eichhorn,Markus | (3) | – | Heiler,Karl | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Staresina,Mirko | (3) | – | Hasovic,Rasim | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Oberndörfer,Fran | (3) | – | Starcevic,Bozo | (3) | 0 – 1 |
| 9 | Özdemir,Murat | (3) | – | Neumüller,Tim | (3) | 0 – 1 |
| 10 | Hasani, Fisnik | (3) | – | Ginoski,Filip | (2½) | 0 – 1 |
| 11 | Winkler,Christia | (2) | – | Hasani,Xhevdet | (2½) | 0 – 1 |
| 12 | Treiber,Marco | (2) | – | Dick,Fabian | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Berteit,Peter | (2) | – | Merck,Ben | (2) | 0 – 1 |
| 14 | Vetter,Berthold | (2) | – | Pascual Böhm,Noa | (2) | 1 – 0 |
| 15 | Dreyer,Felix | (2) | – | Bischoff,Aaron | (2) | 1 – 0 |
| 16 | Egeler,Lukas | (2) | – | Schwald, Klaus | (2) | 0 – 1 |
| 17 | Leser,Heike | (1) | – | Michelberger,Pas | (2) | 1 – 0 |
| 18 | Krämer, Daniel | (1) | – | Maurus,Matteo | (1) | 0 – 1 |
| 19 | Al Kadi,Ahmad | (1) | – | Kreuzer,Olga | (1) | 1 – 0 |
| 20 | Gros, Siegbert | (0) | – | Schulz,Michael | (1) | 0 – 1 |
Runde 7: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neiß,Josef Marti | (5) | – | Schenk,Markus | (5) | 0 – 1 |
| 2 | Kelembet,Maksym | (4½) | – | Kelembet,Artem | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Mayer,Arnd | (4½) | – | Kohn,Thomas | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Neher,Benjamin | (4) | – | Schmid,Manuel | (4½) | 0 – 1 |
| 5 | Neumüller,Tim | (4) | – | Eichhorn,Markus | (4) | 0 – 1 |
| 6 | Starcevic,Bozo | (4) | – | Staresina,Mirko | (4) | 0 – 1 |
| 7 | Hasani,Xhevdet | (3½) | – | Ginoski,Filip | (3½) | ½ – ½ |
| 8 | Lassahn,Holger | (3½) | – | Oberndörfer,Fran | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Hasovic,Rasim | (3) | – | Vetter,Berthold | (3) | 1 – 0 |
| 10 | Heydt,Robert | (3) | – | Özdemir,Murat | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Heiler,Karl | (3) | – | Hasani, Fisnik | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Merck,Ben | (3) | – | Treiber,Marco | (3) | ½ – ½ |
| 13 | Schwald, Klaus | (3) | – | Dreyer,Felix | (3) | 0 – 1 |
| 14 | Pascual Böhm,Noa | (2) | – | Winkler,Christia | (2) | 1 – 0 |
| 15 | Bischoff,Aaron | (2) | – | Berteit,Peter | (2) | 0 – 1 |
| 16 | Dick,Fabian | (2) | – | Leser,Heike | (2) | 1 – 0 |
| 17 | Michelberger,Pas | (2) | – | Egeler,Lukas | (2) | 0 – 1 |
| 18 | Schulz,Michael | (2) | – | Al Kadi,Ahmad | (2) | 0 – 1 |
| 19 | Kreuzer,Olga | (1) | – | Maurus,Matteo | (2) | 0 – 1 |
| 20 | Gros, Siegbert | (0) | – | Krämer, Daniel | (1) | 1 – 0 |