Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thielbeer,Markus | 1616 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 36.25 |
2. | Streicher,Roland | 1792 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 37.00 |
3. | Heil, Peter | 1684 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 32.75 |
4. | Streicher, Werner | 1710 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 32.75 |
5. | Jäger,Georg | 1756 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.00 |
6. | Heil, Marina | 1717 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 24.75 |
7. | Malonneck,Klaus | 1572 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 26.00 |
8. | Kreh,Gerhard | 1400 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 24.50 |
9. | Kreh,Wilhelm | 1673 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 24.50 |
10. | Heyer,Thomas | 1583 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.00 |
11. | Simon, Andreas | 1322 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 18.50 |
12. | Huber,Michael | 1416 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 19.00 |
13. | Gut,Josef | 1502 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 19.75 |
14. | Metz,Bernd | 1404 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.00 |
15. | Kreh,Jochen | 1135 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 13.00 |
16. | Vees,Franz | 1171 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.75 |
17. | Köhler,Josef | 1498 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 13.50 |
18. | Müller,Christoph | 1380 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.50 |
19. | Giray,Alois | 1241 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.00 |
20. | Heydt,Robert | 1465 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 10.00 |
21. | Stengel, Markus | 1038 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 10.00 |
22. | Schwenke,Ulrich | 1454 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 11.50 |
23. | Merkle-Rothach, Adeleid | 1186 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.75 |
24. | Egger,Wolfgang | 1419 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.00 |
25. | Egger, Hugo | 1263 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 10.00 |
26. | Batsch, Felix | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | |
27. | Gittermann,Ute | 773 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.5 | 3.50 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer,Thomas | () | – | Egger,Wolfgang | () | 1 – 0 |
2 | Huber,Michael | () | – | Streicher,Roland | () | 0 – 1 |
3 | Jäger,Georg | () | – | Metz,Bernd | () | 1 – 0 |
4 | Kreh,Gerhard | () | – | Heil, Marina | () | 1 – 0 |
5 | Streicher, Werner | () | – | Müller,Christoph | () | 1 – 0 |
6 | Simon, Andreas | () | – | Heil, Peter | () | 0 – 1 |
7 | Kreh,Wilhelm | () | – | Egger, Hugo | () | 1 – 0 |
8 | Giray,Alois | () | – | Thielbeer,Markus | () | 0 – 1 |
9 | Heyer,Thomas | () | – | Merkle-Rothach, Adeleid | () | 1 – 0 |
10 | Vees,Franz | () | – | Malonneck,Klaus | () | 0 – 1 |
11 | Gut,Josef | () | – | Kreh,Jochen | () | 1 – 0 |
12 | Stengel, Markus | () | – | Köhler,Josef | () | ½ – ½ |
13 | Heydt,Robert | () | – | Gittermann,Ute | () | 1 – 0 |
14 | Batsch, Felix | () | – | Schwenke,Ulrich | () | 0 – 1 |
15 | spielfrei | () | – | Walker, Norman | () | – – + |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Thomas | (1) | – | Kramer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
2 | Streicher,Roland | (1) | – | Gut,Josef | (1) | ½ – ½ |
3 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Jäger,Georg | (1) | 0 – 1 |
4 | Schwenke,Ulrich | (1) | – | Streicher, Werner | (1) | 0 – 1 |
5 | Heil, Peter | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
6 | Walker, Norman | (1) | – | Kreh,Wilhelm | (1) | – – + |
7 | Thielbeer,Markus | (1) | – | Kreh,Gerhard | (1) | 1 – 0 |
8 | Köhler,Josef | (½) | – | Heil, Marina | (0) | 0 – 1 |
9 | Egger,Wolfgang | (0) | – | Stengel, Markus | (½) | 1 – 0 |
10 | Merkle-Rothach, Adeleid | (0) | – | Huber,Michael | (0) | 1 – 0 |
11 | Metz,Bernd | (0) | – | Giray,Alois | (0) | ½ – ½ |
12 | Müller,Christoph | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 0 – 1 |
13 | Kreh,Jochen | (0) | – | Simon, Andreas | (0) | 0 – 1 |
14 | Egger, Hugo | (0) | – | Batsch, Felix | (0) | 0 – 1 |
15 | Gittermann,Ute | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer,Thomas | (2) | – | Heil, Peter | (2) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (2) | – | Kreh,Wilhelm | (2) | ½ – ½ |
3 | Streicher, Werner | (2) | – | Thielbeer,Markus | (2) | 1 – 0 |
4 | Heydt,Robert | (1) | – | Streicher,Roland | (1½) | 0 – 1 |
5 | Gut,Josef | (1½) | – | Heyer,Thomas | (1) | 0 – 1 |
6 | Heil, Marina | (1) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (1) | 1 – 0 |
7 | Simon, Andreas | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 0 – 1 |
8 | Vees,Franz | (1) | – | Schwenke,Ulrich | (1) | 0 – 1 |
9 | Gittermann,Ute | (1) | – | Egger,Wolfgang | (1) | 0 – 1 |
10 | Kreh,Gerhard | (1) | – | Walker, Norman | (1) | + – – |
11 | Batsch, Felix | (1) | – | Köhler,Josef | (½) | 0 – 1 |
12 | Stengel, Markus | (½) | – | Metz,Bernd | (½) | 0 – 1 |
13 | Giray,Alois | (½) | – | Müller,Christoph | (0) | 0 – 1 |
14 | Huber,Michael | (0) | – | Egger, Hugo | (0) | 0 – 1 |
15 | spielfrei | (0) | – | Kreh,Jochen | (0) | – – + |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil, Peter | (3) | – | Streicher, Werner | (3) | ½ – ½ |
2 | Streicher,Roland | (2½) | – | Jäger,Georg | (2½) | 1 – 0 |
3 | Kreh,Wilhelm | (2½) | – | Kramer,Thomas | (2) | + – – |
4 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Heil, Marina | (2) | 1 – 0 |
5 | Thielbeer,Markus | (2) | – | Schwenke,Ulrich | (2) | 1 – 0 |
6 | Kreh,Gerhard | (2) | – | Heyer,Thomas | (2) | ½ – ½ |
7 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Gut,Josef | (1½) | 0 – 1 |
8 | Köhler,Josef | (1½) | – | Metz,Bernd | (1½) | 1 – 0 |
9 | Merkle-Rothach, Adeleid | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
10 | Müller,Christoph | (1) | – | Kreh,Jochen | (1) | 1 – 0 |
11 | Batsch, Felix | (1) | – | Simon, Andreas | (1) | 0 – 1 |
12 | Egger, Hugo | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
13 | Giray,Alois | (½) | – | Vees,Franz | (1) | ½ – ½ |
14 | Huber,Michael | (0) | – | Stengel, Markus | (½) | 1 – 0 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streicher, Werner | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | 0 – 1 |
2 | Kreh,Wilhelm | (3½) | – | Heil, Peter | (3½) | 0 – 1 |
3 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Thielbeer,Markus | (3) | 0 – 1 |
4 | Jäger,Georg | (2½) | – | Köhler,Josef | (2½) | 1 – 0 |
5 | Gut,Josef | (2½) | – | Kreh,Gerhard | (2½) | ½ – ½ |
6 | Heyer,Thomas | (2½) | – | Egger,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
7 | Heil, Marina | (2) | – | Egger, Hugo | (2) | + – – |
8 | Schwenke,Ulrich | (2) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (2) | 1 – 0 |
9 | Simon, Andreas | (2) | – | Müller,Christoph | (2) | 1 – 0 |
10 | Metz,Bernd | (1½) | – | Vees,Franz | (1½) | 0 – 1 |
11 | Heydt,Robert | (1) | – | Batsch, Felix | (1) | 1 – 0 |
12 | Kreh,Jochen | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 0 – 1 |
13 | Gittermann,Ute | (1) | – | Giray,Alois | (1) | 0 – 1 |
14 | Stengel, Markus | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streicher,Roland | (4½) | – | Heil, Peter | (4½) | ½ – ½ |
2 | Thielbeer,Markus | (4) | – | Jäger,Georg | (3½) | 1 – 0 |
3 | Heyer,Thomas | (3½) | – | Kreh,Wilhelm | (3½) | 1 – 0 |
4 | Heil, Marina | (3) | – | Streicher, Werner | (3½) | ½ – ½ |
5 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Malonneck,Klaus | (3) | ½ – ½ |
6 | Schwenke,Ulrich | (3) | – | Gut,Josef | (3) | 0 – 1 |
7 | Köhler,Josef | (2½) | – | Simon, Andreas | (3) | 0 – 1 |
8 | Vees,Franz | (2½) | – | Heydt,Robert | (2) | ½ – ½ |
9 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Giray,Alois | (2) | 1 – 0 |
10 | Müller,Christoph | (2) | – | Huber,Michael | (2) | 0 – 1 |
11 | Merkle-Rothach, Adeleid | (2) | – | Egger, Hugo | (2) | + – – |
12 | Metz,Bernd | (1½) | – | Kreh,Jochen | (1) | 0 – 1 |
13 | Stengel, Markus | (1½) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
14 | spielfrei | (0) | – | Batsch, Felix | (1) | – – + |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil, Peter | (5) | – | Thielbeer,Markus | (5) | ½ – ½ |
2 | Streicher,Roland | (5) | – | Heyer,Thomas | (4½) | ½ – ½ |
3 | Streicher, Werner | (4) | – | Simon, Andreas | (4) | 1 – 0 |
4 | Gut,Josef | (4) | – | Malonneck,Klaus | (3½) | ½ – ½ |
5 | Jäger,Georg | (3½) | – | Kreh,Gerhard | (3½) | 1 – 0 |
6 | Heil, Marina | (3½) | – | Kreh,Wilhelm | (3½) | ½ – ½ |
7 | Huber,Michael | (3) | – | Schwenke,Ulrich | (3) | 1 – 0 |
8 | Merkle-Rothach, Adeleid | (3) | – | Vees,Franz | (3) | 0 – 1 |
9 | Köhler,Josef | (2½) | – | Egger,Wolfgang | (3) | ½ – ½ |
10 | Heydt,Robert | (2½) | – | Stengel, Markus | (2½) | 0 – 1 |
11 | Kreh,Jochen | (2) | – | Egger, Hugo | (2) | ½ – ½ |
12 | Giray,Alois | (2) | – | Batsch, Felix | (2) | 1 – 0 |
13 | Gittermann,Ute | (1) | – | Müller,Christoph | (2) | 0 – 1 |
14 | spielfrei | (0) | – | Metz,Bernd | (1½) | – – + |
Runde 8
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thielbeer,Markus | (5½) | – | Streicher,Roland | (5½) | ½ – ½ |
2 | Heil, Peter | (5½) | – | Heyer,Thomas | (5) | 1 – 0 |
3 | Gut,Josef | (4½) | – | Streicher, Werner | (5) | 0 – 1 |
4 | Simon, Andreas | (4) | – | Jäger,Georg | (4½) | 0 – 1 |
5 | Vees,Franz | (4) | – | Heil, Marina | (4) | 0 – 1 |
6 | Kreh,Wilhelm | (4) | – | Huber,Michael | (4) | 1 – 0 |
7 | Malonneck,Klaus | (4) | – | Egger,Wolfgang | (3½) | 1 – 0 |
8 | Kreh,Gerhard | (3½) | – | Stengel, Markus | (3½) | 1 – 0 |
9 | Schwenke,Ulrich | (3) | – | Köhler,Josef | (3) | ½ – ½ |
10 | Müller,Christoph | (3) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (3) | 1 – 0 |
11 | Egger, Hugo | (2½) | – | Giray,Alois | (3) | 0 – 1 |
12 | Metz,Bernd | (2½) | – | Batsch, Felix | (2) | 1 – 0 |
13 | Gittermann,Ute | (1) | – | Kreh,Jochen | (2½) | 0 – 1 |
14 | spielfrei | (0) | – | Heydt,Robert | (2½) | – – + |
Runde 9
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger,Georg | (5½) | – | Heil, Peter | (6½) | 1 – 0 |
2 | Streicher,Roland | (6) | – | Kreh,Wilhelm | (5) | 1 – 0 |
3 | Streicher, Werner | (6) | – | Malonneck,Klaus | (5) | ½ – ½ |
4 | Heyer,Thomas | (5) | – | Thielbeer,Markus | (6) | 0 – 1 |
5 | Heil, Marina | (5) | – | Gut,Josef | (4½) | 1 – 0 |
6 | Müller,Christoph | (4) | – | Kreh,Gerhard | (4½) | 0 – 1 |
7 | Huber,Michael | (4) | – | Vees,Franz | (4) | 1 – 0 |
8 | Giray,Alois | (4) | – | Simon, Andreas | (4) | 0 – 1 |
9 | Köhler,Josef | (3½) | – | Heydt,Robert | (3½) | ½ – ½ |
10 | Kreh,Jochen | (3½) | – | Schwenke,Ulrich | (3½) | 1 – 0 |
11 | Egger,Wolfgang | (3½) | – | Metz,Bernd | (3½) | 0 – 1 |
12 | Stengel, Markus | (3½) | – | Merkle-Rothach, Adeleid | (3) | ½ – ½ |
13 | Batsch, Felix | (2) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
14 | spielfrei | (0) | – | Egger, Hugo | (2½) | – – + |