Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heil,Marina | 1733 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Sander,Lucia | 1918 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Hengstberger,Clarissa | 1703 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
3. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1162 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
5. | Fischer,Heidi | 1375 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
6. | Jusciak,Ute | 1489 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7. | Heyer,Sophie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
8. | Gittermann,Ute | 796 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
8. | Egger, Andrea | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
10. | Rothach, Leonie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
11. | Rebholz, Ramona | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
12. | Gittermann, Ramona | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Lucia | () | – | Merkle-Rothach,Adelheid | () | 1 – 0 |
2 | Gittermann,Ute | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
3 | Hengstberger,Clarissa | () | – | Egger, Andrea | () | 1 – 0 |
4 | Heyer,Sophie | () | – | Jusciak,Ute | () | 0 – 1 |
5 | Fischer,Heidi | () | – | Rebholz, Ramona | () | 1 – 0 |
6 | Gittermann, Ramona | () | – | Rothach, Leonie | () | 0 – 1 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusciak,Ute | (1) | – | Sander,Lucia | (1) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (1) | – | Fischer,Heidi | (1) | 1 – 0 |
3 | Rothach, Leonie | (1) | – | Hengstberger,Clarissa | (1) | 0 – 1 |
4 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Heyer,Sophie | (0) | 1 – 0 |
5 | Rebholz, Ramona | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 0 – 1 |
6 | Egger, Andrea | (0) | – | Gittermann, Ramona | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Lucia | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
2 | Hengstberger,Clarissa | (2) | – | Jusciak,Ute | (1) | 1 – 0 |
3 | Fischer,Heidi | (1) | – | Egger, Andrea | (1) | 1 – 0 |
4 | Gittermann,Ute | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | 0 – 1 |
5 | Heyer,Sophie | (0) | – | Rothach, Leonie | (1) | 1 – 0 |
6 | Gittermann, Ramona | (0) | – | Rebholz, Ramona | (0) | 0 – 1 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (3) | – | Hengstberger,Clarissa | (3) | 1 – 0 |
2 | Merkle-Rothach,Adelheid | (2) | – | Fischer,Heidi | (2) | 1 – 0 |
3 | Egger, Andrea | (1) | – | Sander,Lucia | (2) | 0 – 1 |
4 | Rothach, Leonie | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
5 | Rebholz, Ramona | (1) | – | Heyer,Sophie | (1) | 0 – 1 |
6 | Jusciak,Ute | (1) | – | Gittermann, Ramona | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merkle-Rothach,Adelheid | (3) | – | Heil,Marina | (4) | 0 – 1 |
2 | Sander,Lucia | (3) | – | Hengstberger,Clarissa | (3) | 1 – 0 |
3 | Rothach, Leonie | (2) | – | Jusciak,Ute | (2) | 0 – 1 |
4 | Fischer,Heidi | (2) | – | Heyer,Sophie | (2) | 1 – 0 |
5 | Rebholz, Ramona | (1) | – | Egger, Andrea | (1) | 0 – 1 |
6 | Gittermann,Ute | (1) | – | Gittermann, Ramona | (0) | 1 – 0 |