Achtelfinale
| Özdemir | – | Simon | 2 | – | 1 |
| Merkle | – | Heydt | 0 | – | 2 |
| Hehle | – | Oberndörfer | 1 | – | 2 |
| Rabitsch | – | Mann | 2 | – | 0 |
| Malonneck | – | Heyer | 0,5 | – | 2,5 |
| Kreh, W. | – | Streicher, W. | 0,5 | – | 2,5 |
| Vees | – | Heil, M. | 0 | – | 2 |
| Jäger | – | spielfrei |
Viertelfinale
| Heydt | – | Rabitsch | 0 | – | 2 |
| Streicher, W. | – | Heil, M. | 1 | – | 2 |
| Jäger | – | Oberndörfer | 1,5 | – | 2,5 |
| Özdemir | – | Heyer | 2 | – | 1 |
Halbfinale
| Oberndorfer | – | Rabitsch | 2 | – | 0 |
| Heil, M. | – | Özdemir | 1 | – | 2 |
Spiel um Platz 3
| Rabitsch | – | Heil, M. | 1 | – | 3 |
Finale
| Oberndorfer | – | Özdemir | 3 | – | 1 |