Vorrunde
Gruppe 1:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
| 1 | Klaus Malonneck | x | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 |
| 2 | Michael Huber | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Marina Heil | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Werner Streicher | 0,5 | 1 | 0 | x | 1,5 | 2 |
Gruppe 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
| 1 | Robert Heydt | x | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2 | Roland Streicher | 0,5 | x | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
| 3 | Christian Hoops | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Stefan Marcus | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Gruppe 3:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz |
| 1 | Georg Jäger | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Franz Vees | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Johannes Müller | 0 | 0 | x | 0 | 3 |
Viertelfinale
| Georg Jäger | – | Robert Heydt | 1 – 0 |
| Marina Heil | – | Franz Vees | 1 – 0 |
| Christian Hoops | – | Klaus Malonneck | 1,5-0,5 |
| Werner Streicher | – | Roland Streicher | 0,5 – 1,5 |
Halbfinale
| Christian Hoops | – | Marina Heil | 1 – 0 |
| Georg Jäger | – | Werner Streicher | 0 – 1 |
Spiel um Platz 3
| Marina Heil | – | Georg Jäger | 0 – 1 |
Finale
| Christian Hoops | – | Werner Streicher | 1 – 0 |