Gruppe 1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Malonneck | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Bernd Hehle | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Georg Jäger | 1 | 0,5 | X | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
| 4 | Franz Vees | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 | 5 |
| 5 | Marina Heil | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 1 |
Gruppe 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Streicher | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 1 |
| 2 | Wilhelm Kreh | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Josef Gut | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Roland Streicher | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Robert Heydt | 0,5 | 1 | 0 | 1 | X | 2,5 | 1 |
Halbfinale:
| Bernd Hehle | – | Robert Heydt | 1,5-0,5 |
| Werner Streicher | – | Marina Heil | 0-1 |
Spiel um Platz 3:
| Robert Heydt | – | Werner Streicher | 0-1 |
Finale:
| Marina Heil | – | Bernd Hehle | 0-1 |