Vorrunde
Gruppe 1
| 1. Platz | Wilhelm Kreh | 3P. |
| 2. Platz | Josef Köhler | 2P. |
| 3. Platz | Michael Huber | 1P. |
| 4. Platz | Ute Gittermann | 0P. |
Gruppe 2
| 1. Platz | Klaus Malonneck | 2,5P. + 1,5P. |
| 2. Platz | Gerhard Kreh | 2,5P. + 0,5P. |
| 3. Platz | Franz Vees | 1P. |
| 4. Platz | Hugo Egger | 0P. |
Gruppe 3
| 1. Platz | Georg Jäger | 1,5P. + 1P. |
| 2. Platz | Werner Streicher | 1,5P + 0P. |
| 3. Platz | Christoph Müller | 0P. |
Gruppe 4
| 1. Platz | Marina Heil | 2P. |
| 2. Platz | Fabian Wahl | 1P. |
| 3. Platz | Siegbert Gross | 0P. |
Viertelfinale
| Gerhard Kreh | – Josef Köhler | 1,5 – 0,5 |
| Wilhelm Kreh | – Franz Vees | 0 – 1 |
| Marina Heil | – Wernder Streicher | 1 – 0 |
| Georg Jäger | – Fabian Wahl | 1 – 0 |
Halbfinale
| Marina Heil | – Gerhard Kreh | 0 – 1 |
| Franz Vees | – Georg Jäger | 0 – 1 |
Spiel um Platz 3
| Marina Heil | – Franz Vees | 1 – 0 |
Finale
| Gerhard Kreh | – Georg Jäger | 0 – 1 |