Gruppe 1
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Heydt | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 1 |
| 2 | Josef Köhler | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ute Gittermann | ½ | 0 | X | 0 | 0,5 | 4 |
| 4 | Klaus Malonneck | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 |
Gruppe 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Streicher | X | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Andrej Simon | 1 | X | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Franz Vees | 0 | 1 | X | 0 | 1 | |
| 4 | Marina Heil | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 |
Entscheidungsspiel Runde 1:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Streicher | X | ½ | 1 | 1,5 | ||
| 2 | Andrej Simon | ½ | X | 1 | 1,5 | ||
| 3 | Franz Vees | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Entscheidungsspiel Runde 2:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Simon | X | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Werner Streicher | 1 | X | 1 | 2 |
Halbfinale:
| Marina Heil | – | Klaus Malonneck | 1:0 |
| Robert Heydt | – | Werner Streicher | 0,5 : 1,5 |
Spiel um Platz 3:
| Robert Heydt | – | Klaus Malonneck | 1:0 |
Finale:
| Marina Heil | – | Werner Streicher | 1:0 |