12. Schachtriathlon 2012

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gheng,Simona 1942 TSV Schönaich 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2. Bathray,Johannes 1982 SC Weisse Dame 5 2 0 6.0 31.0 25.25
3. Hehle,Bernhard 1895 Hörbranz 4 3 0 5.5 29.0 22.00
4. Rabitsch,Helmut 1805 SF Wetzisreute 5 1 1 5.5 27.0 21.50
5. Kreuzahler,Marc 1918 SC Tettnang 5 1 1 5.5 27.0 21.00
6. Oberndörfer,Frank 1878 SF Wetzisreute 5 0 2 5.0 31.5 19.50
7. Dangelmayer,Frank 1903 SV Friedrichsha 4 2 1 5.0 30.5 19.50
8. Jehle,Bernhard 1791 SAbt SV Jedeshe 5 0 2 5.0 29.5 19.00
9. Wunder,Niklas 1779 SC Weiler im Al 5 0 2 5.0 28.0 19.50
10. Rukwid,Marc 1990 SF Wetzisreute 5 0 2 5.0 28.0 18.50
10. Hoops,Christian 1890 SAbt TG Biberac 5 0 2 5.0 28.0 18.50
12. Lassahn,Holger 1877 SC Lindau 4 1 2 4.5 29.0 14.75
13. Stork,Simon 1719 SAbt TSV Langen 3 3 1 4.5 27.0 15.25
14. Benkö,Florian 1838 SC Tettnang 4 1 2 4.5 26.0 13.25
15. Oestreicher,Hans- 1931 SK Markdorf 3 3 1 4.5 25.5 15.75
16. Krämer,Markus 1850 SC Tettnang 3 3 1 4.5 25.0 14.75
17. Zierke,Markus 1714 SAbt TV Wibling 4 1 2 4.5 25.0 13.50
18. Denkinger,Robert 1683 SV Thalfingen 3 2 2 4.0 31.0 16.00
19. Pfanner,Tobias 1826 SC Weiler im Al 3 2 2 4.0 28.0 14.75
20. Walker,Kevin 1728 SV Thalfingen 3 2 2 4.0 28.0 14.25
21. Simon,Andreas 1585 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 26.5 13.50
22. Pohl,Manfred 1639 SC Wangen 4 0 3 4.0 26.0 10.50
23. Lewandowski,Tadeu 1707 SF Ravensburg 4 0 3 4.0 25.5 12.50
24. Starcevic,Bozo 1750 SC Tettnang 4 0 3 4.0 25.0 11.00
25. Haug,Harald 1730 SAbt SV Jedeshe 4 0 3 4.0 23.5 9.50
26. Frommer,Stefan 3 2 2 4.0 22.5 10.75
27. Wunder,Fabian 1729 SC Weiler im Al 4 0 3 4.0 18.5 10.50
28. Özdemir,Murat 1705 SF Ravensburg 4 0 3 4.0 18.5 7.50
29. Mayer,Arnd 1948 SAbt SV Jedeshe 3 1 3 3.5 30.5 14.25
30. Kaiser,Marius 1758 SC Tettnang 3 1 3 3.5 30.5 12.25
31. Gräber,Gordian 1593 SC Tettnang 3 1 3 3.5 29.5 11.25
32. Steinhart,Christo 1973 TSV Schönaich 3 1 3 3.5 27.5 12.75
33. Funk,Markus 1698 SV Friedrichsha 3 1 3 3.5 25.5 11.75
34. Balzer,Tilo 1717 SV Friedrichsha 3 1 3 3.5 25.5 10.25
35. Baron,Steffen 1570 SAbt TV Wibling 3 1 3 3.5 25.5 8.75
36. Streicher,Werner 1597 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 22.0 7.75
37. Pletz,Bernd 1382 SV Thalfingen 3 1 3 3.5 22.0 6.75
38. Schwab,Matthias 1998 SC Weisse Dame 2 2 3 3.0 29.5 12.00
39. Gräber,Gero 1710 SC Tettnang 3 0 4 3.0 28.0 8.00
40. Zebandt,Martin 1352 SC Weiler im Al 3 0 4 3.0 25.0 9.00
41. Hasani,Xevdet 3 0 4 3.0 23.0 10.00
42. Uhl,Andreas 1200 3 0 4 3.0 23.0 9.00
43. Elser,Mathias 1259 SAbt TSV Langen 3 0 4 3.0 22.5 6.00
44. Rothmund,Fritz 1391 SF Mengen 3 0 4 3.0 22.0 6.50
45. Staresina,Mirko 1556 SC Weiler im Al 3 0 4 3.0 22.0 6.00
46. Gheng,Dominik 1287 TSV Schönaich 3 0 4 3.0 20.5 5.50
47. Folusewytsch,Sieg 1376 SAbt TSV Langen 3 0 4 3.0 18.0 4.50
48. Gartenschläger,Ra 1602 SV Weingarten 3 0 4 3.0 17.5 5.00
49. Förderreuther,Jon 1848 SAbt Post-SV Ul 2 1 4 2.5 27.0 8.00
50. König,Frank 1443 SC Obersulmetin 2 1 4 2.5 23.5 5.50
51. Müller,Christoph 1420 SF Wetzisreute 2 1 4 2.5 22.5 5.75
52. Reif,Gerold 1390 SV Friedrichsha 2 1 4 2.5 19.5 4.25
53. Poike,Karl-Heinz 2 1 4 2.5 16.0 5.75
54. Gheng,Christian 1530 TSV Schönaich 2 0 5 2.0 25.5 5.00
55. Wegner,Karl-Heinz 1460 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 22.5 3.50
56. Brischar,Rolf 1198 SAbt SV Jedeshe 2 0 5 2.0 20.5 3.50
56. Reif,Richard 845 SV Friedrichsha 2 0 5 2.0 20.5 3.50
58. Ronge,Christof 1059 SC Tettnang 2 0 5 2.0 18.5 4.00
59. Hämmerle,Gabriel 2 0 5 2.0 16.0 1.50
60. Hettich,Volker 1710 SK Markdorf 1 1 5 1.5 22.5 4.25
61. Hämmerle,Kilian SF Wetzisreute 1 1 5 1.5 16.0 0.75
62. Hämmerle,Martin 1 1 5 1.5 15.0 0.75
63. Reif,Karla 871 SV Friedrichsha 1 0 6 1.0 22.5 4.00
64. Reif,Ludwig 0 0 7 0.0 19.5 0.00

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwab,Matthias () Funk,Markus () 1 – 0
2 Denkinger,Robert () Rukwid,Marc () 1 – 0
3 Bathray,Johannes () Pohl,Manfred () 1 – 0
4 Gartenschläger,Rainer,Dr. () Steinhart,Christoph () 0 – 1
5 Mayer,Arnd () Streicher,Werner () 1 – 0
6 Gräber,Gordian () Gheng,Simona () 0 – 1
7 Oestreicher,Hans-Ulrich () Simon,Andreas () 0 – 1
8 Baron,Steffen () Kreuzahler,Marc () 0 – 1
9 Dangelmayer,Frank () Staresina,Mirko () 1 – 0
10 Gheng,Christian () Hehle,Bernhard () 0 – 1
11 Hoops,Christian () Wegner,Karl-Heinz () 1 – 0
12 König,Frank () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
13 Lassahn,Holger () Müller,Christoph () 1 – 0
14 Rothmund,Fritz () Krämer,Markus () 0 – 1
15 Förderreuther,Jonas () Reif,Gerold () 1 – 0
16 Pletz,Bernd () Benkö,Florian () 0 – 1
17 Pfanner,Tobias () Folusewytsch,Siegfried () 1 – 0
18 Zebandt,Martin () Rabitsch,Helmut () 1 – 0
19 Jehle,Bernhard () Gheng,Dominik () 1 – 0
20 Elser,Mathias () Wunder,Niklas () 0 – 1
21 Kaiser,Marius () Uhl,Andreas () 1 – 0
22 Brischar,Rolf () Starcevic,Bozo () 0 – 1
23 Haug,Harald () Ronge,Christof () 1 – 0
24 Reif,Karla () Wunder,Fabian () 1 – 0
25 Walker,Kevin () Reif,Richard () 1 – 0
26 Hämmerle,Kilian () Stork,Simon () 0 – 1
27 Balzer,Tilo () Frommer,Stefan () 0 – 1
28 Reif,Ludwig () Zierke,Markus () 0 – 1
29 Gräber,Gero () Hasani,Xevdet () 1 – 0
30 Poike,Karl-Heinz () Hettich,Volker () 0 – 1
31 Lewandowski,Tadeus () Hämmerle,Gabriel () 1 – 0
32 Hämmerle,Martin () Özdemir,Murat () 0 – 1

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunder,Niklas (1) Schwab,Matthias (1) 0 – 1
2 Kaiser,Marius (1) Bathray,Johannes (1) 0 – 1
3 Steinhart,Christoph (1) Haug,Harald (1) 1 – 0
4 Starcevic,Bozo (1) Mayer,Arnd (1) 0 – 1
5 Gheng,Simona (1) Walker,Kevin (1) ½ – ½
6 Kreuzahler,Marc (1) Lewandowski,Tadeus (1) 0 – 1
7 Stork,Simon (1) Dangelmayer,Frank (1) ½ – ½
8 Hehle,Bernhard (1) Gräber,Gero (1) 1 – 0
9 Zierke,Markus (1) Hoops,Christian (1) 1 – 0
10 Oberndörfer,Frank (1) Denkinger,Robert (1) 1 – 0
11 Hettich,Volker (1) Lassahn,Holger (1) 0 – 1
12 Krämer,Markus (1) Zebandt,Martin (1) 1 – 0
13 Özdemir,Murat (1) Förderreuther,Jonas (1) 0 – 1
14 Benkö,Florian (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
15 Simon,Andreas (1) Pfanner,Tobias (1) 0 – 1
16 Frommer,Stefan (1) Jehle,Bernhard (1) 0 – 1
17 Rukwid,Marc (0) Rothmund,Fritz (0) 1 – 0
18 Reif,Gerold (0) Oestreicher,Hans-Ulrich (0) 0 – 1
19 Rabitsch,Helmut (0) Pletz,Bernd (0) 1 – 0
20 Wunder,Fabian (0) Folusewytsch,Siegfried (0) 1 – 0
21 Gheng,Dominik (0) Balzer,Tilo (0) 0 – 1
22 Funk,Markus (0) Elser,Mathias (0) 1 – 0
23 Pohl,Manfred (0) Brischar,Rolf (0) 1 – 0
24 Uhl,Andreas (0) Gartenschläger,Rainer,Dr. (0) 1 – 0
25 Streicher,Werner (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0
26 Reif,Richard (0) Gräber,Gordian (0) 0 – 1
27 Ronge,Christof (0) Baron,Steffen (0) 0 – 1
28 Staresina,Mirko (0) Hämmerle,Kilian (0) 1 – 0
29 Hasani,Xevdet (0) Gheng,Christian (0) 0 – 1
30 Wegner,Karl-Heinz (0) Poike,Karl-Heinz (0) 1 – 0
31 Hämmerle,Gabriel (0) König,Frank (0) 0 – 1
32 Müller,Christoph (0) Hämmerle,Martin (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwab,Matthias (2) Krämer,Markus (2) ½ – ½
2 Bathray,Johannes (2) Förderreuther,Jonas (2) 1 – 0
3 Pfanner,Tobias (2) Steinhart,Christoph (2) 1 – 0
4 Mayer,Arnd (2) Benkö,Florian (2) 0 – 1
5 Jehle,Bernhard (2) Hehle,Bernhard (2) 0 – 1
6 Lewandowski,Tadeus (2) Oberndörfer,Frank (2) 0 – 1
7 Lassahn,Holger (2) Zierke,Markus (2) 1 – 0
8 Dangelmayer,Frank (1½) Gheng,Simona (1½) 0 – 1
9 Walker,Kevin (1½) Stork,Simon (1½) ½ – ½
10 Pohl,Manfred (1) Rukwid,Marc (1) 0 – 1
11 Oestreicher,Hans-Ulrich (1) Streicher,Werner (1) ½ – ½
12 Denkinger,Robert (1) Kreuzahler,Marc (1) ½ – ½
13 Hoops,Christian (1) Simon,Andreas (1) 1 – 0
14 Gräber,Gordian (1) Rabitsch,Helmut (1) 0 – 1
15 Baron,Steffen (1) Wunder,Niklas (1) 0 – 1
16 Staresina,Mirko (1) Kaiser,Marius (1) 0 – 1
17 Gheng,Christian (1) Starcevic,Bozo (1) 0 – 1
18 Haug,Harald (1) Wegner,Karl-Heinz (1) 1 – 0
19 König,Frank (1) Wunder,Fabian (1) 0 – 1
20 Balzer,Tilo (1) Müller,Christoph (1) ½ – ½
21 Gräber,Gero (1) Uhl,Andreas (1) 1 – 0
22 Zebandt,Martin (1) Hettich,Volker (1) 1 – 0
23 Reif,Karla (1) Özdemir,Murat (1) 0 – 1
24 Frommer,Stefan (1) Funk,Markus (1) 0 – 1
25 Gartenschläger,Rainer,Dr. (0) Ronge,Christof (0) 0 – 1
26 Rothmund,Fritz (0) Reif,Richard (0) 1 – 0
27 Hämmerle,Kilian (0) Reif,Gerold (0) 0 – 1
28 Pletz,Bernd (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0
29 Folusewytsch,Siegfried (0) Hasani,Xevdet (0) 0 – 1
30 Poike,Karl-Heinz (0) Gheng,Dominik (0) 0 – 1
31 Elser,Mathias (0) Hämmerle,Gabriel (0) 1 – 0
32 Brischar,Rolf (0) Hämmerle,Martin (0) 1 – 0

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Benkö,Florian (3) Bathray,Johannes (3) 0 – 1
2 Hehle,Bernhard (3) Lassahn,Holger (3) ½ – ½
3 Oberndörfer,Frank (3) Pfanner,Tobias (3) 1 – 0
4 Gheng,Simona (2½) Schwab,Matthias (2½) 1 – 0
5 Krämer,Markus (2½) Rukwid,Marc (2) 0 – 1
6 Steinhart,Christoph (2) Walker,Kevin (2) 1 – 0
7 Wunder,Fabian (2) Mayer,Arnd (2) 0 – 1
8 Stork,Simon (2) Hoops,Christian (2) 0 – 1
9 Förderreuther,Jonas (2) Haug,Harald (2) 0 – 1
10 Rabitsch,Helmut (2) Gräber,Gero (2) 1 – 0
11 Zierke,Markus (2) Jehle,Bernhard (2) 0 – 1
12 Wunder,Niklas (2) Lewandowski,Tadeus (2) 1 – 0
13 Özdemir,Murat (2) Kaiser,Marius (2) 0 – 1
14 Starcevic,Bozo (2) Zebandt,Martin (2) 1 – 0
15 Funk,Markus (2) Oestreicher,Hans-Ulrich (1½) ½ – ½
16 Kreuzahler,Marc (1½) Balzer,Tilo (1½) 1 – 0
17 Streicher,Werner (1½) Dangelmayer,Frank (1½) 0 – 1
18 Müller,Christoph (1½) Denkinger,Robert (1½) 0 – 1
19 Hettich,Volker (1) Pletz,Bernd (1) ½ – ½
20 Reif,Gerold (1) Pohl,Manfred (1) 0 – 1
21 Gheng,Dominik (1) Gräber,Gordian (1) 0 – 1
22 Simon,Andreas (1) Elser,Mathias (1) 1 – 0
23 Uhl,Andreas (1) Baron,Steffen (1) 0 – 1
24 Brischar,Rolf (1) Staresina,Mirko (1) 0 – 1
25 Ronge,Christof (1) Gheng,Christian (1) 0 – 1
26 Wegner,Karl-Heinz (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
27 König,Frank (1) Frommer,Stefan (1) ½ – ½
28 Hasani,Xevdet (1) Rothmund,Fritz (1) 1 – 0
29 Reif,Ludwig (0) Gartenschläger,Rainer,Dr. (0) 0 – 1
30 Folusewytsch,Siegfried (0) Poike,Karl-Heinz (0) 0 – 1
31 Reif,Richard (0) Hämmerle,Gabriel (0) 1 – 0
32 Hämmerle,Martin (0) Hämmerle,Kilian (0) ½ – ½

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bathray,Johannes (4) Oberndörfer,Frank (4) 1 – 0
2 Lassahn,Holger (3½) Gheng,Simona (3½) 0 – 1
3 Mayer,Arnd (3) Hehle,Bernhard (3½) ½ – ½
4 Rukwid,Marc (3) Rabitsch,Helmut (3) 0 – 1
5 Jehle,Bernhard (3) Steinhart,Christoph (3) 1 – 0
6 Hoops,Christian (3) Wunder,Niklas (3) 0 – 1
7 Kaiser,Marius (3) Benkö,Florian (3) ½ – ½
8 Pfanner,Tobias (3) Starcevic,Bozo (3) 0 – 1
9 Haug,Harald (3) Kreuzahler,Marc (2½) 0 – 1
10 Dangelmayer,Frank (2½) Funk,Markus (2½) 1 – 0
11 Denkinger,Robert (2½) Krämer,Markus (2½) ½ – ½
12 Schwab,Matthias (2½) Förderreuther,Jonas (2) ½ – ½
13 Oestreicher,Hans-Ulrich (2) Pohl,Manfred (2) 1 – 0
14 Gräber,Gordian (2) Wunder,Fabian (2) 1 – 0
15 Walker,Kevin (2) Simon,Andreas (2) 1 – 0
16 Baron,Steffen (2) Stork,Simon (2) 0 – 1
17 Staresina,Mirko (2) Zierke,Markus (2) 0 – 1
18 Gräber,Gero (2) Wegner,Karl-Heinz (2) 1 – 0
19 Lewandowski,Tadeus (2) Hasani,Xevdet (2) 0 – 1
20 Gheng,Christian (2) Özdemir,Murat (2) 0 – 1
21 Zebandt,Martin (2) Streicher,Werner (1½) 0 – 1
22 Balzer,Tilo (1½) König,Frank (1½) 1 – 0
23 Frommer,Stefan (1½) Hettich,Volker (1½) 1 – 0
24 Pletz,Bernd (1½) Müller,Christoph (1½) 1 – 0
25 Gartenschläger,Rainer,Dr. (1) Brischar,Rolf (1) 1 – 0
26 Rothmund,Fritz (1) Uhl,Andreas (1) 0 – 1
27 Poike,Karl-Heinz (1) Reif,Gerold (1) ½ – ½
28 Reif,Karla (1) Gheng,Dominik (1) 0 – 1
29 Elser,Mathias (1) Ronge,Christof (1) 1 – 0
30 Hämmerle,Kilian (½) Reif,Richard (1) 0 – 1
31 Hämmerle,Martin (½) Folusewytsch,Siegfried (0) 0 – 1
32 Hämmerle,Gabriel (0) Reif,Ludwig (0) 1 – 0

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gheng,Simona (4½) Bathray,Johannes (5) ½ – ½
2 Hehle,Bernhard (4) Wunder,Niklas (4) 1 – 0
3 Oberndörfer,Frank (4) Jehle,Bernhard (4) 1 – 0
4 Rabitsch,Helmut (4) Starcevic,Bozo (4) 1 – 0
5 Lassahn,Holger (3½) Mayer,Arnd (3½) 1 – 0
6 Kreuzahler,Marc (3½) Kaiser,Marius (3½) 1 – 0
7 Benkö,Florian (3½) Dangelmayer,Frank (3½) 0 – 1
8 Walker,Kevin (3) Schwab,Matthias (3) 1 – 0
9 Rukwid,Marc (3) Gräber,Gero (3) 1 – 0
10 Steinhart,Christoph (3) Denkinger,Robert (3) 0 – 1
11 Stork,Simon (3) Oestreicher,Hans-Ulrich (3) ½ – ½
12 Özdemir,Murat (3) Hoops,Christian (3) 0 – 1
13 Krämer,Markus (3) Gräber,Gordian (3) ½ – ½
14 Zierke,Markus (3) Pfanner,Tobias (3) ½ – ½
15 Hasani,Xevdet (3) Haug,Harald (3) 0 – 1
16 Förderreuther,Jonas (2½) Frommer,Stefan (2½) 0 – 1
17 Streicher,Werner (2½) Balzer,Tilo (2½) 0 – 1
18 Funk,Markus (2½) Pletz,Bernd (2½) 0 – 1
19 Wunder,Fabian (2) Gheng,Christian (2) 1 – 0
20 Wegner,Karl-Heinz (2) Lewandowski,Tadeus (2) 0 – 1
21 Pohl,Manfred (2) Elser,Mathias (2) 1 – 0
22 Gheng,Dominik (2) Gartenschläger,Rainer,Dr. (2) 0 – 1
23 Simon,Andreas (2) Zebandt,Martin (2) 1 – 0
24 Reif,Richard (2) Baron,Steffen (2) 0 – 1
25 Uhl,Andreas (2) Staresina,Mirko (2) 1 – 0
26 Hettich,Volker (1½) König,Frank (1½) 0 – 1
27 Müller,Christoph (1½) Poike,Karl-Heinz (1½) 1 – 0
28 Reif,Gerold (1½) Rothmund,Fritz (1) 0 – 1
29 Folusewytsch,Siegfried (1) Reif,Karla (1) 1 – 0
30 Ronge,Christof (1) Brischar,Rolf (1) 0 – 1
31 Hämmerle,Gabriel (1) Hämmerle,Martin (½) 1 – 0
32 Reif,Ludwig (0) Hämmerle,Kilian (½) 0 – 1

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bathray,Johannes (5½) Hehle,Bernhard (5) ½ – ½
2 Oberndörfer,Frank (5) Gheng,Simona (5) 0 – 1
3 Dangelmayer,Frank (4½) Rabitsch,Helmut (5) ½ – ½
4 Kreuzahler,Marc (4½) Lassahn,Holger (4½) 1 – 0
5 Starcevic,Bozo (4) Rukwid,Marc (4) 0 – 1
6 Hoops,Christian (4) Haug,Harald (4) 1 – 0
7 Jehle,Bernhard (4) Walker,Kevin (4) 1 – 0
8 Wunder,Niklas (4) Denkinger,Robert (4) 1 – 0
9 Mayer,Arnd (3½) Stork,Simon (3½) 0 – 1
10 Oestreicher,Hans-Ulrich (3½) Balzer,Tilo (3½) 1 – 0
11 Pletz,Bernd (3½) Krämer,Markus (3½) 0 – 1
12 Gräber,Gordian (3½) Benkö,Florian (3½) 0 – 1
13 Pfanner,Tobias (3½) Frommer,Stefan (3½) ½ – ½
14 Kaiser,Marius (3½) Zierke,Markus (3½) 0 – 1
15 Schwab,Matthias (3) Pohl,Manfred (3) 0 – 1
16 Baron,Steffen (3) Steinhart,Christoph (3) ½ – ½
17 Gartenschläger,Rainer,Dr. (3) Wunder,Fabian (3) 0 – 1
18 Gräber,Gero (3) Simon,Andreas (3) 0 – 1
19 Lewandowski,Tadeus (3) Uhl,Andreas (3) 1 – 0
20 Hasani,Xevdet (3) Özdemir,Murat (3) 0 – 1
21 Förderreuther,Jonas (2½) Streicher,Werner (2½) 0 – 1
22 König,Frank (2½) Funk,Markus (2½) 0 – 1
23 Staresina,Mirko (2) Müller,Christoph (2½) 1 – 0
24 Gheng,Christian (2) Gheng,Dominik (2) 0 – 1
25 Elser,Mathias (2) Wegner,Karl-Heinz (2) 1 – 0
26 Rothmund,Fritz (2) Hämmerle,Gabriel (2) 1 – 0
27 Brischar,Rolf (2) Folusewytsch,Siegfried (2) 0 – 1
28 Zebandt,Martin (2) Reif,Richard (2) 1 – 0
29 Reif,Gerold (1½) Hettich,Volker (1½) + – –
30 Hämmerle,Kilian (1½) Poike,Karl-Heinz (1½) 0 – 1
31 Reif,Karla (1) Ronge,Christof (1) 0 – 1
32 Hämmerle,Martin (½) Reif,Ludwig (0) 1 – 0