Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Längl,Jürgen | 2191 | SC Tettnang | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 27.00 |
2. | Schulze,Harald | 1913 | SC Lindau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
3. | Christ,Eberhard | 2003 | SV Weingarten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.75 |
4. | Rukwid,Marc | 1959 | SF Wetzisreute | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.75 |
5. | Oberndörfer,Frank | 1812 | SF Ravensburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.50 |
6. | Eichhorn,Markus | 1816 | SC Laupheim 196 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
7. | Reimche,Vadim | 2085 | SF Ravensburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
8. | Klostermann,Dietm | 1933 | SK Villingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
9. | Lassahn,Holger | 1829 | SC Lindau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
10. | Kreuzahler,Marc | 2033 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
11. | Starcevic, Bozo | 1800 | Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
12. | Rabitsch,Helmut | 1751 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 |
13. | Zeller,Roman | 1785 | SV Friedrichsha | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
14. | HEHLE BERNHARD | 1715 | Hörbranz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
15. | Hedtke,Wolfgang | 1475 | SAbt TSV Reute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
16. | Gräber,Gordian | 1450 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
17. | Streicher,Roland | 1776 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
18. | Rix,Michael | 1552 | SF Lichtenstein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
19. | Uhl,Andreas | 1200 | Bad Waldsee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
20. | Baron,Sven | 1664 | SC Wangen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
21. | Benkö,Florian | 1634 | SC Tettnang | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
22. | Streicher,Werner | 1702 | SF Wetzisreute | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
23. | Gartenschläger,Ra | 1510 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.00 |
24. | Grasmik,Johann | 944 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
25. | Merdovic,Enver | SV Friedrichsha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |
26. | Gut,Josef | 1502 | SF Wetzisreute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
27. | Stiller,Norbert | 1269 | SF Lichtenstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 |
28. | Dorner,Armin | 1710 | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.00 |
29. | Cotic,Jure | SV Friedrichsha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | |
30. | Rothmund,Fritz | 1322 | SF Mengen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
31. | Simon,Andreas | 1322 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
32. | Heydt,Robert | 1465 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
33. | Wahl,Fabian Edgar | 1179 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
34. | Pohl,Manfred | 1616 | SC Wangen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
35. | Gräber,Gero | 1631 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
36. | Stengel,Markus | 1038 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
37. | Egger,Wolfgang | 1420 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
38. | König,Frank | 1458 | SC Obersulmetin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.00 |
39. | Huber,Michael | 1417 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.00 |
40. | Rothmund,Michael | 1561 | SF Mengen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 3.75 |
41. | Egger,Hugo | 1263 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 |
42. | Stengel,Steffen | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.50 | |
43. | Arnold,Albert | 1200 | Bad Waldsee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
44. | Kreh,Jochen | 1135 | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
45. | Hauser,Jürgen | 1200 | Ravensburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
46. | Hanso,Christian M | 1393 | SC Wangen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
47. | Benkö,Jakob | 793 | SC Tettnang | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.25 |
48. | Züfle,Albert | 1262 | SAbt TSV Reute | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
49. | Egger,Juliano | SF Wetzisreute | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |
50. | Stern,David | SF Wetzisreute | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
Runde 1: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Längl,Jürgen | () | – | Hedtke,Wolfgang | () | 1 – 0 |
2 | Heydt,Robert | () | – | Reimche,Vadim | () | 0 – 1 |
3 | Kreuzahler,Marc | () | – | König,Frank | () | 1 – 0 |
4 | Gräber,Gordian | () | – | Christ,Eberhard | () | 0 – 1 |
5 | Rukwid,Marc | () | – | Hanso,Christian Michael | () | 1 – 0 |
6 | Egger,Wolfgang | () | – | Klostermann,Dietmar | () | 0 – 1 |
7 | Schulze,Harald | () | – | Huber,Michael | () | 1 – 0 |
8 | Simon,Andreas | () | – | Lassahn,Holger | () | 0 – 1 |
9 | Eichhorn,Markus | () | – | Rothmund,Fritz | () | 1 – 0 |
10 | Stiller,Norbert | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
11 | Zeller,Roman | () | – | Egger,Hugo | () | 1 – 0 |
12 | Züfle,Albert | () | – | Streicher,Roland | () | 0 – 1 |
13 | Rabitsch,Helmut | () | – | Hauser,Jürgen | () | 1 – 0 |
14 | Arnold,Albert | () | – | HEHLE BERNHARD | () | 0 – 1 |
15 | Dorner,Armin | () | – | Uhl,Andreas | () | 0 – 1 |
16 | Grasmik,Johann | () | – | Streicher,Werner | () | 0 – 1 |
17 | Starcevic, Bozo | () | – | Wahl,Fabian Edgar | () | 0 – 1 |
18 | Kreh,Jochen | () | – | Baron,Sven | () | 0 – 1 |
19 | Benkö,Florian | () | – | Stengel,Markus | () | 1 – 0 |
20 | Egger,Juliano | () | – | Gräber,Gero | () | 0 – 1 |
21 | Pohl,Manfred | () | – | Benkö,Jakob | () | 1 – 0 |
22 | Stern,David | () | – | Rothmund,Michael | () | 0 – 1 |
23 | Rix,Michael | () | – | Merdovic,Enver | () | ½ – ½ |
24 | Stengel,Steffen | () | – | Gartenschläger,Rainer,Dr. | () | 0 – 1 |
25 | Gut,Josef | () | – | Cotic,Jure | () | 0 – 1 |
Runde 2: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEHLE BERNHARD | (1) | – | Längl,Jürgen | (1) | 1 – 0 |
2 | Reimche,Vadim | (1) | – | Rabitsch,Helmut | (1) | 0 – 1 |
3 | Streicher,Werner | (1) | – | Kreuzahler,Marc | (1) | 0 – 1 |
4 | Christ,Eberhard | (1) | – | Baron,Sven | (1) | 1 – 0 |
5 | Gräber,Gero | (1) | – | Rukwid,Marc | (1) | 0 – 1 |
6 | Klostermann,Dietmar | (1) | – | Benkö,Florian | (1) | 1 – 0 |
7 | Rothmund,Michael | (1) | – | Schulze,Harald | (1) | 0 – 1 |
8 | Lassahn,Holger | (1) | – | Pohl,Manfred | (1) | 1 – 0 |
9 | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (1) | – | Eichhorn,Markus | (1) | 0 – 1 |
10 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Uhl,Andreas | (1) | 1 – 0 |
11 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Zeller,Roman | (1) | 0 – 1 |
12 | Streicher,Roland | (1) | – | Cotic,Jure | (1) | 1 – 0 |
13 | Dorner,Armin | (0) | – | Rix,Michael | (½) | ½ – ½ |
14 | Merdovic,Enver | (½) | – | Starcevic, Bozo | (0) | 0 – 1 |
15 | Stiller,Norbert | (0) | – | Gut,Josef | (0) | 0 – 1 |
16 | Hedtke,Wolfgang | (0) | – | Simon,Andreas | (0) | 1 – 0 |
17 | Züfle,Albert | (0) | – | Heydt,Robert | (0) | 0 – 1 |
18 | König,Frank | (0) | – | Kreh,Jochen | (0) | 1 – 0 |
19 | Stengel,Markus | (0) | – | Gräber,Gordian | (0) | 0 – 1 |
20 | Benkö,Jakob | (0) | – | Egger,Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
21 | Huber,Michael | (0) | – | Arnold,Albert | (0) | 0 – 1 |
22 | Hanso,Christian Michael | (0) | – | Egger,Juliano | (0) | 0 – 1 |
23 | Rothmund,Fritz | (0) | – | Stern,David | (0) | 1 – 0 |
24 | Egger,Hugo | (0) | – | Grasmik,Johann | (0) | 0 – 1 |
25 | Hauser,Jürgen | (0) | – | Stengel,Steffen | (0) | 0 – 1 |
Runde 3: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzahler,Marc | (2) | – | Oberndörfer,Frank | (2) | 0 – 1 |
2 | Eichhorn,Markus | (2) | – | Christ,Eberhard | (2) | 1 – 0 |
3 | Rukwid,Marc | (2) | – | HEHLE BERNHARD | (2) | 1 – 0 |
4 | Zeller,Roman | (2) | – | Klostermann,Dietmar | (2) | 1 – 0 |
5 | Schulze,Harald | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 1 – 0 |
6 | Rabitsch,Helmut | (2) | – | Lassahn,Holger | (2) | 1 – 0 |
7 | Längl,Jürgen | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
8 | Gräber,Gordian | (1) | – | Reimche,Vadim | (1) | 0 – 1 |
9 | Arnold,Albert | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | 0 – 1 |
10 | Starcevic, Bozo | (1) | – | Hedtke,Wolfgang | (1) | 0 – 1 |
11 | Baron,Sven | (1) | – | König,Frank | (1) | 1 – 0 |
12 | Benkö,Florian | (1) | – | Egger,Wolfgang | (1) | 1 – 0 |
13 | Uhl,Andreas | (1) | – | Gräber,Gero | (1) | 1 – 0 |
14 | Pohl,Manfred | (1) | – | Rothmund,Fritz | (1) | ½ – ½ |
15 | Egger,Juliano | (1) | – | Rothmund,Michael | (1) | 0 – 1 |
16 | Rix,Michael | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 1 – 0 |
17 | Cotic,Jure | (1) | – | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (1) | 1 – 0 |
18 | Gut,Josef | (1) | – | Grasmik,Johann | (1) | 0 – 1 |
19 | Stengel,Steffen | (1) | – | Merdovic,Enver | (½) | 1 – 0 |
20 | Huber,Michael | (0) | – | Dorner,Armin | (½) | 1 – 0 |
21 | Kreh,Jochen | (0) | – | Hanso,Christian Michael | (0) | 1 – 0 |
22 | Simon,Andreas | (0) | – | Hauser,Jürgen | (0) | 1 – 0 |
23 | Stengel,Markus | (0) | – | Stiller,Norbert | (0) | 1 – 0 |
24 | Benkö,Jakob | (0) | – | Egger,Hugo | (0) | ½ – ½ |
25 | Stern,David | (0) | – | Züfle,Albert | (0) | 0 – 1 |
Runde 4: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Rukwid,Marc | (3) | 0 – 1 |
2 | Zeller,Roman | (3) | – | Schulze,Harald | (3) | 0 – 1 |
3 | Rabitsch,Helmut | (3) | – | Eichhorn,Markus | (3) | 0 – 1 |
4 | Baron,Sven | (2) | – | Längl,Jürgen | (2) | 0 – 1 |
5 | Reimche,Vadim | (2) | – | Benkö,Florian | (2) | 1 – 0 |
6 | Rothmund,Michael | (2) | – | Kreuzahler,Marc | (2) | 0 – 1 |
7 | Christ,Eberhard | (2) | – | Rix,Michael | (2) | 1 – 0 |
8 | Klostermann,Dietmar | (2) | – | Hedtke,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
9 | Lassahn,Holger | (2) | – | Uhl,Andreas | (2) | 1 – 0 |
10 | Grasmik,Johann | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | 0 – 1 |
11 | HEHLE BERNHARD | (2) | – | Stengel,Steffen | (2) | 1 – 0 |
12 | Streicher,Werner | (2) | – | Cotic,Jure | (2) | 1 – 0 |
13 | Starcevic, Bozo | (1) | – | Pohl,Manfred | (1½) | 1 – 0 |
14 | Rothmund,Fritz | (1½) | – | Gut,Josef | (1) | 1 – 0 |
15 | Gräber,Gero | (1) | – | Huber,Michael | (1) | 1 – 0 |
16 | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (1) | – | Simon,Andreas | (1) | 0 – 1 |
17 | Heydt,Robert | (1) | – | Arnold,Albert | (1) | 1 – 0 |
18 | König,Frank | (1) | – | Stengel,Markus | (1) | 1 – 0 |
19 | Wahl,Fabian Edgar | (1) | – | Gräber,Gordian | (1) | 0 – 1 |
20 | Egger,Wolfgang | (1) | – | Züfle,Albert | (1) | 1 – 0 |
21 | Kreh,Jochen | (1) | – | Benkö,Jakob | (½) | 1 – 0 |
22 | Merdovic,Enver | (½) | – | Egger,Juliano | (1) | 1 – 0 |
23 | Egger,Hugo | (½) | – | Dorner,Armin | (½) | 1 – 0 |
24 | Hanso,Christian Michael | (0) | – | Stern,David | (0) | 1 – 0 |
25 | Hauser,Jürgen | (0) | – | Stiller,Norbert | (0) | 0 – 1 |
Runde 5: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (4) | – | Schulze,Harald | (4) | 0 – 1 |
2 | Eichhorn,Markus | (4) | – | Reimche,Vadim | (3) | 0 – 1 |
3 | Längl,Jürgen | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | 1 – 0 |
4 | Kreuzahler,Marc | (3) | – | Zeller,Roman | (3) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Roland | (3) | – | Christ,Eberhard | (3) | 0 – 1 |
6 | Klostermann,Dietmar | (3) | – | Rabitsch,Helmut | (3) | 1 – 0 |
7 | HEHLE BERNHARD | (3) | – | Lassahn,Holger | (3) | 0 – 1 |
8 | Rothmund,Fritz | (2½) | – | Streicher,Werner | (3) | ½ – ½ |
9 | Gräber,Gordian | (2) | – | Starcevic, Bozo | (2) | 0 – 1 |
10 | Simon,Andreas | (2) | – | Baron,Sven | (2) | 0 – 1 |
11 | Benkö,Florian | (2) | – | König,Frank | (2) | ½ – ½ |
12 | Cotic,Jure | (2) | – | Gräber,Gero | (2) | 1 – 0 |
13 | Uhl,Andreas | (2) | – | Rothmund,Michael | (2) | 1 – 0 |
14 | Rix,Michael | (2) | – | Egger,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
15 | Hedtke,Wolfgang | (2) | – | Kreh,Jochen | (2) | 1 – 0 |
16 | Stengel,Steffen | (2) | – | Heydt,Robert | (2) | 0 – 1 |
17 | Pohl,Manfred | (1½) | – | Grasmik,Johann | (2) | ½ – ½ |
18 | Merdovic,Enver | (1½) | – | Egger,Hugo | (1½) | 1 – 0 |
19 | Züfle,Albert | (1) | – | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (1) | 0 – 1 |
20 | Gut,Josef | (1) | – | Arnold,Albert | (1) | 1 – 0 |
21 | Huber,Michael | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 1 – 0 |
22 | Stengel,Markus | (1) | – | Hanso,Christian Michael | (1) | 1 – 0 |
23 | Stiller,Norbert | (1) | – | Egger,Juliano | (1) | 1 – 0 |
24 | Dorner,Armin | (½) | – | Benkö,Jakob | (½) | 1 – 0 |
25 | Stern,David | (0) | – | Hauser,Jürgen | (0) | 0 – 1 |
Runde 6: Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Harald | (5) | – | Längl,Jürgen | (4) | 0 – 1 |
2 | Reimche,Vadim | (4) | – | Rukwid,Marc | (4) | 0 – 1 |
3 | Christ,Eberhard | (4) | – | Kreuzahler,Marc | (4) | 1 – 0 |
4 | Lassahn,Holger | (4) | – | Eichhorn,Markus | (4) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Werner | (3½) | – | Klostermann,Dietmar | (4) | 0 – 1 |
6 | Oberndörfer,Frank | (3) | – | Rix,Michael | (3) | 1 – 0 |
7 | Baron,Sven | (3) | – | Zeller,Roman | (3) | 0 – 1 |
8 | Streicher,Roland | (3) | – | Rothmund,Fritz | (3) | 1 – 0 |
9 | Hedtke,Wolfgang | (3) | – | Rabitsch,Helmut | (3) | 0 – 1 |
10 | Heydt,Robert | (3) | – | HEHLE BERNHARD | (3) | 0 – 1 |
11 | Uhl,Andreas | (3) | – | Starcevic, Bozo | (3) | 0 – 1 |
12 | Cotic,Jure | (3) | – | Benkö,Florian | (2½) | 0 – 1 |
13 | Grasmik,Johann | (2½) | – | Merdovic,Enver | (2½) | 1 – 0 |
14 | König,Frank | (2½) | – | Gräber,Gordian | (2) | 0 – 1 |
15 | Gräber,Gero | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | 1 – 0 |
16 | Pohl,Manfred | (2) | – | Huber,Michael | (2) | ½ – ½ |
17 | Rothmund,Michael | (2) | – | Stiller,Norbert | (2) | ½ – ½ |
18 | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (2) | – | Kreh,Jochen | (2) | 1 – 0 |
19 | Gut,Josef | (2) | – | Stengel,Markus | (2) | ½ – ½ |
20 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Stengel,Steffen | (2) | 1 – 0 |
21 | Hanso,Christian Michael | (1) | – | Dorner,Armin | (1½) | 0 – 1 |
22 | Egger,Hugo | (1½) | – | Züfle,Albert | (1) | 1 – 0 |
23 | Egger,Juliano | (1) | – | Hauser,Jürgen | (1) | 0 – 1 |
24 | Arnold,Albert | (1) | – | Wahl,Fabian Edgar | (1) | 0 – 1 |
25 | Benkö,Jakob | (½) | – | Stern,David | (0) | 1 – 0 |
Runde 7: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Längl,Jürgen | (5) | – | Lassahn,Holger | (5) | 1 – 0 |
2 | Rukwid,Marc | (5) | – | Christ,Eberhard | (5) | ½ – ½ |
3 | Klostermann,Dietmar | (5) | – | Schulze,Harald | (5) | 0 – 1 |
4 | Zeller,Roman | (4) | – | Reimche,Vadim | (4) | 0 – 1 |
5 | Kreuzahler,Marc | (4) | – | Streicher,Roland | (4) | 1 – 0 |
6 | Eichhorn,Markus | (4) | – | HEHLE BERNHARD | (4) | 1 – 0 |
7 | Rabitsch,Helmut | (4) | – | Oberndörfer,Frank | (4) | 0 – 1 |
8 | Starcevic, Bozo | (4) | – | Grasmik,Johann | (3½) | 1 – 0 |
9 | Benkö,Florian | (3½) | – | Streicher,Werner | (3½) | ½ – ½ |
10 | Heydt,Robert | (3) | – | Baron,Sven | (3) | 0 – 1 |
11 | Gräber,Gordian | (3) | – | Gräber,Gero | (3) | 1 – 0 |
12 | Rix,Michael | (3) | – | Cotic,Jure | (3) | 1 – 0 |
13 | Egger,Wolfgang | (3) | – | Gartenschläger,Rainer,Dr. | (3) | 0 – 1 |
14 | Rothmund,Fritz | (3) | – | Hedtke,Wolfgang | (3) | 0 – 1 |
15 | Huber,Michael | (2½) | – | Uhl,Andreas | (3) | 0 – 1 |
16 | Dorner,Armin | (2½) | – | König,Frank | (2½) | 1 – 0 |
17 | Stengel,Markus | (2½) | – | Pohl,Manfred | (2½) | ½ – ½ |
18 | Merdovic,Enver | (2½) | – | Rothmund,Michael | (2½) | 1 – 0 |
19 | Stiller,Norbert | (2½) | – | Egger,Hugo | (2½) | 1 – 0 |
20 | Hauser,Jürgen | (2) | – | Gut,Josef | (2½) | 0 – 1 |
21 | Kreh,Jochen | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | 0 – 1 |
22 | Wahl,Fabian Edgar | (2) | – | Stengel,Steffen | (2) | 1 – 0 |
23 | Arnold,Albert | (1) | – | Benkö,Jakob | (1½) | 1 – 0 |
24 | Züfle,Albert | (1) | – | Hanso,Christian Michael | (1) | 0 – 1 |
25 | Stern,David | (0) | – | Egger,Juliano | (1) | 1 – 0 |